LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.56
¥384.22
-1.68%
$1.033
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-14.47%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 1,937,376 | 2020-10-29 04:05:50 | 7,010,743.1649557 | -18.93% |
| 522 | 1,935,360 | 2020-10-24 20:29:13 | 8,647,294.5171413 | -4.74% |
| 523 | 1,933,344 | 2020-10-21 04:22:38 | 9,077,431.8100459 | -4.07% |
| 524 | 1,931,328 | 2020-10-17 12:45:21 | 9,462,171.3660186 | -2.24% |
| 525 | 1,929,312 | 2020-10-13 22:49:19 | 9,679,077.8692724 | +1.71% |
| 526 | 1,927,296 | 2020-10-10 12:18:03 | 9,516,140.3025792 | +4.62% |
| 527 | 1,925,280 | 2020-10-07 03:57:29 | 9,095,604.3956917 | -6.95% |
| 528 | 1,923,264 | 2020-10-03 09:47:09 | 9,775,459.8849522 | -7.65% |
| 529 | 1,921,248 | 2020-09-29 14:46:12 | 10,585,093.678373 | +6.44% |
| 530 | 1,919,232 | 2020-09-26 07:49:57 | 9,944,419.9790167 | +0.39% |
| 531 | 1,917,216 | 2020-09-22 20:08:41 | 9,905,359.0140541 | +0.02% |
| 532 | 1,915,200 | 2020-09-19 08:15:24 | 9,903,396.1787754 | -0.84% |
| 533 | 1,913,184 | 2020-09-15 19:28:46 | 9,987,599.2456806 | -2.89% |
| 534 | 1,911,168 | 2020-09-12 04:55:14 | 10,285,265.206361 | +6.66% |
| 535 | 1,909,152 | 2020-09-08 22:15:38 | 9,643,253.642527 | +1.41% |
| 536 | 1,907,136 | 2020-09-05 11:20:22 | 9,509,638.1266055 | +5.47% |
| 537 | 1,905,120 | 2020-09-02 03:45:16 | 9,016,021.86619 | +1.29% |
| 538 | 1,903,104 | 2020-08-29 16:48:11 | 8,901,566.9953124 | +0.80% |
| 539 | 1,901,088 | 2020-08-26 05:25:33 | 8,830,574.657136 | +3.25% |
| 540 | 1,899,072 | 2020-08-22 20:07:20 | 8,552,320.3036691 | -1.40% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,600.81TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度93,429,836.562391
- 难度增幅-0.35%
- 距离调整还剩 2.71天
- 产量减半日期2027-07-27 23:38
- 产量减半倒计时463.46天
- 区块总数3,093,045
- 已开采总数77,081,525 LTC
- 未开采总数6,918,474.9076 LTC
- 每T日产出1.341 LTC