
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
83.84
¥531.94
+0.85%
+$0.7100
最近3个月增幅
+2.90%
最近6个月增幅
+30.19%
最近12个月增幅
+126.78%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
521 | 1,766,016 | 2020-01-06 06:25:28 | 5,109,960.4054525 | +0.90% |
522 | 1,764,000 | 2020-01-02 19:10:08 | 5,064,556.0054538 | -2.64% |
523 | 1,761,984 | 2019-12-30 04:54:52 | 5,201,754.5089653 | +2.95% |
524 | 1,759,968 | 2019-12-26 19:17:14 | 5,052,848.8208126 | +2.31% |
525 | 1,757,952 | 2019-12-23 09:11:39 | 4,938,753.1131135 | +4.47% |
526 | 1,755,936 | 2019-12-20 00:46:24 | 4,727,241.2067742 | -2.84% |
527 | 1,753,920 | 2019-12-16 10:21:54 | 4,865,495.0949207 | -6.93% |
528 | 1,751,904 | 2019-12-12 16:03:53 | 5,227,673.9977748 | -5.83% |
529 | 1,749,888 | 2019-12-08 22:52:46 | 5,551,266.020539 | -1.04% |
530 | 1,747,872 | 2019-12-05 10:04:12 | 5,609,324.1768871 | +3.84% |
531 | 1,745,856 | 2019-12-02 01:08:55 | 5,401,781.6901588 | -7.05% |
532 | 1,743,840 | 2019-11-28 06:43:46 | 5,811,498.5784886 | -4.39% |
533 | 1,741,824 | 2019-11-24 14:55:24 | 6,078,419.1644415 | -3.78% |
534 | 1,739,808 | 2019-11-20 23:37:05 | 6,317,265.8409846 | +2.91% |
535 | 1,737,792 | 2019-11-17 13:56:47 | 6,138,382.8010585 | -4.15% |
536 | 1,735,776 | 2019-11-13 22:21:46 | 6,404,364.2528207 | -0.68% |
537 | 1,733,760 | 2019-11-10 09:48:42 | 6,447,969.4258671 | +0.91% |
538 | 1,731,744 | 2019-11-06 22:32:46 | 6,389,551.4831151 | -2.34% |
539 | 1,729,728 | 2019-11-03 08:30:59 | 6,542,626.0513773 | -4.40% |
540 | 1,727,712 | 2019-10-30 16:38:05 | 6,843,953.7046535 | -9.30% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,705.00TH/S
- 当前难度84,365,107.196317
- 预计下次难度89,453,789.862961
- 难度增幅+6.03%
- 距离调整还剩 4.31时
- 产量减半日期2027-07-27 20:14
- 产量减半倒计时758.53天
- 区块总数2,923,085
- 已开采总数76,019,275 LTC
- 未开采总数7,980,724.9076 LTC
- 每T日产出1.490 LTC