LTC(Litecoin)莱特币 挖矿收益计算器
比特币挖矿收益预估
总收益
$20.30
总产出
0.2456 LTC
总电费
$390.15
挖矿天数
365天
回本时间
无法回本
净收益
-$369.85
日收益
$0.05561
日产出
0.0006728 LTC
日电费
$1.069
日电费占比
1922.09%
关机币价
$1,588.80
日净收益
-$1.013
注:此计算结果仅适用于 PPS 模式下的挖矿。另外挖矿会受矿机实际工作状态、当地电费等因素影响,造成与实际值有误差,计算结果仅供参考。
# | 难度周期 | 全网算力 | 周期产出 | 周期电费($) | 周期净收益($) | 累计收益($) | 回本进度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/02 2025/04/16 | 2,394.29TH/S | 0.01221 LTC $1.009 | 1.069 | -13.96 | -13.96 | 0.00% | 2.2% |
2 | 2025/04/16 2025/04/30 | 2,446.97TH/S | 0.01195 LTC $0.9875 | 1.069 | -13.98 | -27.93 | 0.00% | 2.2% |
3 | 2025/04/30 2025/05/14 | 2,500.80TH/S | 0.01169 LTC $0.9662 | 1.069 | -14.00 | -41.93 | 0.00% | 2.2% |
4 | 2025/05/14 2025/05/28 | 2,555.82TH/S | 0.01144 LTC $0.9454 | 1.069 | -14.02 | -55.95 | 0.00% | 2.2% |
5 | 2025/05/28 2025/06/11 | 2,612.04TH/S | 0.01119 LTC $0.9251 | 1.069 | -14.04 | -69.99 | 0.00% | 2.2% |
6 | 2025/06/11 2025/06/25 | 2,669.51TH/S | 0.01095 LTC $0.9052 | 1.069 | -14.06 | -84.05 | 0.00% | 2.2% |
7 | 2025/06/25 2025/07/09 | 2,728.24TH/S | 0.01071 LTC $0.8857 | 1.069 | -14.08 | -98.13 | 0.00% | 2.2% |
8 | 2025/07/09 2025/07/23 | 2,788.26TH/S | 0.01048 LTC $0.8666 | 1.069 | -14.10 | -112.23 | 0.00% | 2.2% |
9 | 2025/07/23 2025/08/06 | 2,849.60TH/S | 0.01026 LTC $0.8479 | 1.069 | -14.12 | -126.34 | 0.00% | 2.2% |
10 | 2025/08/06 2025/08/20 | 2,912.29TH/S | 0.01004 LTC $0.8297 | 1.069 | -14.13 | -140.48 | 0.00% | 2.2% |
11 | 2025/08/20 2025/09/03 | 2,976.36TH/S | 0.009821 LTC $0.8118 | 1.069 | -14.15 | -154.63 | 0.00% | 2.2% |
12 | 2025/09/03 2025/09/17 | 3,041.84TH/S | 0.009610 LTC $0.7944 | 1.069 | -14.17 | -168.80 | 0.00% | 2.2% |
13 | 2025/09/17 2025/10/01 | 3,108.77TH/S | 0.009403 LTC $0.7773 | 1.069 | -14.19 | -182.99 | 0.00% | 2.2% |
14 | 2025/10/01 2025/10/15 | 3,177.16TH/S | 0.009201 LTC $0.7605 | 1.069 | -14.20 | -197.19 | 0.00% | 2.2% |
15 | 2025/10/15 2025/10/29 | 3,247.06TH/S | 0.009003 LTC $0.7442 | 1.069 | -14.22 | -211.41 | 0.00% | 2.2% |
16 | 2025/10/29 2025/11/12 | 3,318.49TH/S | 0.008809 LTC $0.7281 | 1.069 | -14.24 | -225.65 | 0.00% | 2.2% |
17 | 2025/11/12 2025/11/26 | 3,391.50TH/S | 0.008619 LTC $0.7125 | 1.069 | -14.25 | -239.90 | 0.00% | 2.2% |
18 | 2025/11/26 2025/12/10 | 3,466.11TH/S | 0.008434 LTC $0.6971 | 1.069 | -14.27 | -254.17 | 0.00% | 2.2% |
19 | 2025/12/10 2025/12/24 | 3,542.37TH/S | 0.008252 LTC $0.6821 | 1.069 | -14.28 | -268.45 | 0.00% | 2.2% |
20 | 2025/12/24 2026/01/07 | 3,620.30TH/S | 0.008074 LTC $0.6674 | 1.069 | -14.30 | -282.75 | 0.00% | 2.2% |
21 | 2026/01/07 2026/01/21 | 3,699.94TH/S | 0.007901 LTC $0.6531 | 1.069 | -14.31 | -297.06 | 0.00% | 2.2% |
22 | 2026/01/21 2026/02/04 | 3,781.34TH/S | 0.007731 LTC $0.6390 | 1.069 | -14.33 | -311.39 | 0.00% | 2.2% |
23 | 2026/02/04 2026/02/18 | 3,864.53TH/S | 0.007564 LTC $0.6253 | 1.069 | -14.34 | -325.73 | 0.00% | 2.2% |
24 | 2026/02/18 2026/03/04 | 3,949.55TH/S | 0.007401 LTC $0.6118 | 1.069 | -14.35 | -340.08 | 0.00% | 2.2% |
25 | 2026/03/04 2026/03/18 | 4,036.44TH/S | 0.007242 LTC $0.5986 | 1.069 | -14.37 | -354.45 | 0.00% | 2.2% |
26 | 2026/03/18 2026/04/01 | 4,125.24TH/S | 0.007086 LTC $0.5857 | 1.069 | -14.38 | -368.82 | 0.00% | 2.2% |
27 | 2026/04/01 2026/04/02 | 4,216.00TH/S | 0.0004953 LTC $0.04094 | 1.069 | -1.028 | -369.85 | 0.00% | 2.2% |
莱特币挖矿收益计算器,为您精确计算当前难度下1天的挖矿收益,并同时提供常用莱特币矿机的收益计算数据和回本时间,为您选择莱特币矿机提供参考。 您只需要输入计算力,点击【计算收益】按钮即可得出挖矿收益。当然您也可以自己更改计算难度以及莱特币汇率。