LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
74.93
¥475.38
+1.69%
+$1.242
最近3个月增幅
-4.00%
最近6个月增幅
+13.33%
最近12个月增幅
+59.65%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 1,842,624 | 2020-05-17 12:56:42 | 6,675,742.8692168 | +6.58% |
| 542 | 1,840,608 | 2020-05-14 06:06:14 | 6,263,536.026524 | -2.89% |
| 543 | 1,838,592 | 2020-05-10 15:33:10 | 6,449,898.517367 | -1.21% |
| 544 | 1,836,576 | 2020-05-07 02:32:35 | 6,529,144.3518332 | +5.67% |
| 545 | 1,834,560 | 2020-05-03 19:02:18 | 6,178,603.5029671 | +0.12% |
| 546 | 1,832,544 | 2020-04-30 07:11:52 | 6,171,009.0337934 | +5.17% |
| 547 | 1,830,528 | 2020-04-26 23:20:51 | 5,867,414.7529751 | -3.15% |
| 548 | 1,828,512 | 2020-04-23 08:33:15 | 6,057,989.7548693 | +4.27% |
| 549 | 1,826,496 | 2020-04-19 23:58:12 | 5,810,024.5219588 | +9.09% |
| 550 | 1,824,480 | 2020-04-16 19:08:15 | 5,325,977.7686495 | -2.78% |
| 551 | 1,822,464 | 2020-04-13 04:35:44 | 5,478,272.9062635 | +1.61% |
| 552 | 1,820,448 | 2020-04-09 17:57:02 | 5,391,398.4875573 | +3.58% |
| 553 | 1,818,432 | 2020-04-06 08:48:22 | 5,205,128.2259874 | +3.62% |
| 554 | 1,816,416 | 2020-04-02 23:44:23 | 5,023,322.8125257 | +1.47% |
| 555 | 1,814,400 | 2020-03-30 13:00:48 | 4,950,561.0237061 | +1.15% |
| 556 | 1,812,384 | 2020-03-27 01:54:12 | 4,894,191.7114839 | -0.88% |
| 557 | 1,810,368 | 2020-03-23 13:11:31 | 4,937,865.9092991 | +1.64% |
| 558 | 1,808,352 | 2020-03-20 02:33:40 | 4,858,378.8119783 | -5.70% |
| 559 | 1,806,336 | 2020-03-16 09:26:17 | 5,152,078.8843905 | -19.06% |
| 560 | 1,804,320 | 2020-03-12 01:45:45 | 6,364,953.8071807 | -0.36% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,615.57TH/S
- 当前难度103,169,514.99536
- 预计下次难度92,458,010.714164
- 难度增幅-10.38%
- 距离调整还剩 1.02天
- 产量减半日期2027-07-27 18:50
- 产量减半倒计时556.23天
- 区块总数3,039,607
- 已开采总数76,747,537.5 LTC
- 未开采总数7,252,462.4076 LTC
- 每T日产出1.219 LTC