
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
85.16
¥540.31
+0.67%
+$0.5700
最近3个月增幅
+13.32%
最近6个月增幅
+98.65%
最近12个月增幅
+148.79%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
501 | 1,770,048 | 2020-01-12 22:56:38 | 5,611,557.2108975 | -0.51% |
502 | 1,768,032 | 2020-01-09 10:34:01 | 5,640,373.105426 | +10.38% |
503 | 1,766,016 | 2020-01-06 06:25:28 | 5,109,960.4054525 | +0.90% |
504 | 1,764,000 | 2020-01-02 19:10:08 | 5,064,556.0054538 | -2.64% |
505 | 1,761,984 | 2019-12-30 04:54:52 | 5,201,754.5089653 | +2.95% |
506 | 1,759,968 | 2019-12-26 19:17:14 | 5,052,848.8208126 | +2.31% |
507 | 1,757,952 | 2019-12-23 09:11:39 | 4,938,753.1131135 | +4.47% |
508 | 1,755,936 | 2019-12-20 00:46:24 | 4,727,241.2067742 | -2.84% |
509 | 1,753,920 | 2019-12-16 10:21:54 | 4,865,495.0949207 | -6.93% |
510 | 1,751,904 | 2019-12-12 16:03:53 | 5,227,673.9977748 | -5.83% |
511 | 1,749,888 | 2019-12-08 22:52:46 | 5,551,266.020539 | -1.04% |
512 | 1,747,872 | 2019-12-05 10:04:12 | 5,609,324.1768871 | +3.84% |
513 | 1,745,856 | 2019-12-02 01:08:55 | 5,401,781.6901588 | -7.05% |
514 | 1,743,840 | 2019-11-28 06:43:46 | 5,811,498.5784886 | -4.39% |
515 | 1,741,824 | 2019-11-24 14:55:24 | 6,078,419.1644415 | -3.78% |
516 | 1,739,808 | 2019-11-20 23:37:05 | 6,317,265.8409846 | +2.91% |
517 | 1,737,792 | 2019-11-17 13:56:47 | 6,138,382.8010585 | -4.15% |
518 | 1,735,776 | 2019-11-13 22:21:46 | 6,404,364.2528207 | -0.68% |
519 | 1,733,760 | 2019-11-10 09:48:42 | 6,447,969.4258671 | +0.91% |
520 | 1,731,744 | 2019-11-06 22:32:46 | 6,389,551.4831151 | -2.34% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,429.08TH/S
- 当前难度84,834,906.356427
- 预计下次难度82,280,935.412181
- 难度增幅-3.01%
- 距离调整还剩 13.20时
- 产量减半日期2027-07-28 02:00
- 产量减半倒计时821.88天
- 区块总数2,886,595
- 已开采总数75,791,212.5 LTC
- 未开采总数8,208,787.4076 LTC
- 每T日产出1.482 LTC