
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
89.88
¥570.29
-3.59%
$3.344
最近3个月增幅
+11.94%
最近6个月增幅
+71.11%
最近12个月增幅
+131.80%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
481 | 1,824,480 | 2020-04-16 19:08:15 | 5,325,977.7686495 | -2.78% |
482 | 1,822,464 | 2020-04-13 04:35:44 | 5,478,272.9062635 | +1.61% |
483 | 1,820,448 | 2020-04-09 17:57:02 | 5,391,398.4875573 | +3.58% |
484 | 1,818,432 | 2020-04-06 08:48:22 | 5,205,128.2259874 | +3.62% |
485 | 1,816,416 | 2020-04-02 23:44:23 | 5,023,322.8125257 | +1.47% |
486 | 1,814,400 | 2020-03-30 13:00:48 | 4,950,561.0237061 | +1.15% |
487 | 1,812,384 | 2020-03-27 01:54:12 | 4,894,191.7114839 | -0.88% |
488 | 1,810,368 | 2020-03-23 13:11:31 | 4,937,865.9092991 | +1.64% |
489 | 1,808,352 | 2020-03-20 02:33:40 | 4,858,378.8119783 | -5.70% |
490 | 1,806,336 | 2020-03-16 09:26:17 | 5,152,078.8843905 | -19.06% |
491 | 1,804,320 | 2020-03-12 01:45:45 | 6,364,953.8071807 | -0.36% |
492 | 1,802,304 | 2020-03-08 13:28:29 | 6,387,695.4258193 | +4.98% |
493 | 1,800,288 | 2020-03-05 05:22:14 | 6,084,844.2702027 | -4.99% |
494 | 1,798,272 | 2020-03-01 12:58:07 | 6,404,438.8622821 | +3.03% |
495 | 1,796,256 | 2020-02-27 03:27:09 | 6,216,155.0148408 | +4.02% |
496 | 1,794,240 | 2020-02-23 18:39:50 | 5,975,742.8302164 | -3.58% |
497 | 1,792,224 | 2020-02-20 03:31:30 | 6,197,933.7337159 | +2.08% |
498 | 1,790,208 | 2020-02-16 17:18:38 | 6,071,437.6069754 | +5.31% |
499 | 1,788,192 | 2020-02-13 09:29:36 | 5,765,392.0199679 | -5.71% |
500 | 1,786,176 | 2020-02-09 16:24:46 | 6,114,283.1355103 | +4.07% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,196.74TH/S
- 当前难度85,475,665.21369
- 预计下次难度81,217,472.205752
- 难度增幅-4.98%
- 距离调整还剩 1.21天
- 产量减半日期2027-07-28 04:34
- 产量减半倒计时797.92天
- 区块总数2,900,399
- 已开采总数75,877,487.5 LTC
- 未开采总数8,122,512.4076 LTC
- 每T日产出1.471 LTC