LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
94.63
¥600.42
-1.71%
$1.649
最近3个月增幅
+26.71%
最近6个月增幅
+35.47%
最近12个月增幅
+74.06%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
481 | 1,721,664 | 2019-10-19 07:57:10 | 8,665,627.7629256 | -8.00% |
482 | 1,719,648 | 2019-10-15 12:37:48 | 9,419,531.8103234 | -6.10% |
483 | 1,717,632 | 2019-10-11 19:10:34 | 10,031,155.121524 | +2.52% |
484 | 1,715,616 | 2019-10-08 09:17:03 | 9,784,855.4340687 | +1.10% |
485 | 1,713,600 | 2019-10-04 22:09:57 | 9,678,481.4577208 | -6.76% |
486 | 1,711,584 | 2019-10-01 04:11:54 | 10,380,231.213157 | -4.28% |
487 | 1,709,568 | 2019-09-27 12:18:59 | 10,844,534.807816 | -3.34% |
488 | 1,707,552 | 2019-09-23 21:24:01 | 11,219,449.693976 | +1.45% |
489 | 1,705,536 | 2019-09-20 10:36:51 | 11,059,202.471962 | +1.46% |
490 | 1,703,520 | 2019-09-16 23:48:49 | 10,900,549.74481 | -1.57% |
491 | 1,701,504 | 2019-09-13 10:28:20 | 11,074,016.986886 | +2.44% |
492 | 1,699,488 | 2019-09-10 00:29:22 | 10,809,777.025159 | +2.00% |
493 | 1,697,472 | 2019-09-06 14:07:33 | 10,597,438.584303 | -3.55% |
494 | 1,695,456 | 2019-09-02 23:02:39 | 10,987,916.239207 | -2.97% |
495 | 1,693,440 | 2019-08-30 08:30:33 | 11,324,141.292987 | -0.11% |
496 | 1,691,424 | 2019-08-26 20:24:36 | 11,336,167.136406 | -0.54% |
497 | 1,689,408 | 2019-08-23 07:54:46 | 11,397,272.214782 | -3.32% |
498 | 1,687,392 | 2019-08-19 17:02:18 | 11,788,933.153487 | -11.31% |
499 | 1,685,376 | 2019-08-15 18:19:41 | 13,292,086.976958 | -1.13% |
500 | 1,683,360 | 2019-08-12 05:21:13 | 13,444,380.119588 | -11.75% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 1,390.59TH/S
- 当前难度49,953,516.515902
- 预计下次难度49,054,043.820608
- 难度增幅-1.80%
- 距离调整还剩 1.74天
- 产量减半日期2027-07-29 17:42
- 产量减半倒计时977.03天
- 区块总数2,797,233
- 已开采总数75,232,700 LTC
- 未开采总数8,767,299.9076 LTC
- 每T日产出2.517 LTC