
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
89.24
¥566.18
-2.48%
$2.268
最近3个月增幅
+11.94%
最近6个月增幅
+71.11%
最近12个月增幅
+131.80%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
441 | 1,905,120 | 2020-09-02 03:45:16 | 9,016,021.86619 | +1.29% |
442 | 1,903,104 | 2020-08-29 16:48:11 | 8,901,566.9953124 | +0.80% |
443 | 1,901,088 | 2020-08-26 05:25:33 | 8,830,574.657136 | +3.25% |
444 | 1,899,072 | 2020-08-22 20:07:20 | 8,552,320.3036691 | -1.40% |
445 | 1,897,056 | 2020-08-19 06:52:24 | 8,673,625.9836072 | -6.82% |
446 | 1,895,040 | 2020-08-15 12:44:14 | 9,308,759.7622636 | -1.38% |
447 | 1,893,024 | 2020-08-11 23:34:18 | 9,438,777.2932602 | +7.88% |
448 | 1,891,008 | 2020-08-08 17:45:32 | 8,749,063.822392 | -10.44% |
449 | 1,888,992 | 2020-08-04 19:59:38 | 9,768,772.2169308 | +2.58% |
450 | 1,886,976 | 2020-08-01 10:00:46 | 9,523,393.7095936 | +1.54% |
451 | 1,884,960 | 2020-07-28 23:19:18 | 9,378,714.6158505 | +0.78% |
452 | 1,882,944 | 2020-07-25 11:56:43 | 9,306,159.7040974 | -0.07% |
453 | 1,880,928 | 2020-07-21 23:52:29 | 9,312,938.655102 | +1.28% |
454 | 1,878,912 | 2020-07-18 12:59:07 | 9,194,792.1069093 | -1.58% |
455 | 1,876,896 | 2020-07-14 23:35:14 | 9,342,375.6728326 | +8.97% |
456 | 1,874,880 | 2020-07-11 18:32:03 | 8,573,727.7804117 | -2.75% |
457 | 1,872,864 | 2020-07-08 04:08:18 | 8,816,342.1876178 | +1.79% |
458 | 1,870,848 | 2020-07-04 17:35:46 | 8,661,463.5977344 | -0.44% |
459 | 1,868,832 | 2020-07-01 05:14:14 | 8,699,636.4299278 | +10.04% |
460 | 1,866,816 | 2020-06-28 00:55:07 | 7,906,110.2802206 | -8.46% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,307.21TH/S
- 当前难度85,475,665.21369
- 预计下次难度82,652,825.559658
- 难度增幅-3.30%
- 距离调整还剩 1.48天
- 产量减半日期2027-07-28 03:13
- 产量减半倒计时798.23天
- 区块总数2,900,222
- 已开采总数75,876,381.25 LTC
- 未开采总数8,123,618.6576 LTC
- 每T日产出1.471 LTC