
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
95.53
¥606.08
-3.06%
$3.015
最近3个月增幅
+5.37%
最近6个月增幅
+38.33%
最近12个月增幅
+138.79%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
441 | 1,939,392 | 2020-11-02 03:00:53 | 6,204,264.0086674 | -11.50% |
442 | 1,937,376 | 2020-10-29 04:05:50 | 7,010,743.1649557 | -18.93% |
443 | 1,935,360 | 2020-10-24 20:29:13 | 8,647,294.5171413 | -4.74% |
444 | 1,933,344 | 2020-10-21 04:22:38 | 9,077,431.8100459 | -4.07% |
445 | 1,931,328 | 2020-10-17 12:45:21 | 9,462,171.3660186 | -2.24% |
446 | 1,929,312 | 2020-10-13 22:49:19 | 9,679,077.8692724 | +1.71% |
447 | 1,927,296 | 2020-10-10 12:18:03 | 9,516,140.3025792 | +4.62% |
448 | 1,925,280 | 2020-10-07 03:57:29 | 9,095,604.3956917 | -6.95% |
449 | 1,923,264 | 2020-10-03 09:47:09 | 9,775,459.8849522 | -7.65% |
450 | 1,921,248 | 2020-09-29 14:46:12 | 10,585,093.678373 | +6.44% |
451 | 1,919,232 | 2020-09-26 07:49:57 | 9,944,419.9790167 | +0.39% |
452 | 1,917,216 | 2020-09-22 20:08:41 | 9,905,359.0140541 | +0.02% |
453 | 1,915,200 | 2020-09-19 08:15:24 | 9,903,396.1787754 | -0.84% |
454 | 1,913,184 | 2020-09-15 19:28:46 | 9,987,599.2456806 | -2.89% |
455 | 1,911,168 | 2020-09-12 04:55:14 | 10,285,265.206361 | +6.66% |
456 | 1,909,152 | 2020-09-08 22:15:38 | 9,643,253.642527 | +1.41% |
457 | 1,907,136 | 2020-09-05 11:20:22 | 9,509,638.1266055 | +5.47% |
458 | 1,905,120 | 2020-09-02 03:45:16 | 9,016,021.86619 | +1.29% |
459 | 1,903,104 | 2020-08-29 16:48:11 | 8,901,566.9953124 | +0.80% |
460 | 1,901,088 | 2020-08-26 05:25:33 | 8,830,574.657136 | +3.25% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,728.30TH/S
- 当前难度89,387,724.546412
- 预计下次难度89,496,619.102519
- 难度增幅+0.12%
- 距离调整还剩 11.61时
- 产量减半日期2027-07-27 20:23
- 产量减半倒计时737.85天
- 区块总数2,934,998
- 已开采总数76,093,731.25 LTC
- 未开采总数7,906,268.6576 LTC
- 每T日产出1.407 LTC