LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
79.57
¥504.82
-3.90%
$3.226
最近3个月增幅
+24.00%
最近6个月增幅
+42.32%
最近12个月增幅
+141.23%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 2,018,016 | 2021-03-17 00:11:39 | 10,239,479.693792 | +5.88% |
| 442 | 2,016,000 | 2021-03-13 16:51:08 | 9,670,734.7907083 | -7.86% |
| 443 | 2,013,984 | 2021-03-09 21:47:42 | 10,495,669.507145 | +7.08% |
| 444 | 2,011,968 | 2021-03-06 15:14:12 | 9,801,515.9264014 | -5.01% |
| 445 | 2,009,952 | 2021-03-02 22:48:48 | 10,318,856.99527 | +4.00% |
| 446 | 2,007,936 | 2021-02-27 14:04:02 | 9,921,626.9068202 | -0.28% |
| 447 | 2,005,920 | 2021-02-24 01:51:29 | 9,949,369.2872074 | -4.56% |
| 448 | 2,003,904 | 2021-02-20 09:47:24 | 10,424,716.512373 | +1.66% |
| 449 | 2,001,888 | 2021-02-16 23:11:07 | 10,254,377.371808 | +0.43% |
| 450 | 1,999,872 | 2021-02-13 11:32:27 | 10,210,761.985141 | -1.17% |
| 451 | 1,997,856 | 2021-02-09 22:39:06 | 10,332,044.528642 | +1.20% |
| 452 | 1,995,840 | 2021-02-06 11:32:14 | 10,209,434.606942 | -2.67% |
| 453 | 1,993,824 | 2021-02-02 21:16:27 | 10,489,561.435631 | +6.11% |
| 454 | 1,991,808 | 2021-01-30 14:12:00 | 9,885,232.3248161 | -5.79% |
| 455 | 1,989,792 | 2021-01-26 20:53:22 | 10,492,864.919216 | +4.04% |
| 456 | 1,987,776 | 2021-01-23 12:10:10 | 10,085,073.201372 | -1.95% |
| 457 | 1,985,760 | 2021-01-19 22:29:04 | 10,285,457.637748 | +0.77% |
| 458 | 1,983,744 | 2021-01-16 11:07:20 | 10,207,065.14691 | -1.56% |
| 459 | 1,981,728 | 2021-01-12 21:47:49 | 10,368,386.886075 | +6.33% |
| 460 | 1,979,712 | 2021-01-09 14:48:42 | 9,751,444.3252448 | +5.03% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,446.27TH/S
- 当前难度123,138,859.42874
- 预计下次难度122,561,701.72955
- 难度增幅-0.47%
- 距离调整还剩 1.31天
- 产量减半日期2027-07-26 20:52
- 产量减半倒计时602.12天
- 区块总数3,013,180
- 已开采总数76,582,368.75 LTC
- 未开采总数7,417,631.1576 LTC
- 每T日产出1.021 LTC