LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
112.13
¥711.42
-1.56%
$1.780
最近3个月增幅
+50.57%
最近6个月增幅
+80.17%
最近12个月增幅
+109.86%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
441 | 1,834,560 | 2020-05-03 19:02:18 | 6,178,603.5029671 | +0.12% |
442 | 1,832,544 | 2020-04-30 07:11:52 | 6,171,009.0337934 | +5.17% |
443 | 1,830,528 | 2020-04-26 23:20:51 | 5,867,414.7529751 | -3.15% |
444 | 1,828,512 | 2020-04-23 08:33:15 | 6,057,989.7548693 | +4.27% |
445 | 1,826,496 | 2020-04-19 23:58:12 | 5,810,024.5219588 | +9.09% |
446 | 1,824,480 | 2020-04-16 19:08:15 | 5,325,977.7686495 | -2.78% |
447 | 1,822,464 | 2020-04-13 04:35:44 | 5,478,272.9062635 | +1.61% |
448 | 1,820,448 | 2020-04-09 17:57:02 | 5,391,398.4875573 | +3.58% |
449 | 1,818,432 | 2020-04-06 08:48:22 | 5,205,128.2259874 | +3.62% |
450 | 1,816,416 | 2020-04-02 23:44:23 | 5,023,322.8125257 | +1.47% |
451 | 1,814,400 | 2020-03-30 13:00:48 | 4,950,561.0237061 | +1.15% |
452 | 1,812,384 | 2020-03-27 01:54:12 | 4,894,191.7114839 | -0.88% |
453 | 1,810,368 | 2020-03-23 13:11:31 | 4,937,865.9092991 | +1.64% |
454 | 1,808,352 | 2020-03-20 02:33:40 | 4,858,378.8119783 | -5.70% |
455 | 1,806,336 | 2020-03-16 09:26:17 | 5,152,078.8843905 | -19.06% |
456 | 1,804,320 | 2020-03-12 01:45:45 | 6,364,953.8071807 | -0.36% |
457 | 1,802,304 | 2020-03-08 13:28:29 | 6,387,695.4258193 | +4.98% |
458 | 1,800,288 | 2020-03-05 05:22:14 | 6,084,844.2702027 | -4.99% |
459 | 1,798,272 | 2020-03-01 12:58:07 | 6,404,438.8622821 | +3.03% |
460 | 1,796,256 | 2020-02-27 03:27:09 | 6,216,155.0148408 | +4.02% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 1,876.47TH/S
- 当前难度66,692,986.89728
- 预计下次难度64,632,094.026754
- 难度增幅-3.09%
- 距离调整还剩 9.58时
- 产量减半日期2027-07-28 21:08
- 产量减半倒计时919.73天
- 区块总数2,830,238
- 已开采总数75,438,981.25 LTC
- 未开采总数8,561,018.6576 LTC
- 每T日产出1.885 LTC