
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
83.72
¥531.17
+0.55%
+$0.4555
最近3个月增幅
+2.90%
最近6个月增幅
+30.19%
最近12个月增幅
+126.78%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
461 | 1,886,976 | 2020-08-01 10:00:46 | 9,523,393.7095936 | +1.54% |
462 | 1,884,960 | 2020-07-28 23:19:18 | 9,378,714.6158505 | +0.78% |
463 | 1,882,944 | 2020-07-25 11:56:43 | 9,306,159.7040974 | -0.07% |
464 | 1,880,928 | 2020-07-21 23:52:29 | 9,312,938.655102 | +1.28% |
465 | 1,878,912 | 2020-07-18 12:59:07 | 9,194,792.1069093 | -1.58% |
466 | 1,876,896 | 2020-07-14 23:35:14 | 9,342,375.6728326 | +8.97% |
467 | 1,874,880 | 2020-07-11 18:32:03 | 8,573,727.7804117 | -2.75% |
468 | 1,872,864 | 2020-07-08 04:08:18 | 8,816,342.1876178 | +1.79% |
469 | 1,870,848 | 2020-07-04 17:35:46 | 8,661,463.5977344 | -0.44% |
470 | 1,868,832 | 2020-07-01 05:14:14 | 8,699,636.4299278 | +10.04% |
471 | 1,866,816 | 2020-06-28 00:55:07 | 7,906,110.2802206 | -8.46% |
472 | 1,864,800 | 2020-06-24 05:09:27 | 8,636,494.5687624 | +5.31% |
473 | 1,862,784 | 2020-06-20 21:23:20 | 8,200,779.0631899 | +2.17% |
474 | 1,860,768 | 2020-06-17 11:10:06 | 8,026,271.4751035 | +1.93% |
475 | 1,858,752 | 2020-06-14 00:44:51 | 7,874,345.4168875 | -6.08% |
476 | 1,856,736 | 2020-06-10 07:20:49 | 8,384,386.0614934 | +2.92% |
477 | 1,854,720 | 2020-06-06 21:45:43 | 8,146,337.284097 | -6.06% |
478 | 1,852,704 | 2020-06-03 04:16:20 | 8,671,505.3595596 | +5.71% |
479 | 1,850,688 | 2020-05-30 20:50:13 | 8,203,287.6764331 | +9.22% |
480 | 1,848,672 | 2020-05-27 15:59:47 | 7,510,467.2328973 | +9.48% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,642.10TH/S
- 当前难度84,365,107.196317
- 预计下次难度88,627,850.261361
- 难度增幅+5.05%
- 距离调整还剩 2.66时
- 产量减半日期2027-07-27 20:43
- 产量减半倒计时758.45天
- 区块总数2,923,129
- 已开采总数76,019,550 LTC
- 未开采总数7,980,449.9076 LTC
- 每T日产出1.490 LTC