
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
90.32
¥573.04
-3.32%
$3.099
最近3个月增幅
+11.94%
最近6个月增幅
+71.11%
最近12个月增幅
+131.80%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
461 | 1,864,800 | 2020-06-24 05:09:27 | 8,636,494.5687624 | +5.31% |
462 | 1,862,784 | 2020-06-20 21:23:20 | 8,200,779.0631899 | +2.17% |
463 | 1,860,768 | 2020-06-17 11:10:06 | 8,026,271.4751035 | +1.93% |
464 | 1,858,752 | 2020-06-14 00:44:51 | 7,874,345.4168875 | -6.08% |
465 | 1,856,736 | 2020-06-10 07:20:49 | 8,384,386.0614934 | +2.92% |
466 | 1,854,720 | 2020-06-06 21:45:43 | 8,146,337.284097 | -6.06% |
467 | 1,852,704 | 2020-06-03 04:16:20 | 8,671,505.3595596 | +5.71% |
468 | 1,850,688 | 2020-05-30 20:50:13 | 8,203,287.6764331 | +9.22% |
469 | 1,848,672 | 2020-05-27 15:59:47 | 7,510,467.2328973 | +9.48% |
470 | 1,846,656 | 2020-05-24 11:11:33 | 6,860,437.338924 | +10.25% |
471 | 1,844,640 | 2020-05-21 06:59:26 | 6,222,839.5442789 | -6.78% |
472 | 1,842,624 | 2020-05-17 12:56:42 | 6,675,742.8692168 | +6.58% |
473 | 1,840,608 | 2020-05-14 06:06:14 | 6,263,536.026524 | -2.89% |
474 | 1,838,592 | 2020-05-10 15:33:10 | 6,449,898.517367 | -1.21% |
475 | 1,836,576 | 2020-05-07 02:32:35 | 6,529,144.3518332 | +5.67% |
476 | 1,834,560 | 2020-05-03 19:02:18 | 6,178,603.5029671 | +0.12% |
477 | 1,832,544 | 2020-04-30 07:11:52 | 6,171,009.0337934 | +5.17% |
478 | 1,830,528 | 2020-04-26 23:20:51 | 5,867,414.7529751 | -3.15% |
479 | 1,828,512 | 2020-04-23 08:33:15 | 6,057,989.7548693 | +4.27% |
480 | 1,826,496 | 2020-04-19 23:58:12 | 5,810,024.5219588 | +9.09% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,319.96TH/S
- 当前难度85,475,665.21369
- 预计下次难度82,110,460.428069
- 难度增幅-3.94%
- 距离调整还剩 1.31天
- 产量减半日期2027-07-28 03:39
- 产量减半倒计时798.08天
- 区块总数2,900,308
- 已开采总数75,876,918.75 LTC
- 未开采总数8,123,081.1576 LTC
- 每T日产出1.471 LTC