
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
89.63
¥568.70
-1.64%
$1.494
最近3个月增幅
+23.81%
最近6个月增幅
+28.90%
最近12个月增幅
+147.15%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
461 | 1,951,488 | 2020-11-22 17:28:19 | 6,982,427.0036706 | +4.85% |
462 | 1,949,472 | 2020-11-19 09:20:56 | 6,659,286.708377 | +1.26% |
463 | 1,947,456 | 2020-11-15 22:22:42 | 6,576,712.8278502 | -2.94% |
464 | 1,945,440 | 2020-11-12 07:50:24 | 6,776,129.980032 | -1.14% |
465 | 1,943,424 | 2020-11-08 18:52:41 | 6,854,492.3821577 | +4.14% |
466 | 1,941,408 | 2020-11-05 10:13:17 | 6,581,830.8923077 | +6.09% |
467 | 1,939,392 | 2020-11-02 03:00:53 | 6,204,264.0086674 | -11.50% |
468 | 1,937,376 | 2020-10-29 04:05:50 | 7,010,743.1649557 | -18.93% |
469 | 1,935,360 | 2020-10-24 20:29:13 | 8,647,294.5171413 | -4.74% |
470 | 1,933,344 | 2020-10-21 04:22:38 | 9,077,431.8100459 | -4.07% |
471 | 1,931,328 | 2020-10-17 12:45:21 | 9,462,171.3660186 | -2.24% |
472 | 1,929,312 | 2020-10-13 22:49:19 | 9,679,077.8692724 | +1.71% |
473 | 1,927,296 | 2020-10-10 12:18:03 | 9,516,140.3025792 | +4.62% |
474 | 1,925,280 | 2020-10-07 03:57:29 | 9,095,604.3956917 | -6.95% |
475 | 1,923,264 | 2020-10-03 09:47:09 | 9,775,459.8849522 | -7.65% |
476 | 1,921,248 | 2020-09-29 14:46:12 | 10,585,093.678373 | +6.44% |
477 | 1,919,232 | 2020-09-26 07:49:57 | 9,944,419.9790167 | +0.39% |
478 | 1,917,216 | 2020-09-22 20:08:41 | 9,905,359.0140541 | +0.02% |
479 | 1,915,200 | 2020-09-19 08:15:24 | 9,903,396.1787754 | -0.84% |
480 | 1,913,184 | 2020-09-15 19:28:46 | 9,987,599.2456806 | -2.89% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,916.93TH/S
- 当前难度109,475,064.60027
- 预计下次难度106,291,315.34258
- 难度增幅-2.91%
- 距离调整还剩 2.12天
- 产量减半日期2027-07-27 07:26
- 产量减半倒计时648.30天
- 区块总数2,986,576
- 已开采总数76,416,093.75 LTC
- 未开采总数7,583,906.1576 LTC
- 每T日产出1.148 LTC