
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
85.16
¥540.31
+0.67%
+$0.5700
最近3个月增幅
+13.32%
最近6个月增幅
+98.65%
最近12个月增幅
+148.79%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
461 | 1,850,688 | 2020-05-30 20:50:13 | 8,203,287.6764331 | +9.22% |
462 | 1,848,672 | 2020-05-27 15:59:47 | 7,510,467.2328973 | +9.48% |
463 | 1,846,656 | 2020-05-24 11:11:33 | 6,860,437.338924 | +10.25% |
464 | 1,844,640 | 2020-05-21 06:59:26 | 6,222,839.5442789 | -6.78% |
465 | 1,842,624 | 2020-05-17 12:56:42 | 6,675,742.8692168 | +6.58% |
466 | 1,840,608 | 2020-05-14 06:06:14 | 6,263,536.026524 | -2.89% |
467 | 1,838,592 | 2020-05-10 15:33:10 | 6,449,898.517367 | -1.21% |
468 | 1,836,576 | 2020-05-07 02:32:35 | 6,529,144.3518332 | +5.67% |
469 | 1,834,560 | 2020-05-03 19:02:18 | 6,178,603.5029671 | +0.12% |
470 | 1,832,544 | 2020-04-30 07:11:52 | 6,171,009.0337934 | +5.17% |
471 | 1,830,528 | 2020-04-26 23:20:51 | 5,867,414.7529751 | -3.15% |
472 | 1,828,512 | 2020-04-23 08:33:15 | 6,057,989.7548693 | +4.27% |
473 | 1,826,496 | 2020-04-19 23:58:12 | 5,810,024.5219588 | +9.09% |
474 | 1,824,480 | 2020-04-16 19:08:15 | 5,325,977.7686495 | -2.78% |
475 | 1,822,464 | 2020-04-13 04:35:44 | 5,478,272.9062635 | +1.61% |
476 | 1,820,448 | 2020-04-09 17:57:02 | 5,391,398.4875573 | +3.58% |
477 | 1,818,432 | 2020-04-06 08:48:22 | 5,205,128.2259874 | +3.62% |
478 | 1,816,416 | 2020-04-02 23:44:23 | 5,023,322.8125257 | +1.47% |
479 | 1,814,400 | 2020-03-30 13:00:48 | 4,950,561.0237061 | +1.15% |
480 | 1,812,384 | 2020-03-27 01:54:12 | 4,894,191.7114839 | -0.88% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,429.08TH/S
- 当前难度84,834,906.356427
- 预计下次难度82,280,935.412181
- 难度增幅-3.01%
- 距离调整还剩 13.20时
- 产量减半日期2027-07-28 02:00
- 产量减半倒计时821.88天
- 区块总数2,886,595
- 已开采总数75,791,212.5 LTC
- 未开采总数8,208,787.4076 LTC
- 每T日产出1.482 LTC