
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
113.29
¥718.81
+0.85%
+$0.9575
最近3个月增幅
+13.04%
最近6个月增幅
+19.09%
最近12个月增幅
+150.75%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,947,392 | 2025-08-10 08:21:47 | 94,443,709.458662 | +0.99% |
2 | 2,945,376 | 2025-08-06 21:13:09 | 93,514,868.001846 | +7.86% |
3 | 2,943,360 | 2025-08-03 15:20:59 | 86,698,530.820722 | -4.11% |
4 | 2,941,344 | 2025-07-30 23:43:49 | 90,415,324.775274 | -1.99% |
5 | 2,939,328 | 2025-07-27 09:59:34 | 92,249,023.498375 | +1.34% |
6 | 2,937,312 | 2025-07-23 23:07:20 | 91,032,445.125282 | +2.95% |
7 | 2,935,296 | 2025-07-20 13:31:00 | 88,423,674.172213 | -1.08% |
8 | 2,933,280 | 2025-07-17 00:38:33 | 89,387,724.546412 | +1.02% |
9 | 2,931,264 | 2025-07-13 13:26:58 | 88,488,222.214825 | +3.77% |
10 | 2,929,248 | 2025-07-10 04:30:31 | 85,276,987.219347 | -4.95% |
11 | 2,927,232 | 2025-07-06 12:09:15 | 89,715,945.903255 | +2.82% |
12 | 2,925,216 | 2025-07-03 02:26:27 | 87,257,357.19485 | -2.64% |
13 | 2,923,200 | 2025-06-29 12:22:04 | 89,624,018.090768 | +6.23% |
14 | 2,921,184 | 2025-06-26 05:14:13 | 84,365,107.196317 | +1.95% |
15 | 2,919,168 | 2025-06-22 18:48:19 | 82,751,444.844712 | -3.31% |
16 | 2,917,152 | 2025-06-19 03:51:02 | 85,584,510.887046 | -0.73% |
17 | 2,915,136 | 2025-06-15 15:11:12 | 86,214,789.304136 | +3.45% |
18 | 2,913,120 | 2025-06-12 05:58:50 | 83,340,369.910892 | -2.91% |
19 | 2,911,104 | 2025-06-08 15:28:14 | 85,838,649.14726 | -0.79% |
20 | 2,909,088 | 2025-06-05 02:50:19 | 86,520,189.504595 | +0.55% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,779.33TH/S
- 当前难度94,443,709.458662
- 预计下次难度97,690,731.280066
- 难度增幅+3.44%
- 距离调整还剩 15.96时
- 产量减半日期2027-07-27 13:41
- 产量减半倒计时713.52天
- 区块总数2,949,011
- 已开采总数76,181,312.5 LTC
- 未开采总数7,818,687.4076 LTC
- 每T日产出1.331 LTC