
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
95.79
¥607.73
-5.16%
$5.208
最近3個月增幅
+5.37%
最近6個月增幅
+38.33%
最近12個月增幅
+138.79%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
521 | 1,778,112 | 2020-01-27 03:55:42 | 5,299,945.2917755 | +1.56% |
522 | 1,776,096 | 2020-01-23 17:15:55 | 5,218,617.4304062 | -5.82% |
523 | 1,774,080 | 2020-01-20 00:02:01 | 5,540,998.7983611 | -1.73% |
524 | 1,772,064 | 2020-01-16 10:34:44 | 5,638,348.3872556 | +0.48% |
525 | 1,770,048 | 2020-01-12 22:56:38 | 5,611,557.2108975 | -0.51% |
526 | 1,768,032 | 2020-01-09 10:34:01 | 5,640,373.105426 | +10.38% |
527 | 1,766,016 | 2020-01-06 06:25:28 | 5,109,960.4054525 | +0.90% |
528 | 1,764,000 | 2020-01-02 19:10:08 | 5,064,556.0054538 | -2.64% |
529 | 1,761,984 | 2019-12-30 04:54:52 | 5,201,754.5089653 | +2.95% |
530 | 1,759,968 | 2019-12-26 19:17:14 | 5,052,848.8208126 | +2.31% |
531 | 1,757,952 | 2019-12-23 09:11:39 | 4,938,753.1131135 | +4.47% |
532 | 1,755,936 | 2019-12-20 00:46:24 | 4,727,241.2067742 | -2.84% |
533 | 1,753,920 | 2019-12-16 10:21:54 | 4,865,495.0949207 | -6.93% |
534 | 1,751,904 | 2019-12-12 16:03:53 | 5,227,673.9977748 | -5.83% |
535 | 1,749,888 | 2019-12-08 22:52:46 | 5,551,266.020539 | -1.04% |
536 | 1,747,872 | 2019-12-05 10:04:12 | 5,609,324.1768871 | +3.84% |
537 | 1,745,856 | 2019-12-02 01:08:55 | 5,401,781.6901588 | -7.05% |
538 | 1,743,840 | 2019-11-28 06:43:46 | 5,811,498.5784886 | -4.39% |
539 | 1,741,824 | 2019-11-24 14:55:24 | 6,078,419.1644415 | -3.78% |
540 | 1,739,808 | 2019-11-20 23:37:05 | 6,317,265.8409846 | +2.91% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,741.63TH/S
- 當前難度89,387,724.546412
- 預計下次難度89,598,648.116793
- 難度增幅+0.24%
- 距離調整還剩 16.45时
- 產量減半日期2027-07-27 20:39
- 產量減半倒計時738.07天
- 區塊總數2,934,862
- 已開採總數76,092,881.25 LTC
- 未開採總數7,907,118.6576 LTC
- 每T日產出1.407 LTC