LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
75.57
¥479.45
+0.95%
+$0.7110
最近3个月增幅
-4.00%
最近6个月增幅
+13.33%
最近12个月增幅
+59.65%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 2,084,544 | 2021-07-11 16:34:48 | 8,114,952.0301129 | -0.46% |
| 422 | 2,082,528 | 2021-07-08 04:15:36 | 8,152,377.5140137 | +3.65% |
| 423 | 2,080,512 | 2021-07-04 19:09:51 | 7,865,107.5908837 | +14.91% |
| 424 | 2,078,496 | 2021-07-01 18:02:26 | 6,844,337.1361342 | -8.49% |
| 425 | 2,076,480 | 2021-06-27 22:15:23 | 7,479,658.5705928 | -23.38% |
| 426 | 2,074,464 | 2021-06-23 08:37:39 | 9,762,267.045735 | -10.81% |
| 427 | 2,072,448 | 2021-06-19 10:25:15 | 10,945,365.997631 | -10.49% |
| 428 | 2,070,432 | 2021-06-15 12:34:25 | 12,228,430.266591 | -3.07% |
| 429 | 2,068,416 | 2021-06-11 21:55:31 | 12,615,540.888083 | +2.28% |
| 430 | 2,066,400 | 2021-06-08 11:46:41 | 12,334,610.558341 | +2.04% |
| 431 | 2,064,384 | 2021-06-05 01:28:39 | 12,087,807.150035 | -4.90% |
| 432 | 2,062,368 | 2021-06-01 09:12:09 | 12,710,482.301885 | +2.27% |
| 433 | 2,060,352 | 2021-05-28 23:03:17 | 12,428,023.946919 | +10.91% |
| 434 | 2,058,336 | 2021-05-25 19:15:54 | 11,205,385.648071 | -2.79% |
| 435 | 2,056,320 | 2021-05-22 04:51:41 | 11,527,519.92619 | -4.29% |
| 436 | 2,054,304 | 2021-05-18 13:04:49 | 12,043,847.154265 | +3.04% |
| 437 | 2,052,288 | 2021-05-15 03:35:50 | 11,688,298.364587 | -5.50% |
| 438 | 2,050,272 | 2021-05-11 10:40:26 | 12,368,327.602592 | -1.59% |
| 439 | 2,048,256 | 2021-05-07 21:24:36 | 12,567,953.575054 | +6.94% |
| 440 | 2,046,240 | 2021-05-04 14:47:19 | 11,752,138.809068 | +8.60% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,754.04TH/S
- 当前难度103,169,514.99536
- 预计下次难度95,670,357.347806
- 难度增幅-7.27%
- 距离调整还剩 1.17天
- 产量减半日期2027-07-27 17:45
- 产量减半倒计时556.43天
- 区块总数3,039,496
- 已开采总数76,746,843.75 LTC
- 未开采总数7,253,156.1576 LTC
- 每T日产出1.219 LTC