BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
61.90
¥392.73
-0.39%
$0.2410
Volume
208,802.96 LTC
Circulation
77,147,131.25 LTC
Circulation market cap
$47.75亿
Increase in the last 3 months
-7.29%
Increase in the last 6 months
-16.66%
Increase in the last 12 months
+11.91%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 1,987,776 | 2021-01-23 12:10:10 | 10,085,073.201372 | -1.95% |
| 502 | 1,985,760 | 2021-01-19 22:29:04 | 10,285,457.637748 | +0.77% |
| 503 | 1,983,744 | 2021-01-16 11:07:20 | 10,207,065.14691 | -1.56% |
| 504 | 1,981,728 | 2021-01-12 21:47:49 | 10,368,386.886075 | +6.33% |
| 505 | 1,979,712 | 2021-01-09 14:48:42 | 9,751,444.3252448 | +5.03% |
| 506 | 1,977,696 | 2021-01-06 06:50:41 | 9,284,000.1229429 | +4.41% |
| 507 | 1,975,680 | 2021-01-02 22:29:41 | 8,892,279.9812368 | -0.26% |
| 508 | 1,973,664 | 2020-12-30 10:09:42 | 8,915,136.347169 | -1.01% |
| 509 | 1,971,648 | 2020-12-26 21:18:02 | 9,006,420.8468287 | +11.54% |
| 510 | 1,969,632 | 2020-12-23 17:59:19 | 8,074,309.33349 | -1.55% |
| 511 | 1,967,616 | 2020-12-20 04:46:48 | 8,201,819.0336802 | -1.40% |
| 512 | 1,965,600 | 2020-12-16 15:29:16 | 8,318,352.2894301 | +4.22% |
| 513 | 1,963,584 | 2020-12-13 06:53:20 | 7,981,813.7971688 | -2.00% |
| 514 | 1,961,568 | 2020-12-09 17:09:14 | 8,144,406.3004444 | +2.07% |
| 515 | 1,959,552 | 2020-12-06 06:54:34 | 7,979,322.9740263 | +4.15% |
| 516 | 1,957,536 | 2020-12-02 22:13:53 | 7,661,397.7364801 | +3.76% |
| 517 | 1,955,520 | 2020-11-29 13:14:37 | 7,383,669.5603355 | -4.32% |
| 518 | 1,953,504 | 2020-11-25 21:27:05 | 7,716,782.241562 | +10.52% |
| 519 | 1,951,488 | 2020-11-22 17:28:19 | 6,982,427.0036706 | +4.85% |
| 520 | 1,949,472 | 2020-11-19 09:20:56 | 6,659,286.708377 | +1.26% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,928.17TH/S
- Difficulty93,499,801.933625
- Next Difficulty89,844,003.990720
- Difficult Increase-3.91%
- Date to Next Difficulty 1.73天
- Halving Time2027-07-27 22:04
- Date to Halving445.23天
- Blocks Count3,103,542
- Mined77,147,131.25 LTC
- No Mined6,852,868.6576 LTC
- Earnings/T1.345 LTC