
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
83.87
¥532.13
+0.89%
+$0.7400
最近3個月增幅
+2.90%
最近6個月增幅
+30.19%
最近12個月增幅
+126.78%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
501 | 1,806,336 | 2020-03-16 09:26:17 | 5,152,078.8843905 | -19.06% |
502 | 1,804,320 | 2020-03-12 01:45:45 | 6,364,953.8071807 | -0.36% |
503 | 1,802,304 | 2020-03-08 13:28:29 | 6,387,695.4258193 | +4.98% |
504 | 1,800,288 | 2020-03-05 05:22:14 | 6,084,844.2702027 | -4.99% |
505 | 1,798,272 | 2020-03-01 12:58:07 | 6,404,438.8622821 | +3.03% |
506 | 1,796,256 | 2020-02-27 03:27:09 | 6,216,155.0148408 | +4.02% |
507 | 1,794,240 | 2020-02-23 18:39:50 | 5,975,742.8302164 | -3.58% |
508 | 1,792,224 | 2020-02-20 03:31:30 | 6,197,933.7337159 | +2.08% |
509 | 1,790,208 | 2020-02-16 17:18:38 | 6,071,437.6069754 | +5.31% |
510 | 1,788,192 | 2020-02-13 09:29:36 | 5,765,392.0199679 | -5.71% |
511 | 1,786,176 | 2020-02-09 16:24:46 | 6,114,283.1355103 | +4.07% |
512 | 1,784,160 | 2020-02-06 07:43:08 | 5,875,127.4449622 | +10.52% |
513 | 1,782,144 | 2020-02-03 03:39:51 | 5,316,114.9899189 | +0.14% |
514 | 1,780,128 | 2020-01-30 15:50:56 | 5,308,799.5179327 | +0.17% |
515 | 1,778,112 | 2020-01-27 03:55:42 | 5,299,945.2917755 | +1.56% |
516 | 1,776,096 | 2020-01-23 17:15:55 | 5,218,617.4304062 | -5.82% |
517 | 1,774,080 | 2020-01-20 00:02:01 | 5,540,998.7983611 | -1.73% |
518 | 1,772,064 | 2020-01-16 10:34:44 | 5,638,348.3872556 | +0.48% |
519 | 1,770,048 | 2020-01-12 22:56:38 | 5,611,557.2108975 | -0.51% |
520 | 1,768,032 | 2020-01-09 10:34:01 | 5,640,373.105426 | +10.38% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,709.20TH/S
- 當前難度84,365,107.196317
- 預計下次難度89,558,332.771625
- 難度增幅+6.16%
- 距離調整還剩 3.88时
- 產量減半日期2027-07-27 20:12
- 產量減半倒計時758.51天
- 區塊總數2,923,096
- 已開採總數76,019,343.75 LTC
- 未開採總數7,980,656.1576 LTC
- 每T日產出1.490 LTC