
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
106.51
¥675.74
+1.13%
+$1.190
最近3個月增幅
+14.28%
最近6個月增幅
+15.76%
最近12個月增幅
+138.94%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
501 | 1,838,592 | 2020-05-10 15:33:10 | 6,449,898.517367 | -1.21% |
502 | 1,836,576 | 2020-05-07 02:32:35 | 6,529,144.3518332 | +5.67% |
503 | 1,834,560 | 2020-05-03 19:02:18 | 6,178,603.5029671 | +0.12% |
504 | 1,832,544 | 2020-04-30 07:11:52 | 6,171,009.0337934 | +5.17% |
505 | 1,830,528 | 2020-04-26 23:20:51 | 5,867,414.7529751 | -3.15% |
506 | 1,828,512 | 2020-04-23 08:33:15 | 6,057,989.7548693 | +4.27% |
507 | 1,826,496 | 2020-04-19 23:58:12 | 5,810,024.5219588 | +9.09% |
508 | 1,824,480 | 2020-04-16 19:08:15 | 5,325,977.7686495 | -2.78% |
509 | 1,822,464 | 2020-04-13 04:35:44 | 5,478,272.9062635 | +1.61% |
510 | 1,820,448 | 2020-04-09 17:57:02 | 5,391,398.4875573 | +3.58% |
511 | 1,818,432 | 2020-04-06 08:48:22 | 5,205,128.2259874 | +3.62% |
512 | 1,816,416 | 2020-04-02 23:44:23 | 5,023,322.8125257 | +1.47% |
513 | 1,814,400 | 2020-03-30 13:00:48 | 4,950,561.0237061 | +1.15% |
514 | 1,812,384 | 2020-03-27 01:54:12 | 4,894,191.7114839 | -0.88% |
515 | 1,810,368 | 2020-03-23 13:11:31 | 4,937,865.9092991 | +1.64% |
516 | 1,808,352 | 2020-03-20 02:33:40 | 4,858,378.8119783 | -5.70% |
517 | 1,806,336 | 2020-03-16 09:26:17 | 5,152,078.8843905 | -19.06% |
518 | 1,804,320 | 2020-03-12 01:45:45 | 6,364,953.8071807 | -0.36% |
519 | 1,802,304 | 2020-03-08 13:28:29 | 6,387,695.4258193 | +4.98% |
520 | 1,800,288 | 2020-03-05 05:22:14 | 6,084,844.2702027 | -4.99% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,893.74TH/S
- 當前難度94,194,466.993987
- 預計下次難度97,984,773.987762
- 難度增幅+4.02%
- 距離調整還剩 2.21天
- 產量減半日期2027-07-27 15:22
- 產量減半倒計時704.71天
- 區塊總數2,954,087
- 已開採總數76,213,037.5 LTC
- 未開採總數7,786,962.4076 LTC
- 每T日產出1.335 LTC