LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.78
¥385.65
-0.90%
$0.5495
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-14.47%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 2,183,328 | 2021-12-28 21:05:03 | 12,310,028.892148 | +1.80% |
| 402 | 2,181,312 | 2021-12-25 10:36:51 | 12,091,795.253 | +5.48% |
| 403 | 2,179,296 | 2021-12-22 02:56:34 | 11,463,101.573877 | -1.28% |
| 404 | 2,177,280 | 2021-12-18 13:54:42 | 11,611,888.121495 | -3.05% |
| 405 | 2,175,264 | 2021-12-14 23:12:34 | 11,976,937.621159 | +3.83% |
| 406 | 2,173,248 | 2021-12-11 14:17:26 | 11,535,381.110633 | +1.69% |
| 407 | 2,171,232 | 2021-12-08 03:41:21 | 11,343,535.346807 | +2.47% |
| 408 | 2,169,216 | 2021-12-04 17:43:32 | 11,070,337.504002 | +6.05% |
| 409 | 2,167,200 | 2021-12-01 10:34:25 | 10,438,473.484159 | -3.81% |
| 410 | 2,165,184 | 2021-11-27 19:15:00 | 10,851,813.090931 | -7.09% |
| 411 | 2,163,168 | 2021-11-24 00:49:27 | 11,679,731.142484 | +0.22% |
| 412 | 2,161,152 | 2021-11-20 12:57:50 | 11,653,981.139011 | -0.25% |
| 413 | 2,159,136 | 2021-11-17 00:46:03 | 11,682,957.896101 | +1.66% |
| 414 | 2,157,120 | 2021-11-13 14:06:58 | 11,492,216.723213 | +0.49% |
| 415 | 2,151,072 | 2021-11-03 02:31:12 | 11,435,679.597279 | -4.74% |
| 416 | 2,149,056 | 2021-10-30 10:15:31 | 12,004,922.647974 | +2.00% |
| 417 | 2,147,040 | 2021-10-26 23:54:09 | 11,769,247.284444 | +7.79% |
| 418 | 2,145,024 | 2021-10-23 17:58:44 | 10,918,302.025382 | -0.25% |
| 419 | 2,143,008 | 2021-10-20 05:47:07 | 10,946,128.77128 | -1.83% |
| 420 | 2,140,992 | 2021-10-16 16:14:29 | 11,150,158.714912 | -0.38% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,563.52TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,929,116.830760
- 难度增幅-0.89%
- 距离调整还剩 2.63天
- 产量减半日期2027-07-27 23:52
- 产量减半倒计时463.35天
- 区块总数3,093,107
- 已开采总数77,081,912.5 LTC
- 未开采总数6,918,087.4076 LTC
- 每T日产出1.341 LTC