
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
108.10
¥685.85
+12.43%
+$11.95
最近3个月增幅
+4.23%
最近6个月增幅
+36.83%
最近12个月增幅
+136.22%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
401 | 2,022,048 | 2021-03-23 23:57:19 | 10,283,148.936234 | +4.15% |
402 | 2,020,032 | 2021-03-20 15:20:00 | 9,873,514.7053647 | -3.57% |
403 | 2,018,016 | 2021-03-17 00:11:39 | 10,239,479.693792 | +5.88% |
404 | 2,016,000 | 2021-03-13 16:51:08 | 9,670,734.7907083 | -7.86% |
405 | 2,013,984 | 2021-03-09 21:47:42 | 10,495,669.507145 | +7.08% |
406 | 2,011,968 | 2021-03-06 15:14:12 | 9,801,515.9264014 | -5.01% |
407 | 2,009,952 | 2021-03-02 22:48:48 | 10,318,856.99527 | +4.00% |
408 | 2,007,936 | 2021-02-27 14:04:02 | 9,921,626.9068202 | -0.28% |
409 | 2,005,920 | 2021-02-24 01:51:29 | 9,949,369.2872074 | -4.56% |
410 | 2,003,904 | 2021-02-20 09:47:24 | 10,424,716.512373 | +1.66% |
411 | 2,001,888 | 2021-02-16 23:11:07 | 10,254,377.371808 | +0.43% |
412 | 1,999,872 | 2021-02-13 11:32:27 | 10,210,761.985141 | -1.17% |
413 | 1,997,856 | 2021-02-09 22:39:06 | 10,332,044.528642 | +1.20% |
414 | 1,995,840 | 2021-02-06 11:32:14 | 10,209,434.606942 | -2.67% |
415 | 1,993,824 | 2021-02-02 21:16:27 | 10,489,561.435631 | +6.11% |
416 | 1,991,808 | 2021-01-30 14:12:00 | 9,885,232.3248161 | -5.79% |
417 | 1,989,792 | 2021-01-26 20:53:22 | 10,492,864.919216 | +4.04% |
418 | 1,987,776 | 2021-01-23 12:10:10 | 10,085,073.201372 | -1.95% |
419 | 1,985,760 | 2021-01-19 22:29:04 | 10,285,457.637748 | +0.77% |
420 | 1,983,744 | 2021-01-16 11:07:20 | 10,207,065.14691 | -1.56% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,545.03TH/S
- 当前难度88,423,674.172213
- 预计下次难度88,942,679.239100
- 难度增幅+0.59%
- 距离调整还剩 3.35天
- 产量减半日期2027-07-27 21:15
- 产量减半倒计时737.20天
- 区块总数2,935,362
- 已开采总数76,096,006.25 LTC
- 未开采总数7,903,993.6576 LTC
- 每T日产出1.422 LTC