
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
84.07
¥533.42
+0.18%
+$0.1517
最近3个月增幅
+12.77%
最近6个月增幅
+98.65%
最近12个月增幅
+148.79%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
401 | 1,971,648 | 2020-12-26 21:18:02 | 9,006,420.8468287 | +11.54% |
402 | 1,969,632 | 2020-12-23 17:59:19 | 8,074,309.33349 | -1.55% |
403 | 1,967,616 | 2020-12-20 04:46:48 | 8,201,819.0336802 | -1.40% |
404 | 1,965,600 | 2020-12-16 15:29:16 | 8,318,352.2894301 | +4.22% |
405 | 1,963,584 | 2020-12-13 06:53:20 | 7,981,813.7971688 | -2.00% |
406 | 1,961,568 | 2020-12-09 17:09:14 | 8,144,406.3004444 | +2.07% |
407 | 1,959,552 | 2020-12-06 06:54:34 | 7,979,322.9740263 | +4.15% |
408 | 1,957,536 | 2020-12-02 22:13:53 | 7,661,397.7364801 | +3.76% |
409 | 1,955,520 | 2020-11-29 13:14:37 | 7,383,669.5603355 | -4.32% |
410 | 1,953,504 | 2020-11-25 21:27:05 | 7,716,782.241562 | +10.52% |
411 | 1,951,488 | 2020-11-22 17:28:19 | 6,982,427.0036706 | +4.85% |
412 | 1,949,472 | 2020-11-19 09:20:56 | 6,659,286.708377 | +1.26% |
413 | 1,947,456 | 2020-11-15 22:22:42 | 6,576,712.8278502 | -2.94% |
414 | 1,945,440 | 2020-11-12 07:50:24 | 6,776,129.980032 | -1.14% |
415 | 1,943,424 | 2020-11-08 18:52:41 | 6,854,492.3821577 | +4.14% |
416 | 1,941,408 | 2020-11-05 10:13:17 | 6,581,830.8923077 | +6.09% |
417 | 1,939,392 | 2020-11-02 03:00:53 | 6,204,264.0086674 | -11.50% |
418 | 1,937,376 | 2020-10-29 04:05:50 | 7,010,743.1649557 | -18.93% |
419 | 1,935,360 | 2020-10-24 20:29:13 | 8,647,294.5171413 | -4.74% |
420 | 1,933,344 | 2020-10-21 04:22:38 | 9,077,431.8100459 | -4.07% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,357.39TH/S
- 当前难度84,834,906.356427
- 预计下次难度82,838,065.964559
- 难度增幅-2.35%
- 距离调整还剩 21.62时
- 产量减半日期2027-07-28 01:44
- 产量减半倒计时822.21天
- 区块总数2,886,404
- 已开采总数75,790,018.75 LTC
- 未开采总数8,209,981.1576 LTC
- 每T日产出1.482 LTC