
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
83.91
¥532.40
+0.78%
+$0.6462
最近3个月增幅
+9.32%
最近6个月增幅
+38.31%
最近12个月增幅
+140.92%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
401 | 2,009,952 | 2021-03-02 22:48:48 | 10,318,856.99527 | +4.00% |
402 | 2,007,936 | 2021-02-27 14:04:02 | 9,921,626.9068202 | -0.28% |
403 | 2,005,920 | 2021-02-24 01:51:29 | 9,949,369.2872074 | -4.56% |
404 | 2,003,904 | 2021-02-20 09:47:24 | 10,424,716.512373 | +1.66% |
405 | 2,001,888 | 2021-02-16 23:11:07 | 10,254,377.371808 | +0.43% |
406 | 1,999,872 | 2021-02-13 11:32:27 | 10,210,761.985141 | -1.17% |
407 | 1,997,856 | 2021-02-09 22:39:06 | 10,332,044.528642 | +1.20% |
408 | 1,995,840 | 2021-02-06 11:32:14 | 10,209,434.606942 | -2.67% |
409 | 1,993,824 | 2021-02-02 21:16:27 | 10,489,561.435631 | +6.11% |
410 | 1,991,808 | 2021-01-30 14:12:00 | 9,885,232.3248161 | -5.79% |
411 | 1,989,792 | 2021-01-26 20:53:22 | 10,492,864.919216 | +4.04% |
412 | 1,987,776 | 2021-01-23 12:10:10 | 10,085,073.201372 | -1.95% |
413 | 1,985,760 | 2021-01-19 22:29:04 | 10,285,457.637748 | +0.77% |
414 | 1,983,744 | 2021-01-16 11:07:20 | 10,207,065.14691 | -1.56% |
415 | 1,981,728 | 2021-01-12 21:47:49 | 10,368,386.886075 | +6.33% |
416 | 1,979,712 | 2021-01-09 14:48:42 | 9,751,444.3252448 | +5.03% |
417 | 1,977,696 | 2021-01-06 06:50:41 | 9,284,000.1229429 | +4.41% |
418 | 1,975,680 | 2021-01-02 22:29:41 | 8,892,279.9812368 | -0.26% |
419 | 1,973,664 | 2020-12-30 10:09:42 | 8,915,136.347169 | -1.01% |
420 | 1,971,648 | 2020-12-26 21:18:02 | 9,006,420.8468287 | +11.54% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,820.16TH/S
- 当前难度89,624,018.090768
- 预计下次难度94,771,954.503358
- 难度增幅+5.74%
- 距离调整还剩 3.18天
- 产量减半日期2027-07-27 20:28
- 产量减半倒计时758.33天
- 区块总数2,923,204
- 已开采总数76,020,018.75 LTC
- 未开采总数7,979,981.1576 LTC
- 每T日产出1.403 LTC