
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
84.02
¥533.09
+0.12%
+$0.09950
最近3個月增幅
+12.77%
最近6個月增幅
+98.65%
最近12個月增幅
+148.79%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
481 | 1,810,368 | 2020-03-23 13:11:31 | 4,937,865.9092991 | +1.64% |
482 | 1,808,352 | 2020-03-20 02:33:40 | 4,858,378.8119783 | -5.70% |
483 | 1,806,336 | 2020-03-16 09:26:17 | 5,152,078.8843905 | -19.06% |
484 | 1,804,320 | 2020-03-12 01:45:45 | 6,364,953.8071807 | -0.36% |
485 | 1,802,304 | 2020-03-08 13:28:29 | 6,387,695.4258193 | +4.98% |
486 | 1,800,288 | 2020-03-05 05:22:14 | 6,084,844.2702027 | -4.99% |
487 | 1,798,272 | 2020-03-01 12:58:07 | 6,404,438.8622821 | +3.03% |
488 | 1,796,256 | 2020-02-27 03:27:09 | 6,216,155.0148408 | +4.02% |
489 | 1,794,240 | 2020-02-23 18:39:50 | 5,975,742.8302164 | -3.58% |
490 | 1,792,224 | 2020-02-20 03:31:30 | 6,197,933.7337159 | +2.08% |
491 | 1,790,208 | 2020-02-16 17:18:38 | 6,071,437.6069754 | +5.31% |
492 | 1,788,192 | 2020-02-13 09:29:36 | 5,765,392.0199679 | -5.71% |
493 | 1,786,176 | 2020-02-09 16:24:46 | 6,114,283.1355103 | +4.07% |
494 | 1,784,160 | 2020-02-06 07:43:08 | 5,875,127.4449622 | +10.52% |
495 | 1,782,144 | 2020-02-03 03:39:51 | 5,316,114.9899189 | +0.14% |
496 | 1,780,128 | 2020-01-30 15:50:56 | 5,308,799.5179327 | +0.17% |
497 | 1,778,112 | 2020-01-27 03:55:42 | 5,299,945.2917755 | +1.56% |
498 | 1,776,096 | 2020-01-23 17:15:55 | 5,218,617.4304062 | -5.82% |
499 | 1,774,080 | 2020-01-20 00:02:01 | 5,540,998.7983611 | -1.73% |
500 | 1,772,064 | 2020-01-16 10:34:44 | 5,638,348.3872556 | +0.48% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,361.61TH/S
- 當前難度84,834,906.356427
- 預計下次難度82,787,495.131447
- 難度增幅-2.41%
- 距離調整還剩 21.67时
- 產量減半日期2027-07-28 01:56
- 產量減半倒計時822.21天
- 區塊總數2,886,406
- 已開採總數75,790,031.25 LTC
- 未開採總數8,209,968.6576 LTC
- 每T日產出1.482 LTC