BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
59.96
¥380.45
-0.10%
$0.05900
Volume
174,606.90 LTC
Circulation
76,927,768.75 LTC
Circulation market cap
$46.13亿
Increase in the last 3 months
-13.38%
Increase in the last 6 months
+3.61%
Increase in the last 12 months
+33.65%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 1,993,824 | 2021-02-02 21:16:27 | 10,489,561.435631 | +6.11% |
| 482 | 1,991,808 | 2021-01-30 14:12:00 | 9,885,232.3248161 | -5.79% |
| 483 | 1,989,792 | 2021-01-26 20:53:22 | 10,492,864.919216 | +4.04% |
| 484 | 1,987,776 | 2021-01-23 12:10:10 | 10,085,073.201372 | -1.95% |
| 485 | 1,985,760 | 2021-01-19 22:29:04 | 10,285,457.637748 | +0.77% |
| 486 | 1,983,744 | 2021-01-16 11:07:20 | 10,207,065.14691 | -1.56% |
| 487 | 1,981,728 | 2021-01-12 21:47:49 | 10,368,386.886075 | +6.33% |
| 488 | 1,979,712 | 2021-01-09 14:48:42 | 9,751,444.3252448 | +5.03% |
| 489 | 1,977,696 | 2021-01-06 06:50:41 | 9,284,000.1229429 | +4.41% |
| 490 | 1,975,680 | 2021-01-02 22:29:41 | 8,892,279.9812368 | -0.26% |
| 491 | 1,973,664 | 2020-12-30 10:09:42 | 8,915,136.347169 | -1.01% |
| 492 | 1,971,648 | 2020-12-26 21:18:02 | 9,006,420.8468287 | +11.54% |
| 493 | 1,969,632 | 2020-12-23 17:59:19 | 8,074,309.33349 | -1.55% |
| 494 | 1,967,616 | 2020-12-20 04:46:48 | 8,201,819.0336802 | -1.40% |
| 495 | 1,965,600 | 2020-12-16 15:29:16 | 8,318,352.2894301 | +4.22% |
| 496 | 1,963,584 | 2020-12-13 06:53:20 | 7,981,813.7971688 | -2.00% |
| 497 | 1,961,568 | 2020-12-09 17:09:14 | 8,144,406.3004444 | +2.07% |
| 498 | 1,959,552 | 2020-12-06 06:54:34 | 7,979,322.9740263 | +4.15% |
| 499 | 1,957,536 | 2020-12-02 22:13:53 | 7,661,397.7364801 | +3.76% |
| 500 | 1,955,520 | 2020-11-29 13:14:37 | 7,383,669.5603355 | -4.32% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,965.65TH/S
- Difficulty105,778,188.31131
- Next Difficulty108,557,727.46881
- Difficult Increase+2.63%
- Date to Next Difficulty 3.41天
- Halving Time2027-07-27 12:10
- Date to Halving506.17天
- Blocks Count3,068,444
- Mined76,927,768.75 LTC
- No Mined7,072,231.1576 LTC
- Earnings/T1.189 LTC