LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
75.07
¥476.29
+1.64%
+$1.211
最近3個月增幅
-4.00%
最近6個月增幅
+13.33%
最近12個月增幅
+59.65%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1,721,664 | 2019-10-19 07:57:10 | 8,665,627.7629256 | -8.00% |
| 602 | 1,719,648 | 2019-10-15 12:37:48 | 9,419,531.8103234 | -6.10% |
| 603 | 1,717,632 | 2019-10-11 19:10:34 | 10,031,155.121524 | +2.52% |
| 604 | 1,715,616 | 2019-10-08 09:17:03 | 9,784,855.4340687 | +1.10% |
| 605 | 1,713,600 | 2019-10-04 22:09:57 | 9,678,481.4577208 | -6.76% |
| 606 | 1,711,584 | 2019-10-01 04:11:54 | 10,380,231.213157 | -4.28% |
| 607 | 1,709,568 | 2019-09-27 12:18:59 | 10,844,534.807816 | -3.34% |
| 608 | 1,707,552 | 2019-09-23 21:24:01 | 11,219,449.693976 | +1.45% |
| 609 | 1,705,536 | 2019-09-20 10:36:51 | 11,059,202.471962 | +1.46% |
| 610 | 1,703,520 | 2019-09-16 23:48:49 | 10,900,549.74481 | -1.57% |
| 611 | 1,701,504 | 2019-09-13 10:28:20 | 11,074,016.986886 | +2.44% |
| 612 | 1,699,488 | 2019-09-10 00:29:22 | 10,809,777.025159 | +2.00% |
| 613 | 1,697,472 | 2019-09-06 14:07:33 | 10,597,438.584303 | -3.55% |
| 614 | 1,695,456 | 2019-09-02 23:02:39 | 10,987,916.239207 | -2.97% |
| 615 | 1,693,440 | 2019-08-30 08:30:33 | 11,324,141.292987 | -0.11% |
| 616 | 1,691,424 | 2019-08-26 20:24:36 | 11,336,167.136406 | -0.54% |
| 617 | 1,689,408 | 2019-08-23 07:54:46 | 11,397,272.214782 | -3.32% |
| 618 | 1,687,392 | 2019-08-19 17:02:18 | 11,788,933.153487 | -11.31% |
| 619 | 1,685,376 | 2019-08-15 18:19:41 | 13,292,086.976958 | -1.13% |
| 620 | 1,683,360 | 2019-08-12 05:21:13 | 13,444,380.119588 | -11.75% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,661.73TH/S
- 當前難度103,169,514.99536
- 預計下次難度92,815,804.761263
- 難度增幅-10.04%
- 距離調整還剩 20.94时
- 產量減半日期2027-07-27 19:06
- 產量減半倒計時556.12天
- 區塊總數3,039,674
- 已開採總數76,747,956.25 LTC
- 未開採總數7,252,043.6576 LTC
- 每T日產出1.219 LTC