BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator

LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
83.81
¥531.75
+1.11%
+$0.9185
Volume
247,163.06 LTC
Circulation
76,017,931.25 LTC
Circulation market cap
$63.71亿
Increase in the last 3 months
+2.90%
Increase in the last 6 months
+30.19%
Increase in the last 12 months
+126.78%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
601 | 1,604,736 | 2019-03-29 12:37:07 | 10,360,375.505866 | +5.56% |
602 | 1,602,720 | 2019-03-26 04:58:34 | 9,814,639.9100209 | +4.17% |
603 | 1,600,704 | 2019-03-22 20:20:28 | 9,421,468.9725024 | -0.20% |
604 | 1,598,688 | 2019-03-19 08:11:37 | 9,440,722.3801551 | +5.86% |
605 | 1,596,672 | 2019-03-16 00:50:48 | 8,917,884.1161155 | -0.42% |
606 | 1,594,656 | 2019-03-12 12:39:34 | 8,955,364.288821 | +3.53% |
607 | 1,592,640 | 2019-03-09 03:21:40 | 8,649,675.49255 | +0.86% |
608 | 1,590,624 | 2019-03-05 16:06:05 | 8,575,667.0688162 | +5.86% |
609 | 1,588,608 | 2019-03-02 08:42:00 | 8,100,782.0887517 | -1.79% |
610 | 1,586,592 | 2019-02-26 19:12:06 | 8,248,211.5705058 | +4.72% |
611 | 1,584,576 | 2019-02-23 10:58:44 | 7,876,319.714603 | +2.32% |
612 | 1,582,560 | 2019-02-20 00:51:33 | 7,697,980.4560698 | +2.12% |
613 | 1,580,544 | 2019-02-16 14:37:52 | 7,537,859.844923 | +2.54% |
614 | 1,578,528 | 2019-02-13 04:43:29 | 7,351,235.2443737 | +2.80% |
615 | 1,576,512 | 2019-02-09 19:06:59 | 7,150,674.4269353 | +0.61% |
616 | 1,574,496 | 2019-02-06 07:30:37 | 7,107,087.409246 | +2.01% |
617 | 1,572,480 | 2019-02-02 21:08:27 | 6,967,338.9048648 | -0.11% |
618 | 1,570,464 | 2019-01-30 09:03:06 | 6,975,206.6596883 | +4.70% |
619 | 1,568,448 | 2019-01-27 00:49:33 | 6,661,828.6672645 | +4.10% |
620 | 1,566,432 | 2019-01-23 16:11:54 | 6,399,667.3586915 | -0.67% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,637.90TH/S
- Difficulty84,365,107.196317
- Next Difficulty88,592,505.024403
- Difficult Increase+5.01%
- Date to Next Difficulty 12.59时
- Halving Time2027-07-27 21:30
- Date to Halving758.91天
- Blocks Count2,922,870
- Mined76,017,931.25 LTC
- No Mined7,982,068.6576 LTC
- Earnings/T1.490 LTC