
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
96.79
¥614.12
-3.35%
$3.350
最近3个月增幅
+5.25%
最近6个月增幅
+38.77%
最近12个月增幅
+138.79%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
601 | 1,616,832 | 2019-04-19 02:00:36 | 11,801,333.632724 | -0.47% |
602 | 1,614,816 | 2019-04-15 13:38:51 | 11,856,948.674215 | +3.11% |
603 | 1,612,800 | 2019-04-12 04:07:28 | 11,499,067.630522 | -3.20% |
604 | 1,610,784 | 2019-04-08 13:22:53 | 11,879,495.759881 | +4.06% |
605 | 1,608,768 | 2019-04-05 04:37:09 | 11,416,443.603439 | +6.83% |
606 | 1,606,752 | 2019-04-01 21:59:34 | 10,686,950.589608 | +3.15% |
607 | 1,604,736 | 2019-03-29 12:37:07 | 10,360,375.505866 | +5.56% |
608 | 1,602,720 | 2019-03-26 04:58:34 | 9,814,639.9100209 | +4.17% |
609 | 1,600,704 | 2019-03-22 20:20:28 | 9,421,468.9725024 | -0.20% |
610 | 1,598,688 | 2019-03-19 08:11:37 | 9,440,722.3801551 | +5.86% |
611 | 1,596,672 | 2019-03-16 00:50:48 | 8,917,884.1161155 | -0.42% |
612 | 1,594,656 | 2019-03-12 12:39:34 | 8,955,364.288821 | +3.53% |
613 | 1,592,640 | 2019-03-09 03:21:40 | 8,649,675.49255 | +0.86% |
614 | 1,590,624 | 2019-03-05 16:06:05 | 8,575,667.0688162 | +5.86% |
615 | 1,588,608 | 2019-03-02 08:42:00 | 8,100,782.0887517 | -1.79% |
616 | 1,586,592 | 2019-02-26 19:12:06 | 8,248,211.5705058 | +4.72% |
617 | 1,584,576 | 2019-02-23 10:58:44 | 7,876,319.714603 | +2.32% |
618 | 1,582,560 | 2019-02-20 00:51:33 | 7,697,980.4560698 | +2.12% |
619 | 1,580,544 | 2019-02-16 14:37:52 | 7,537,859.844923 | +2.54% |
620 | 1,578,528 | 2019-02-13 04:43:29 | 7,351,235.2443737 | +2.80% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,666.09TH/S
- 当前难度89,387,724.546412
- 预计下次难度88,133,252.812071
- 难度增幅-1.40%
- 距离调整还剩 1.03天
- 产量减半日期2027-07-27 21:51
- 产量减半倒计时738.40天
- 区块总数2,934,676
- 已开采总数76,091,718.75 LTC
- 未开采总数7,908,281.1576 LTC
- 每T日产出1.407 LTC