
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
91.22
¥578.74
-1.49%
$1.384
最近3個月增幅
+23.81%
最近6個月增幅
+28.90%
最近12個月增幅
+147.15%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
561 | 1,749,888 | 2019-12-08 22:52:46 | 5,551,266.020539 | -1.04% |
562 | 1,747,872 | 2019-12-05 10:04:12 | 5,609,324.1768871 | +3.84% |
563 | 1,745,856 | 2019-12-02 01:08:55 | 5,401,781.6901588 | -7.05% |
564 | 1,743,840 | 2019-11-28 06:43:46 | 5,811,498.5784886 | -4.39% |
565 | 1,741,824 | 2019-11-24 14:55:24 | 6,078,419.1644415 | -3.78% |
566 | 1,739,808 | 2019-11-20 23:37:05 | 6,317,265.8409846 | +2.91% |
567 | 1,737,792 | 2019-11-17 13:56:47 | 6,138,382.8010585 | -4.15% |
568 | 1,735,776 | 2019-11-13 22:21:46 | 6,404,364.2528207 | -0.68% |
569 | 1,733,760 | 2019-11-10 09:48:42 | 6,447,969.4258671 | +0.91% |
570 | 1,731,744 | 2019-11-06 22:32:46 | 6,389,551.4831151 | -2.34% |
571 | 1,729,728 | 2019-11-03 08:30:59 | 6,542,626.0513773 | -4.40% |
572 | 1,727,712 | 2019-10-30 16:38:05 | 6,843,953.7046535 | -9.30% |
573 | 1,725,696 | 2019-10-26 20:08:37 | 7,545,515.9081769 | -8.03% |
574 | 1,723,680 | 2019-10-23 00:43:38 | 8,204,328.2833137 | -5.32% |
575 | 1,721,664 | 2019-10-19 07:57:10 | 8,665,627.7629256 | -8.00% |
576 | 1,719,648 | 2019-10-15 12:37:48 | 9,419,531.8103234 | -6.10% |
577 | 1,717,632 | 2019-10-11 19:10:34 | 10,031,155.121524 | +2.52% |
578 | 1,715,616 | 2019-10-08 09:17:03 | 9,784,855.4340687 | +1.10% |
579 | 1,713,600 | 2019-10-04 22:09:57 | 9,678,481.4577208 | -6.76% |
580 | 1,711,584 | 2019-10-01 04:11:54 | 10,380,231.213157 | -4.28% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,971.35TH/S
- 當前難度109,475,064.60027
- 預計下次難度108,255,501.72874
- 難度增幅-1.11%
- 距離調整還剩 2.25天
- 產量減半日期2027-07-27 06:32
- 產量減半倒計時648.46天
- 區塊總數2,986,475
- 已開採總數76,415,462.5 LTC
- 未開採總數7,584,537.4076 LTC
- 每T日產出1.148 LTC