
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
96.01
¥609.12
-5.87%
$5.990
最近3個月增幅
+5.37%
最近6個月增幅
+38.33%
最近12個月增幅
+138.79%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
541 | 1,737,792 | 2019-11-17 13:56:47 | 6,138,382.8010585 | -4.15% |
542 | 1,735,776 | 2019-11-13 22:21:46 | 6,404,364.2528207 | -0.68% |
543 | 1,733,760 | 2019-11-10 09:48:42 | 6,447,969.4258671 | +0.91% |
544 | 1,731,744 | 2019-11-06 22:32:46 | 6,389,551.4831151 | -2.34% |
545 | 1,729,728 | 2019-11-03 08:30:59 | 6,542,626.0513773 | -4.40% |
546 | 1,727,712 | 2019-10-30 16:38:05 | 6,843,953.7046535 | -9.30% |
547 | 1,725,696 | 2019-10-26 20:08:37 | 7,545,515.9081769 | -8.03% |
548 | 1,723,680 | 2019-10-23 00:43:38 | 8,204,328.2833137 | -5.32% |
549 | 1,721,664 | 2019-10-19 07:57:10 | 8,665,627.7629256 | -8.00% |
550 | 1,719,648 | 2019-10-15 12:37:48 | 9,419,531.8103234 | -6.10% |
551 | 1,717,632 | 2019-10-11 19:10:34 | 10,031,155.121524 | +2.52% |
552 | 1,715,616 | 2019-10-08 09:17:03 | 9,784,855.4340687 | +1.10% |
553 | 1,713,600 | 2019-10-04 22:09:57 | 9,678,481.4577208 | -6.76% |
554 | 1,711,584 | 2019-10-01 04:11:54 | 10,380,231.213157 | -4.28% |
555 | 1,709,568 | 2019-09-27 12:18:59 | 10,844,534.807816 | -3.34% |
556 | 1,707,552 | 2019-09-23 21:24:01 | 11,219,449.693976 | +1.45% |
557 | 1,705,536 | 2019-09-20 10:36:51 | 11,059,202.471962 | +1.46% |
558 | 1,703,520 | 2019-09-16 23:48:49 | 10,900,549.74481 | -1.57% |
559 | 1,701,504 | 2019-09-13 10:28:20 | 11,074,016.986886 | +2.44% |
560 | 1,699,488 | 2019-09-10 00:29:22 | 10,809,777.025159 | +2.00% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,719.41TH/S
- 當前難度89,387,724.546412
- 預計下次難度89,122,560.686326
- 難度增幅-0.30%
- 距離調整還剩 17.17时
- 產量減半日期2027-07-27 20:52
- 產量減半倒計時738.09天
- 區塊總數2,934,854
- 已開採總數76,092,831.25 LTC
- 未開採總數7,907,168.6576 LTC
- 每T日產出1.407 LTC