LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
60.46
¥383.63
-1.74%
$1.068
最近3個月增幅
-3.92%
最近6個月增幅
-14.47%
最近12個月增幅
+14.07%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 1,897,056 | 2020-08-19 06:52:24 | 8,673,625.9836072 | -6.82% |
| 542 | 1,895,040 | 2020-08-15 12:44:14 | 9,308,759.7622636 | -1.38% |
| 543 | 1,893,024 | 2020-08-11 23:34:18 | 9,438,777.2932602 | +7.88% |
| 544 | 1,891,008 | 2020-08-08 17:45:32 | 8,749,063.822392 | -10.44% |
| 545 | 1,888,992 | 2020-08-04 19:59:38 | 9,768,772.2169308 | +2.58% |
| 546 | 1,886,976 | 2020-08-01 10:00:46 | 9,523,393.7095936 | +1.54% |
| 547 | 1,884,960 | 2020-07-28 23:19:18 | 9,378,714.6158505 | +0.78% |
| 548 | 1,882,944 | 2020-07-25 11:56:43 | 9,306,159.7040974 | -0.07% |
| 549 | 1,880,928 | 2020-07-21 23:52:29 | 9,312,938.655102 | +1.28% |
| 550 | 1,878,912 | 2020-07-18 12:59:07 | 9,194,792.1069093 | -1.58% |
| 551 | 1,876,896 | 2020-07-14 23:35:14 | 9,342,375.6728326 | +8.97% |
| 552 | 1,874,880 | 2020-07-11 18:32:03 | 8,573,727.7804117 | -2.75% |
| 553 | 1,872,864 | 2020-07-08 04:08:18 | 8,816,342.1876178 | +1.79% |
| 554 | 1,870,848 | 2020-07-04 17:35:46 | 8,661,463.5977344 | -0.44% |
| 555 | 1,868,832 | 2020-07-01 05:14:14 | 8,699,636.4299278 | +10.04% |
| 556 | 1,866,816 | 2020-06-28 00:55:07 | 7,906,110.2802206 | -8.46% |
| 557 | 1,864,800 | 2020-06-24 05:09:27 | 8,636,494.5687624 | +5.31% |
| 558 | 1,862,784 | 2020-06-20 21:23:20 | 8,200,779.0631899 | +2.17% |
| 559 | 1,860,768 | 2020-06-17 11:10:06 | 8,026,271.4751035 | +1.93% |
| 560 | 1,858,752 | 2020-06-14 00:44:51 | 7,874,345.4168875 | -6.08% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,568.18TH/S
- 當前難度93,762,427.478404
- 預計下次難度92,275,311.153942
- 難度增幅-1.59%
- 距離調整還剩 2.82天
- 產量減半日期2027-07-27 23:54
- 產量減半倒計時463.53天
- 區塊總數3,093,003
- 已開採總數77,081,262.5 LTC
- 未開採總數6,918,737.4076 LTC
- 每T日產出1.341 LTC