LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
75.06
¥476.25
+1.84%
+$1.356
最近3個月增幅
-4.00%
最近6個月增幅
+13.33%
最近12個月增幅
+59.65%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 1,681,344 | 2019-08-08 06:10:10 | 15,234,157.518185 | -4.37% |
| 622 | 1,679,328 | 2019-08-04 14:19:33 | 15,930,321.368898 | -1.61% |
| 623 | 1,677,312 | 2019-08-01 01:00:43 | 16,191,185.747567 | +6.37% |
| 624 | 1,675,296 | 2019-07-28 18:00:21 | 15,221,081.893265 | -1.95% |
| 625 | 1,673,280 | 2019-07-25 04:23:00 | 15,524,545.000353 | -2.48% |
| 626 | 1,671,264 | 2019-07-21 14:15:02 | 15,919,941.656435 | -2.36% |
| 627 | 1,669,248 | 2019-07-18 00:08:35 | 16,304,271.465686 | -1.25% |
| 628 | 1,667,232 | 2019-07-14 11:05:35 | 16,510,914.983181 | +8.50% |
| 629 | 1,665,216 | 2019-07-11 05:39:12 | 15,218,132.43865 | -0.69% |
| 630 | 1,663,200 | 2019-07-07 17:04:13 | 15,323,970.042648 | -2.24% |
| 631 | 1,661,184 | 2019-07-04 03:08:27 | 15,674,377.021641 | +1.97% |
| 632 | 1,659,168 | 2019-06-30 16:48:06 | 15,372,175.470954 | -0.32% |
| 633 | 1,657,152 | 2019-06-27 04:29:26 | 15,421,766.611403 | +5.22% |
| 634 | 1,655,136 | 2019-06-23 20:40:20 | 14,656,218.432131 | +3.99% |
| 635 | 1,653,120 | 2019-06-20 11:58:57 | 14,093,558.214679 | +3.12% |
| 636 | 1,651,104 | 2019-06-17 02:25:44 | 13,667,659.27727 | +3.43% |
| 637 | 1,649,088 | 2019-06-13 17:13:53 | 13,214,605.85027 | -2.66% |
| 638 | 1,647,072 | 2019-06-10 02:56:55 | 13,575,183.664761 | +6.38% |
| 639 | 1,645,056 | 2019-06-06 19:57:12 | 12,760,934.187858 | -1.78% |
| 640 | 1,643,040 | 2019-06-03 06:27:45 | 12,991,939.530894 | +2.70% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,677.12TH/S
- 當前難度103,169,514.99536
- 預計下次難度92,850,378.781031
- 難度增幅-10.00%
- 距離調整還剩 19.59时
- 產量減半日期2027-07-27 19:19
- 產量減半倒計時556.07天
- 區塊總數3,039,701
- 已開採總數76,748,125 LTC
- 未開採總數7,251,874.9076 LTC
- 每T日產出1.219 LTC