LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
74.84
¥474.87
+1.46%
+$1.078
最近3個月增幅
-4.00%
最近6個月增幅
+13.33%
最近12個月增幅
+59.65%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 1,761,984 | 2019-12-30 04:54:52 | 5,201,754.5089653 | +2.95% |
| 582 | 1,759,968 | 2019-12-26 19:17:14 | 5,052,848.8208126 | +2.31% |
| 583 | 1,757,952 | 2019-12-23 09:11:39 | 4,938,753.1131135 | +4.47% |
| 584 | 1,755,936 | 2019-12-20 00:46:24 | 4,727,241.2067742 | -2.84% |
| 585 | 1,753,920 | 2019-12-16 10:21:54 | 4,865,495.0949207 | -6.93% |
| 586 | 1,751,904 | 2019-12-12 16:03:53 | 5,227,673.9977748 | -5.83% |
| 587 | 1,749,888 | 2019-12-08 22:52:46 | 5,551,266.020539 | -1.04% |
| 588 | 1,747,872 | 2019-12-05 10:04:12 | 5,609,324.1768871 | +3.84% |
| 589 | 1,745,856 | 2019-12-02 01:08:55 | 5,401,781.6901588 | -7.05% |
| 590 | 1,743,840 | 2019-11-28 06:43:46 | 5,811,498.5784886 | -4.39% |
| 591 | 1,741,824 | 2019-11-24 14:55:24 | 6,078,419.1644415 | -3.78% |
| 592 | 1,739,808 | 2019-11-20 23:37:05 | 6,317,265.8409846 | +2.91% |
| 593 | 1,737,792 | 2019-11-17 13:56:47 | 6,138,382.8010585 | -4.15% |
| 594 | 1,735,776 | 2019-11-13 22:21:46 | 6,404,364.2528207 | -0.68% |
| 595 | 1,733,760 | 2019-11-10 09:48:42 | 6,447,969.4258671 | +0.91% |
| 596 | 1,731,744 | 2019-11-06 22:32:46 | 6,389,551.4831151 | -2.34% |
| 597 | 1,729,728 | 2019-11-03 08:30:59 | 6,542,626.0513773 | -4.40% |
| 598 | 1,727,712 | 2019-10-30 16:38:05 | 6,843,953.7046535 | -9.30% |
| 599 | 1,725,696 | 2019-10-26 20:08:37 | 7,545,515.9081769 | -8.03% |
| 600 | 1,723,680 | 2019-10-23 00:43:38 | 8,204,328.2833137 | -5.32% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,630.96TH/S
- 當前難度103,169,514.99536
- 預計下次難度92,594,829.070027
- 難度增幅-10.25%
- 距離調整還剩 22.77时
- 產量減半日期2027-07-27 19:03
- 產量減半倒計時556.18天
- 區塊總數3,039,640
- 已開採總數76,747,743.75 LTC
- 未開採總數7,252,256.1576 LTC
- 每T日產出1.219 LTC