LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
61.69
¥391.41
-0.54%
$0.3340
最近3個月增幅
+10.37%
最近6個月增幅
-20.51%
最近12個月增幅
+6.56%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,094,560 | 2026-04-23 04:26:48 | 91,998,825.21552 | -1.88% |
| 2 | 3,092,544 | 2026-04-19 14:51:51 | 93,762,427.478404 | -2.30% |
| 3 | 3,090,528 | 2026-04-16 00:50:49 | 95,968,815.493046 | -0.83% |
| 4 | 3,088,512 | 2026-04-12 12:09:17 | 96,769,182.231864 | +2.97% |
| 5 | 3,086,496 | 2026-04-09 02:36:17 | 93,974,577.727528 | -2.42% |
| 6 | 3,084,480 | 2026-04-05 12:29:17 | 96,307,458.341697 | +0.54% |
| 7 | 3,082,464 | 2026-04-02 00:59:15 | 95,788,339.062524 | -2.78% |
| 8 | 3,080,448 | 2026-03-29 10:33:13 | 98,524,802.918794 | +6.00% |
| 9 | 3,078,432 | 2026-03-26 03:22:33 | 92,949,218.267946 | -3.76% |
| 10 | 3,076,416 | 2026-03-22 12:05:35 | 96,581,112.305976 | +0.94% |
| 11 | 3,074,400 | 2026-03-19 00:51:18 | 95,678,511.781872 | -3.63% |
| 12 | 3,072,384 | 2026-03-15 09:39:39 | 99,283,840.883581 | -7.81% |
| 13 | 3,070,368 | 2026-03-11 14:41:02 | 107,692,403.71654 | +1.81% |
| 14 | 3,068,352 | 2026-03-08 04:01:48 | 105,778,188.31131 | +1.59% |
| 15 | 3,066,336 | 2026-03-04 17:20:09 | 104,126,418.47471 | -2.22% |
| 16 | 3,064,320 | 2026-03-01 03:24:56 | 106,494,366.84239 | +0.04% |
| 17 | 3,062,304 | 2026-02-25 15:28:38 | 106,454,210.74734 | +2.41% |
| 18 | 3,060,288 | 2026-02-22 05:25:25 | 103,946,685.76556 | -3.19% |
| 19 | 3,058,272 | 2026-02-18 14:39:37 | 107,369,635.96314 | +1.93% |
| 20 | 3,056,256 | 2026-02-15 04:18:15 | 105,337,275.96876 | +4.28% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,295.78TH/S
- 當前難度91,998,825.21552
- 預計下次難度84,546,562.246925
- 難度增幅-8.10%
- 距離調整還剩 10.83时
- 產量減半日期2027-07-28 05:36
- 產量減半倒計時457.73天
- 區塊總數3,096,344
- 已開採總數77,102,143.75 LTC
- 未開採總數6,897,856.1576 LTC
- 每T日產出1.367 LTC