BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator

LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
82.16
¥521.25
-2.53%
$2.129
Volume
214,128.07 LTC
Circulation
76,029,975 LTC
Circulation market cap
$62.46亿
Increase in the last 3 months
+8.25%
Increase in the last 6 months
+39.27%
Increase in the last 12 months
+152.60%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
581 | 1,647,072 | 2019-06-10 02:56:55 | 13,575,183.664761 | +6.38% |
582 | 1,645,056 | 2019-06-06 19:57:12 | 12,760,934.187858 | -1.78% |
583 | 1,643,040 | 2019-06-03 06:27:45 | 12,991,939.530894 | +2.70% |
584 | 1,641,024 | 2019-05-30 20:40:28 | 12,650,522.367885 | +0.89% |
585 | 1,639,008 | 2019-05-27 09:23:29 | 12,539,144.101728 | +3.90% |
586 | 1,636,992 | 2019-05-24 00:35:38 | 12,068,038.487948 | -0.82% |
587 | 1,634,976 | 2019-05-20 11:59:39 | 12,167,399.08105 | -0.56% |
588 | 1,632,960 | 2019-05-16 23:22:35 | 12,235,778.837512 | +3.63% |
589 | 1,630,944 | 2019-05-13 14:18:48 | 11,806,909.684611 | -0.94% |
590 | 1,628,928 | 2019-05-10 01:30:52 | 11,919,289.39845 | +2.32% |
591 | 1,626,912 | 2019-05-06 15:25:53 | 11,648,548.565617 | -3.71% |
592 | 1,624,896 | 2019-05-03 00:12:43 | 12,097,383.020234 | +6.86% |
593 | 1,622,880 | 2019-04-29 17:40:48 | 11,320,410.301776 | +0.46% |
594 | 1,620,864 | 2019-04-26 06:00:58 | 11,268,433.383825 | -4.66% |
595 | 1,618,848 | 2019-04-22 14:01:43 | 11,819,729.209864 | +0.16% |
596 | 1,616,832 | 2019-04-19 02:00:36 | 11,801,333.632724 | -0.47% |
597 | 1,614,816 | 2019-04-15 13:38:51 | 11,856,948.674215 | +3.11% |
598 | 1,612,800 | 2019-04-12 04:07:28 | 11,499,067.630522 | -3.20% |
599 | 1,610,784 | 2019-04-08 13:22:53 | 11,879,495.759881 | +4.06% |
600 | 1,608,768 | 2019-04-05 04:37:09 | 11,416,443.603439 | +6.83% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,503.84TH/S
- Difficulty89,624,018.090768
- Next Difficulty87,961,351.203831
- Difficult Increase-1.86%
- Date to Next Difficulty 17.90时
- Halving Time2027-07-27 22:06
- Date to Halving755.56天
- Blocks Count2,924,797
- Mined76,029,975 LTC
- No Mined7,970,024.9076 LTC
- Earnings/T1.403 LTC