
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
84.01
¥533.00
+1.42%
+$1.180
最近3个月增幅
+2.90%
最近6个月增幅
+30.19%
最近12个月增幅
+126.78%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
581 | 1,645,056 | 2019-06-06 19:57:12 | 12,760,934.187858 | -1.78% |
582 | 1,643,040 | 2019-06-03 06:27:45 | 12,991,939.530894 | +2.70% |
583 | 1,641,024 | 2019-05-30 20:40:28 | 12,650,522.367885 | +0.89% |
584 | 1,639,008 | 2019-05-27 09:23:29 | 12,539,144.101728 | +3.90% |
585 | 1,636,992 | 2019-05-24 00:35:38 | 12,068,038.487948 | -0.82% |
586 | 1,634,976 | 2019-05-20 11:59:39 | 12,167,399.08105 | -0.56% |
587 | 1,632,960 | 2019-05-16 23:22:35 | 12,235,778.837512 | +3.63% |
588 | 1,630,944 | 2019-05-13 14:18:48 | 11,806,909.684611 | -0.94% |
589 | 1,628,928 | 2019-05-10 01:30:52 | 11,919,289.39845 | +2.32% |
590 | 1,626,912 | 2019-05-06 15:25:53 | 11,648,548.565617 | -3.71% |
591 | 1,624,896 | 2019-05-03 00:12:43 | 12,097,383.020234 | +6.86% |
592 | 1,622,880 | 2019-04-29 17:40:48 | 11,320,410.301776 | +0.46% |
593 | 1,620,864 | 2019-04-26 06:00:58 | 11,268,433.383825 | -4.66% |
594 | 1,618,848 | 2019-04-22 14:01:43 | 11,819,729.209864 | +0.16% |
595 | 1,616,832 | 2019-04-19 02:00:36 | 11,801,333.632724 | -0.47% |
596 | 1,614,816 | 2019-04-15 13:38:51 | 11,856,948.674215 | +3.11% |
597 | 1,612,800 | 2019-04-12 04:07:28 | 11,499,067.630522 | -3.20% |
598 | 1,610,784 | 2019-04-08 13:22:53 | 11,879,495.759881 | +4.06% |
599 | 1,608,768 | 2019-04-05 04:37:09 | 11,416,443.603439 | +6.83% |
600 | 1,606,752 | 2019-04-01 21:59:34 | 10,686,950.589608 | +3.15% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,684.03TH/S
- 当前难度84,365,107.196317
- 预计下次难度89,829,927.076324
- 难度增幅+6.48%
- 距离调整还剩 8.09时
- 产量减半日期2027-07-27 20:36
- 产量减半倒计时758.71天
- 区块总数2,922,983
- 已开采总数76,018,637.5 LTC
- 未开采总数7,981,362.4076 LTC
- 每T日产出1.490 LTC