
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
94.47
¥599.41
-0.26%
$0.2458
最近3个月增幅
+5.35%
最近6个月增幅
+69.48%
最近12个月增幅
+118.03%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
161 | 2,574,432 | 2023-11-05 08:18:35 | 28,997,411.466097 | +7.70% |
162 | 2,572,416 | 2023-11-02 02:23:43 | 26,923,986.839386 | -8.25% |
163 | 2,570,400 | 2023-10-29 06:49:45 | 29,344,903.666062 | +2.35% |
164 | 2,568,384 | 2023-10-25 20:43:23 | 28,671,504.395536 | +2.29% |
165 | 2,566,368 | 2023-10-22 10:34:12 | 28,029,746.865854 | -2.23% |
166 | 2,564,352 | 2023-10-18 20:39:32 | 28,669,261.572319 | -1.78% |
167 | 2,562,336 | 2023-10-15 07:09:42 | 29,187,545.807274 | +5.10% |
168 | 2,560,320 | 2023-10-11 23:16:54 | 27,772,034.618843 | -0.91% |
169 | 2,558,304 | 2023-10-08 10:25:45 | 28,026,888.874841 | +1.19% |
170 | 2,556,288 | 2023-10-04 23:27:14 | 27,698,572.882227 | -2.26% |
171 | 2,554,272 | 2023-10-01 09:28:16 | 28,338,226.515116 | -1.33% |
172 | 2,552,256 | 2023-09-27 20:24:06 | 28,719,435.026643 | +1.24% |
173 | 2,550,240 | 2023-09-24 09:23:22 | 28,368,935.948603 | +5.06% |
174 | 2,548,224 | 2023-09-21 01:26:20 | 27,002,673.278648 | -5.66% |
175 | 2,546,208 | 2023-09-17 08:22:45 | 28,623,733.483286 | +3.09% |
176 | 2,544,192 | 2023-09-13 22:53:39 | 27,765,021.478788 | -2.17% |
177 | 2,542,176 | 2023-09-10 09:06:30 | 28,379,919.739817 | +6.01% |
178 | 2,540,160 | 2023-09-07 01:47:09 | 26,771,892.438579 | -4.23% |
179 | 2,538,144 | 2023-09-03 10:04:06 | 27,954,206.512763 | +4.39% |
180 | 2,536,128 | 2023-08-31 01:38:46 | 26,778,412.785504 | +1.33% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,471.19TH/S
- 当前难度83,549,629.7144
- 预计下次难度85,168,902.449542
- 难度增幅+1.94%
- 距离调整还剩 22.08时
- 产量减半日期2027-07-28 00:44
- 产量减半倒计时801.28天
- 区块总数2,898,461
- 已开采总数75,865,375 LTC
- 未开采总数8,134,624.9076 LTC
- 每T日产出1.505 LTC