LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
61.80
¥392.10
+1.63%
+$0.9930
最近3个月增幅
-1.36%
最近6个月增幅
-14.47%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2,890,944 | 2025-05-04 14:28:12 | 86,333,072.950414 | +1.99% |
| 102 | 2,888,928 | 2025-05-01 04:02:40 | 84,651,512.741262 | +2.99% |
| 103 | 2,886,912 | 2025-04-27 18:34:57 | 82,195,644.182632 | -3.11% |
| 104 | 2,884,896 | 2025-04-24 03:57:06 | 84,834,906.356427 | -0.11% |
| 105 | 2,882,880 | 2025-04-20 15:42:28 | 84,931,949.822276 | -2.55% |
| 106 | 2,880,864 | 2025-04-17 01:34:04 | 87,151,853.770077 | +3.13% |
| 107 | 2,878,848 | 2025-04-13 16:05:00 | 84,504,134.752158 | +0.26% |
| 108 | 2,876,832 | 2025-04-10 04:16:38 | 84,288,103.611608 | +1.80% |
| 109 | 2,874,816 | 2025-04-06 17:49:14 | 82,795,771.046689 | +0.99% |
| 110 | 2,872,800 | 2025-04-03 06:35:33 | 81,984,219.450302 | -1.96% |
| 111 | 2,870,784 | 2025-03-30 16:54:01 | 83,619,823.718585 | +1.03% |
| 112 | 2,868,768 | 2025-03-27 05:45:40 | 82,764,268.029894 | +4.31% |
| 113 | 2,866,752 | 2025-03-23 21:13:48 | 79,343,660.004871 | -2.64% |
| 114 | 2,864,736 | 2025-03-20 06:57:38 | 81,492,543.522234 | +1.20% |
| 115 | 2,862,720 | 2025-03-16 19:57:07 | 80,528,309.791735 | +1.74% |
| 116 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 117 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 118 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 119 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 120 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,624.11TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,442,347.809995
- 难度增幅-1.41%
- 距离调整还剩 11.56时
- 产量减半日期2027-07-28 00:09
- 产量减半倒计时461.30天
- 区块总数3,094,289
- 已开采总数77,089,300 LTC
- 未开采总数6,910,699.9076 LTC
- 每T日产出1.341 LTC