LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
86.60
¥549.46
+3.30%
+$2.769
最近3个月增幅
+18.61%
最近6个月增幅
+33.69%
最近12个月增幅
+72.79%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
81 | 2,632,896 | 2024-02-14 11:53:41 | 33,903,356.305303 | -1.96% |
82 | 2,630,880 | 2024-02-10 22:14:42 | 34,581,086.873711 | +5.84% |
83 | 2,628,864 | 2024-02-07 14:59:21 | 32,674,438.352452 | +2.44% |
84 | 2,626,848 | 2024-02-04 04:50:45 | 31,897,152.612707 | -4.31% |
85 | 2,624,832 | 2024-01-31 13:03:36 | 33,333,177.218736 | +4.89% |
86 | 2,622,816 | 2024-01-28 05:08:11 | 31,780,063.316473 | +2.94% |
87 | 2,620,800 | 2024-01-24 19:28:10 | 30,872,545.924636 | -2.25% |
88 | 2,618,784 | 2024-01-21 05:26:03 | 31,581,974.221865 | +8.06% |
89 | 2,616,768 | 2024-01-17 23:42:51 | 29,227,115.302374 | -7.74% |
90 | 2,614,752 | 2024-01-14 04:41:55 | 31,679,339.918748 | +9.90% |
91 | 2,612,736 | 2024-01-11 00:14:06 | 28,824,844.026846 | +2.38% |
92 | 2,610,720 | 2024-01-07 14:12:58 | 28,153,915.206514 | -5.13% |
93 | 2,608,704 | 2024-01-03 21:57:11 | 29,677,576.402505 | +3.72% |
94 | 2,606,688 | 2023-12-31 12:43:09 | 28,614,049.461548 | +3.03% |
95 | 2,604,672 | 2023-12-28 03:07:57 | 27,773,437.672022 | +12.64% |
96 | 2,602,656 | 2023-12-25 00:32:18 | 24,657,326.603126 | +4.93% |
97 | 2,600,640 | 2023-12-21 16:35:31 | 23,498,500.759991 | -14.88% |
98 | 2,598,624 | 2023-12-17 13:47:57 | 27,605,384.281805 | -8.07% |
99 | 2,596,608 | 2023-12-13 18:25:54 | 30,030,176.455357 | +4.94% |
100 | 2,594,592 | 2023-12-10 10:27:53 | 28,616,283.654156 | +9.72% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 1,470.35TH/S
- 当前难度49,297,543.105403
- 预计下次难度49,754,552.212089
- 难度增幅+0.93%
- 距离调整还剩 1.06天
- 产量减半日期2027-07-29 16:46
- 产量减半倒计时979.94天
- 区块总数2,795,555
- 已开采总数75,222,212.5 LTC
- 未开采总数8,777,787.4076 LTC
- 每T日产出2.550 LTC