LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
73.07
¥463.63
-3.63%
$2.751
最近3个月增幅
-12.65%
最近6个月增幅
+3.12%
最近12个月增幅
+24.79%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2,878,848 | 2025-04-13 16:05:00 | 84,504,134.752158 | +0.26% |
| 82 | 2,876,832 | 2025-04-10 04:16:38 | 84,288,103.611608 | +1.80% |
| 83 | 2,874,816 | 2025-04-06 17:49:14 | 82,795,771.046689 | +0.99% |
| 84 | 2,872,800 | 2025-04-03 06:35:33 | 81,984,219.450302 | -1.96% |
| 85 | 2,870,784 | 2025-03-30 16:54:01 | 83,619,823.718585 | +1.03% |
| 86 | 2,868,768 | 2025-03-27 05:45:40 | 82,764,268.029894 | +4.31% |
| 87 | 2,866,752 | 2025-03-23 21:13:48 | 79,343,660.004871 | -2.64% |
| 88 | 2,864,736 | 2025-03-20 06:57:38 | 81,492,543.522234 | +1.20% |
| 89 | 2,862,720 | 2025-03-16 19:57:07 | 80,528,309.791735 | +1.74% |
| 90 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 91 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 92 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 93 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 94 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
| 95 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 96 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
| 97 | 2,846,592 | 2025-02-16 20:42:12 | 79,305,409.965279 | +3.89% |
| 98 | 2,844,576 | 2025-02-13 11:51:19 | 76,338,008.854873 | +0.08% |
| 99 | 2,842,560 | 2025-02-09 23:55:03 | 76,275,142.050045 | +1.08% |
| 100 | 2,840,544 | 2025-02-06 12:49:04 | 75,457,889.908838 | +1.44% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,804.61TH/S
- 当前难度93,875,724.191863
- 预计下次难度89,703,304.800362
- 难度增幅-4.44%
- 距离调整还剩 2.48天
- 产量减半日期2027-07-27 19:02
- 产量减半倒计时554.42天
- 区块总数3,040,649
- 已开采总数76,754,050 LTC
- 未开采总数7,245,949.9076 LTC
- 每T日产出1.339 LTC