LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
85.79
¥544.32
-1.15%
$0.9940
最近3个月增幅
+22.06%
最近6个月增幅
+43.40%
最近12个月增幅
+136.65%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2,844,576 | 2025-02-13 11:51:19 | 76,338,008.854873 | +0.08% |
| 82 | 2,842,560 | 2025-02-09 23:55:03 | 76,275,142.050045 | +1.08% |
| 83 | 2,840,544 | 2025-02-06 12:49:04 | 75,457,889.908838 | +1.44% |
| 84 | 2,838,528 | 2025-02-03 02:00:02 | 74,389,147.76396 | -0.63% |
| 85 | 2,836,512 | 2025-01-30 13:31:22 | 74,861,951.550724 | -0.49% |
| 86 | 2,834,496 | 2025-01-27 01:04:44 | 75,229,066.766633 | +16.42% |
| 87 | 2,832,480 | 2025-01-24 00:55:01 | 64,621,109.069607 | +0.32% |
| 88 | 2,830,464 | 2025-01-20 13:14:34 | 64,413,599.377391 | -3.42% |
| 89 | 2,828,448 | 2025-01-16 22:11:38 | 66,692,986.89728 | +9.59% |
| 90 | 2,826,432 | 2025-01-13 17:32:35 | 60,857,999.442893 | -4.57% |
| 91 | 2,824,416 | 2025-01-10 01:33:05 | 63,772,899.006367 | -0.90% |
| 92 | 2,822,400 | 2025-01-06 12:47:59 | 64,354,940.114717 | -0.69% |
| 93 | 2,820,384 | 2025-01-03 00:13:44 | 64,801,422.635701 | +2.98% |
| 94 | 2,818,368 | 2024-12-30 14:39:09 | 62,928,091.241009 | -2.81% |
| 95 | 2,816,352 | 2024-12-27 00:12:36 | 64,745,167.700173 | +9.00% |
| 96 | 2,814,336 | 2024-12-23 19:08:08 | 59,401,111.484889 | +2.47% |
| 97 | 2,812,320 | 2024-12-20 09:09:25 | 57,969,704.274977 | -3.00% |
| 98 | 2,810,304 | 2024-12-16 18:36:20 | 59,763,617.543364 | +8.76% |
| 99 | 2,808,288 | 2024-12-13 13:17:33 | 54,951,892.414924 | -0.59% |
| 100 | 2,806,272 | 2024-12-10 00:48:05 | 55,277,342.794375 | +8.29% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,225.68TH/S
- 当前难度118,196,259.71425
- 预计下次难度120,086,576.36539
- 难度增幅+1.60%
- 距离调整还剩 1.60天
- 产量减半日期2027-07-26 22:43
- 产量减半倒计时612.86天
- 区块总数3,006,995
- 已开采总数76,543,712.5 LTC
- 未开采总数7,456,287.4076 LTC
- 每T日产出1.064 LTC