LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.61
¥384.58
-1.13%
$0.6943
最近3个月增幅
-10.97%
最近6个月增幅
+7.20%
最近12个月增幅
+25.00%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 2,780,064 | 2024-10-26 09:14:58 | 42,968,824.854011 | -2.99% |
| 142 | 2,778,048 | 2024-10-22 18:38:11 | 44,294,262.52338 | +1.90% |
| 143 | 2,776,032 | 2024-10-19 08:15:03 | 43,470,482.97623 | +3.03% |
| 144 | 2,774,016 | 2024-10-15 22:41:28 | 42,191,089.594333 | -0.27% |
| 145 | 2,772,000 | 2024-10-12 10:30:56 | 42,303,955.860935 | +1.09% |
| 146 | 2,769,984 | 2024-10-08 23:22:02 | 41,847,475.523123 | +0.46% |
| 147 | 2,767,968 | 2024-10-05 11:45:47 | 41,654,287.233986 | +3.03% |
| 148 | 2,765,952 | 2024-10-02 02:15:35 | 40,430,001.94822 | -2.05% |
| 149 | 2,763,936 | 2024-09-28 12:27:46 | 41,275,101.137223 | +0.22% |
| 150 | 2,761,920 | 2024-09-25 00:38:22 | 41,184,878.752894 | +1.21% |
| 151 | 2,759,904 | 2024-09-21 13:39:13 | 40,693,624.85582 | -0.96% |
| 152 | 2,757,888 | 2024-09-18 00:52:56 | 41,089,116.869089 | +5.53% |
| 153 | 2,755,872 | 2024-09-14 17:17:01 | 38,936,689.644246 | -4.47% |
| 154 | 2,753,856 | 2024-09-11 01:19:09 | 40,760,043.545146 | +0.24% |
| 155 | 2,751,840 | 2024-09-07 13:30:11 | 40,662,185.377823 | +4.86% |
| 156 | 2,749,824 | 2024-09-04 05:28:09 | 38,778,869.052281 | +6.60% |
| 157 | 2,747,808 | 2024-08-31 22:43:22 | 36,379,041.336758 | -7.72% |
| 158 | 2,745,792 | 2024-08-28 03:41:16 | 39,422,172.070475 | -5.15% |
| 159 | 2,743,776 | 2024-08-24 11:01:17 | 41,564,052.334424 | +10.35% |
| 160 | 2,741,760 | 2024-08-21 06:52:14 | 37,664,393.330468 | -1.17% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,841.73TH/S
- 当前难度106,454,210.74734
- 预计下次难度105,445,058.75306
- 难度增幅-0.95%
- 距离调整还剩 17.12时
- 产量减半日期2027-07-27 11:17
- 产量减半倒计时514.00天
- 区块总数3,063,916
- 已开采总数76,899,468.75 LTC
- 未开采总数7,100,531.1576 LTC
- 每T日产出1.181 LTC