
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
108.40
¥687.75
-2.23%
$2.475
最近3个月增幅
+13.65%
最近6个月增幅
+27.22%
最近12个月增幅
+157.92%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
141 | 2,667,168 | 2024-04-13 18:07:21 | 36,838,033.288477 | +6.78% |
142 | 2,665,152 | 2024-04-10 11:26:15 | 34,499,109.823313 | +1.61% |
143 | 2,663,136 | 2024-04-07 00:49:54 | 33,952,644.425753 | -2.91% |
144 | 2,661,120 | 2024-04-03 10:16:22 | 34,971,331.919511 | -3.29% |
145 | 2,659,104 | 2024-03-30 19:24:39 | 36,162,022.445319 | +1.38% |
146 | 2,657,088 | 2024-03-27 08:35:09 | 35,668,977.903632 | +4.99% |
147 | 2,655,072 | 2024-03-24 00:31:36 | 33,973,048.508954 | -0.05% |
148 | 2,653,056 | 2024-03-20 12:29:27 | 33,990,349.08565 | -0.95% |
149 | 2,651,040 | 2024-03-16 23:41:13 | 34,315,749.697814 | +0.28% |
150 | 2,649,024 | 2024-03-13 11:54:41 | 34,221,446.856382 | -4.91% |
151 | 2,647,008 | 2024-03-09 19:37:46 | 35,989,325.814982 | +12.11% |
152 | 2,644,992 | 2024-03-06 16:39:29 | 32,102,976.745598 | -3.52% |
153 | 2,642,976 | 2024-03-03 01:35:46 | 33,274,667.873982 | -1.79% |
154 | 2,640,960 | 2024-02-28 12:05:55 | 33,882,428.095968 | -1.98% |
155 | 2,638,944 | 2024-02-24 22:24:33 | 34,566,571.312352 | +4.17% |
156 | 2,636,928 | 2024-02-21 13:43:49 | 33,181,278.686625 | -1.17% |
157 | 2,634,912 | 2024-02-18 00:43:29 | 33,574,828.702032 | -0.97% |
158 | 2,632,896 | 2024-02-14 11:53:41 | 33,903,356.305303 | -1.96% |
159 | 2,630,880 | 2024-02-10 22:14:42 | 34,581,086.873711 | +5.84% |
160 | 2,628,864 | 2024-02-07 14:59:21 | 32,674,438.352452 | +2.44% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,501.49TH/S
- 当前难度97,145,750.972891
- 预计下次难度88,546,494.676424
- 难度增幅-8.85%
- 距离调整还剩 1.43天
- 产量减半日期2027-07-27 19:40
- 产量减半倒计时710.62天
- 区块总数2,950,680
- 已开采总数76,191,743.75 LTC
- 未开采总数7,808,256.1576 LTC
- 每T日产出1.294 LTC