
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
109.60
¥695.36
+1.78%
+$1.913
最近3個月增幅
+19.52%
最近6個月增幅
+27.22%
最近12個月增幅
+133.73%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
161 | 2,626,848 | 2024-02-04 04:50:45 | 31,897,152.612707 | -4.31% |
162 | 2,624,832 | 2024-01-31 13:03:36 | 33,333,177.218736 | +4.89% |
163 | 2,622,816 | 2024-01-28 05:08:11 | 31,780,063.316473 | +2.94% |
164 | 2,620,800 | 2024-01-24 19:28:10 | 30,872,545.924636 | -2.25% |
165 | 2,618,784 | 2024-01-21 05:26:03 | 31,581,974.221865 | +8.06% |
166 | 2,616,768 | 2024-01-17 23:42:51 | 29,227,115.302374 | -7.74% |
167 | 2,614,752 | 2024-01-14 04:41:55 | 31,679,339.918748 | +9.90% |
168 | 2,612,736 | 2024-01-11 00:14:06 | 28,824,844.026846 | +2.38% |
169 | 2,610,720 | 2024-01-07 14:12:58 | 28,153,915.206514 | -5.13% |
170 | 2,608,704 | 2024-01-03 21:57:11 | 29,677,576.402505 | +3.72% |
171 | 2,606,688 | 2023-12-31 12:43:09 | 28,614,049.461548 | +3.03% |
172 | 2,604,672 | 2023-12-28 03:07:57 | 27,773,437.672022 | +12.64% |
173 | 2,602,656 | 2023-12-25 00:32:18 | 24,657,326.603126 | +4.93% |
174 | 2,600,640 | 2023-12-21 16:35:31 | 23,498,500.759991 | -14.88% |
175 | 2,598,624 | 2023-12-17 13:47:57 | 27,605,384.281805 | -8.07% |
176 | 2,596,608 | 2023-12-13 18:25:54 | 30,030,176.455357 | +4.94% |
177 | 2,594,592 | 2023-12-10 10:27:53 | 28,616,283.654156 | +9.72% |
178 | 2,592,576 | 2023-12-07 05:51:28 | 26,082,193.110189 | -9.12% |
179 | 2,590,560 | 2023-12-03 09:25:49 | 28,699,194.762862 | +0.59% |
180 | 2,588,544 | 2023-11-29 21:52:08 | 28,530,888.511301 | -1.11% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,593.24TH/S
- 當前難度97,145,750.972891
- 預計下次難度90,207,123.766933
- 難度增幅-7.14%
- 距離調整還剩 11.13时
- 產量減半日期2027-07-27 21:03
- 產量減半倒計時709.77天
- 區塊總數2,951,172
- 已開採總數76,194,818.75 LTC
- 未開採總數7,805,181.1576 LTC
- 每T日產出1.294 LTC