LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
77.44
¥491.35
+0.29%
+$0.2275
最近3個月增幅
-7.33%
最近6個月增幅
+11.60%
最近12個月增幅
+53.20%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 2,713,536 | 2024-07-03 11:19:50 | 35,557,360.848968 | -2.37% |
| 162 | 2,711,520 | 2024-06-29 21:11:49 | 36,422,307.492372 | -0.47% |
| 163 | 2,709,504 | 2024-06-26 08:46:06 | 36,592,614.274889 | +4.03% |
| 164 | 2,707,488 | 2024-06-23 00:01:38 | 35,176,707.537555 | -5.66% |
| 165 | 2,705,472 | 2024-06-19 06:58:48 | 37,287,191.720157 | -0.90% |
| 166 | 2,703,456 | 2024-06-15 18:14:57 | 37,625,042.005866 | +3.92% |
| 167 | 2,701,440 | 2024-06-12 09:23:53 | 36,206,138.157637 | +1.17% |
| 168 | 2,699,424 | 2024-06-08 22:25:32 | 35,786,365.785352 | -0.57% |
| 169 | 2,697,408 | 2024-06-05 09:53:28 | 35,992,395.38208 | -2.15% |
| 170 | 2,695,392 | 2024-06-01 20:07:17 | 36,781,869.516397 | -0.25% |
| 171 | 2,693,376 | 2024-05-29 07:50:40 | 36,874,914.172507 | -3.77% |
| 172 | 2,691,360 | 2024-05-25 16:33:18 | 38,320,888.535913 | +3.44% |
| 173 | 2,689,344 | 2024-05-22 07:19:15 | 37,047,324.923398 | +1.14% |
| 174 | 2,687,328 | 2024-05-18 20:18:55 | 36,629,929.905702 | -3.39% |
| 175 | 2,685,312 | 2024-05-15 05:24:48 | 37,915,607.331657 | +9.97% |
| 176 | 2,683,296 | 2024-05-12 00:59:02 | 34,479,129.225356 | -5.47% |
| 177 | 2,681,280 | 2024-05-08 08:07:56 | 36,472,849.548449 | +6.96% |
| 178 | 2,679,264 | 2024-05-05 01:32:24 | 34,099,459.61487 | -10.99% |
| 179 | 2,677,248 | 2024-05-01 03:10:42 | 38,308,778.012331 | +7.24% |
| 180 | 2,675,232 | 2024-04-27 20:52:05 | 35,721,157.331647 | -2.98% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,899.21TH/S
- 當前難度98,684,149.689949
- 預計下次難度101,420,904.24905
- 難度增幅+2.77%
- 距離調整還剩 15.44时
- 產量減半日期2027-07-27 12:52
- 產量減半倒計時559.49天
- 區塊總數3,037,729
- 已開採總數76,735,800 LTC
- 未開採總數7,264,199.9076 LTC
- 每T日產出1.274 LTC