BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
60.60
¥384.46
+1.59%
+$0.9458
Volume
241,160.58 LTC
Circulation
76,873,787.5 LTC
Circulation market cap
$46.58亿
Increase in the last 3 months
-10.74%
Increase in the last 6 months
+9.49%
Increase in the last 12 months
+31.43%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 2,735,712 | 2024-08-10 21:15:40 | 36,607,467.601404 | +3.80% |
| 162 | 2,733,696 | 2024-08-07 12:19:20 | 35,266,645.710379 | -2.43% |
| 163 | 2,731,680 | 2024-08-03 22:16:25 | 36,145,276.995194 | +0.15% |
| 164 | 2,729,664 | 2024-07-31 10:26:03 | 36,091,366.154128 | -3.58% |
| 165 | 2,727,648 | 2024-07-27 19:13:19 | 37,433,091.41945 | +1.13% |
| 166 | 2,725,632 | 2024-07-24 08:08:48 | 37,015,802.823352 | -3.27% |
| 167 | 2,723,616 | 2024-07-20 17:18:31 | 38,268,022.580262 | +3.03% |
| 168 | 2,721,600 | 2024-07-17 07:50:26 | 37,142,125.952153 | +2.39% |
| 169 | 2,719,584 | 2024-07-13 21:43:51 | 36,275,594.581339 | +2.24% |
| 170 | 2,717,568 | 2024-07-10 11:35:53 | 35,480,022.445293 | -4.63% |
| 171 | 2,715,552 | 2024-07-06 19:35:39 | 37,200,635.099271 | +4.62% |
| 172 | 2,713,536 | 2024-07-03 11:19:50 | 35,557,360.848968 | -2.37% |
| 173 | 2,711,520 | 2024-06-29 21:11:49 | 36,422,307.492372 | -0.47% |
| 174 | 2,709,504 | 2024-06-26 08:46:06 | 36,592,614.274889 | +4.03% |
| 175 | 2,707,488 | 2024-06-23 00:01:38 | 35,176,707.537555 | -5.66% |
| 176 | 2,705,472 | 2024-06-19 06:58:48 | 37,287,191.720157 | -0.90% |
| 177 | 2,703,456 | 2024-06-15 18:14:57 | 37,625,042.005866 | +3.92% |
| 178 | 2,701,440 | 2024-06-12 09:23:53 | 36,206,138.157637 | +1.17% |
| 179 | 2,699,424 | 2024-06-08 22:25:32 | 35,786,365.785352 | -0.57% |
| 180 | 2,697,408 | 2024-06-05 09:53:28 | 35,992,395.38208 | -2.15% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 3,181.07TH/S
- Difficulty107,369,635.96314
- Next Difficulty105,566,391.75703
- Difficult Increase-1.68%
- Date to Next Difficulty 19.05时
- Halving Time2027-07-27 12:49
- Date to Halving521.16天
- Blocks Count3,059,807
- Mined76,873,787.5 LTC
- No Mined7,126,212.4076 LTC
- Earnings/T1.171 LTC