
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
85.65
¥543.44
+2.11%
+$1.767
最近3个月增幅
+9.32%
最近6个月增幅
+38.31%
最近12个月增幅
+140.92%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
121 | 2,681,280 | 2024-05-08 08:07:56 | 36,472,849.548449 | +6.96% |
122 | 2,679,264 | 2024-05-05 01:32:24 | 34,099,459.61487 | -10.99% |
123 | 2,677,248 | 2024-05-01 03:10:42 | 38,308,778.012331 | +7.24% |
124 | 2,675,232 | 2024-04-27 20:52:05 | 35,721,157.331647 | -2.98% |
125 | 2,673,216 | 2024-04-24 06:16:59 | 36,818,657.236537 | +4.16% |
126 | 2,671,200 | 2024-04-20 21:38:26 | 35,349,802.540849 | -2.89% |
127 | 2,669,184 | 2024-04-17 07:07:54 | 36,400,009.588278 | -1.19% |
128 | 2,667,168 | 2024-04-13 18:07:21 | 36,838,033.288477 | +6.78% |
129 | 2,665,152 | 2024-04-10 11:26:15 | 34,499,109.823313 | +1.61% |
130 | 2,663,136 | 2024-04-07 00:49:54 | 33,952,644.425753 | -2.91% |
131 | 2,661,120 | 2024-04-03 10:16:22 | 34,971,331.919511 | -3.29% |
132 | 2,659,104 | 2024-03-30 19:24:39 | 36,162,022.445319 | +1.38% |
133 | 2,657,088 | 2024-03-27 08:35:09 | 35,668,977.903632 | +4.99% |
134 | 2,655,072 | 2024-03-24 00:31:36 | 33,973,048.508954 | -0.05% |
135 | 2,653,056 | 2024-03-20 12:29:27 | 33,990,349.08565 | -0.95% |
136 | 2,651,040 | 2024-03-16 23:41:13 | 34,315,749.697814 | +0.28% |
137 | 2,649,024 | 2024-03-13 11:54:41 | 34,221,446.856382 | -4.91% |
138 | 2,647,008 | 2024-03-09 19:37:46 | 35,989,325.814982 | +12.11% |
139 | 2,644,992 | 2024-03-06 16:39:29 | 32,102,976.745598 | -3.52% |
140 | 2,642,976 | 2024-03-03 01:35:46 | 33,274,667.873982 | -1.79% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,445.92TH/S
- 当前难度89,624,018.090768
- 预计下次难度93,020,840.590652
- 难度增幅+3.79%
- 距离调整还剩 2.88天
- 产量减半日期2027-07-27 21:19
- 产量减半倒计时757.57天
- 区块总数2,923,637
- 已开采总数76,022,725 LTC
- 未开采总数7,977,274.9076 LTC
- 每T日产出1.403 LTC