LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
94.63
¥600.41
+0.08%
+$0.07250
最近3个月增幅
+21.24%
最近6个月增幅
+26.98%
最近12个月增幅
+161.45%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 2,870,784 | 2025-03-30 16:54:01 | 83,619,823.718585 | +1.03% |
| 62 | 2,868,768 | 2025-03-27 05:45:40 | 82,764,268.029894 | +4.31% |
| 63 | 2,866,752 | 2025-03-23 21:13:48 | 79,343,660.004871 | -2.64% |
| 64 | 2,864,736 | 2025-03-20 06:57:38 | 81,492,543.522234 | +1.20% |
| 65 | 2,862,720 | 2025-03-16 19:57:07 | 80,528,309.791735 | +1.74% |
| 66 | 2,860,704 | 2025-03-13 09:24:22 | 79,148,348.662256 | -4.35% |
| 67 | 2,858,688 | 2025-03-09 17:36:31 | 82,743,782.029694 | -2.84% |
| 68 | 2,856,672 | 2025-03-06 03:07:35 | 85,163,974.138729 | +6.39% |
| 69 | 2,854,656 | 2025-03-02 20:11:53 | 80,045,103.429148 | -2.02% |
| 70 | 2,852,640 | 2025-02-27 06:27:24 | 81,694,441.338547 | +0.39% |
| 71 | 2,850,624 | 2025-02-23 18:50:12 | 81,373,496.92508 | +6.56% |
| 72 | 2,848,608 | 2025-02-20 11:56:04 | 76,360,831.180862 | -3.71% |
| 73 | 2,846,592 | 2025-02-16 20:42:12 | 79,305,409.965279 | +3.89% |
| 74 | 2,844,576 | 2025-02-13 11:51:19 | 76,338,008.854873 | +0.08% |
| 75 | 2,842,560 | 2025-02-09 23:55:03 | 76,275,142.050045 | +1.08% |
| 76 | 2,840,544 | 2025-02-06 12:49:04 | 75,457,889.908838 | +1.44% |
| 77 | 2,838,528 | 2025-02-03 02:00:02 | 74,389,147.76396 | -0.63% |
| 78 | 2,836,512 | 2025-01-30 13:31:22 | 74,861,951.550724 | -0.49% |
| 79 | 2,834,496 | 2025-01-27 01:04:44 | 75,229,066.766633 | +16.42% |
| 80 | 2,832,480 | 2025-01-24 00:55:01 | 64,621,109.069607 | +0.32% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,215.14TH/S
- 当前难度109,623,355.57317
- 预计下次难度112,399,186.74437
- 难度增幅+2.53%
- 距离调整还剩 23.32时
- 产量减半日期2027-07-27 02:24
- 产量减半倒计时636.83天
- 区块总数2,993,185
- 已开采总数76,457,400 LTC
- 未开采总数7,542,599.9076 LTC
- 每T日产出1.147 LTC