
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
85.39
¥541.80
+1.82%
+$1.527
最近3個月增幅
+9.32%
最近6個月增幅
+38.31%
最近12個月增幅
+140.92%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
141 | 2,640,960 | 2024-02-28 12:05:55 | 33,882,428.095968 | -1.98% |
142 | 2,638,944 | 2024-02-24 22:24:33 | 34,566,571.312352 | +4.17% |
143 | 2,636,928 | 2024-02-21 13:43:49 | 33,181,278.686625 | -1.17% |
144 | 2,634,912 | 2024-02-18 00:43:29 | 33,574,828.702032 | -0.97% |
145 | 2,632,896 | 2024-02-14 11:53:41 | 33,903,356.305303 | -1.96% |
146 | 2,630,880 | 2024-02-10 22:14:42 | 34,581,086.873711 | +5.84% |
147 | 2,628,864 | 2024-02-07 14:59:21 | 32,674,438.352452 | +2.44% |
148 | 2,626,848 | 2024-02-04 04:50:45 | 31,897,152.612707 | -4.31% |
149 | 2,624,832 | 2024-01-31 13:03:36 | 33,333,177.218736 | +4.89% |
150 | 2,622,816 | 2024-01-28 05:08:11 | 31,780,063.316473 | +2.94% |
151 | 2,620,800 | 2024-01-24 19:28:10 | 30,872,545.924636 | -2.25% |
152 | 2,618,784 | 2024-01-21 05:26:03 | 31,581,974.221865 | +8.06% |
153 | 2,616,768 | 2024-01-17 23:42:51 | 29,227,115.302374 | -7.74% |
154 | 2,614,752 | 2024-01-14 04:41:55 | 31,679,339.918748 | +9.90% |
155 | 2,612,736 | 2024-01-11 00:14:06 | 28,824,844.026846 | +2.38% |
156 | 2,610,720 | 2024-01-07 14:12:58 | 28,153,915.206514 | -5.13% |
157 | 2,608,704 | 2024-01-03 21:57:11 | 29,677,576.402505 | +3.72% |
158 | 2,606,688 | 2023-12-31 12:43:09 | 28,614,049.461548 | +3.03% |
159 | 2,604,672 | 2023-12-28 03:07:57 | 27,773,437.672022 | +12.64% |
160 | 2,602,656 | 2023-12-25 00:32:18 | 24,657,326.603126 | +4.93% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,459.28TH/S
- 當前難度89,624,018.090768
- 預計下次難度93,361,646.984738
- 難度增幅+4.17%
- 距離調整還剩 2.71天
- 產量減半日期2027-07-27 21:16
- 產量減半倒計時757.43天
- 區塊總數2,923,717
- 已開採總數76,023,225 LTC
- 未開採總數7,976,774.9076 LTC
- 每T日產出1.403 LTC