LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
75.73
¥480.49
+1.18%
+$0.8858
最近3个月增幅
-12.65%
最近6个月增幅
+3.12%
最近12个月增幅
+45.27%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 1,441,440 | 2018-06-18 14:42:14 | 10,684,873.477289 | -2.90% |
| 742 | 1,439,424 | 2018-06-15 00:12:14 | 11,003,971.762445 | +0.35% |
| 743 | 1,437,408 | 2018-06-11 12:33:43 | 10,965,232.724915 | +0.08% |
| 744 | 1,435,392 | 2018-06-08 00:35:17 | 10,956,272.862396 | +8.26% |
| 745 | 1,433,376 | 2018-06-04 18:59:27 | 10,120,348.028939 | -3.16% |
| 746 | 1,431,360 | 2018-06-01 04:16:59 | 10,450,677.235191 | -4.33% |
| 747 | 1,429,344 | 2018-05-28 12:35:17 | 10,923,291.711969 | -3.40% |
| 748 | 1,427,328 | 2018-05-24 21:32:22 | 11,307,952.634524 | +6.08% |
| 749 | 1,425,312 | 2018-05-21 14:17:24 | 10,659,804.259676 | +0.23% |
| 750 | 1,423,296 | 2018-05-18 02:29:02 | 10,635,469.632037 | +2.06% |
| 751 | 1,421,280 | 2018-05-14 16:10:34 | 10,420,961.922887 | +4.45% |
| 752 | 1,419,264 | 2018-05-11 07:44:53 | 9,976,814.577923 | +2.23% |
| 753 | 1,417,248 | 2018-05-07 21:36:55 | 9,758,801.1623634 | +8.43% |
| 754 | 1,415,232 | 2018-05-04 16:06:36 | 8,999,933.292624 | -0.07% |
| 755 | 1,413,216 | 2018-05-01 04:02:53 | 9,006,199.5262201 | +8.13% |
| 756 | 1,411,200 | 2018-04-27 22:22:47 | 8,329,064.7508087 | -0.57% |
| 757 | 1,409,184 | 2018-04-24 09:59:54 | 8,376,784.507714 | +8.68% |
| 758 | 1,407,168 | 2018-04-21 04:36:14 | 7,708,072.3108201 | +5.45% |
| 759 | 1,405,152 | 2018-04-17 20:58:45 | 7,309,401.8864262 | +2.43% |
| 760 | 1,403,136 | 2018-04-14 10:55:35 | 7,135,731.0706567 | -1.33% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,622.62TH/S
- 当前难度93,875,724.191863
- 预计下次难度87,588,090.866591
- 难度增幅-6.70%
- 距离调整还剩 3.19天
- 产量减半日期2027-07-27 20:02
- 产量减半倒计时554.94天
- 区块总数3,040,350
- 已开采总数76,752,181.25 LTC
- 未开采总数7,247,818.6576 LTC
- 每T日产出1.339 LTC