LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
79.37
¥503.56
-3.97%
$3.278
最近3个月增幅
+24.00%
最近6个月增幅
+42.32%
最近12个月增幅
+141.23%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 1,413,216 | 2018-05-01 04:02:53 | 9,006,199.5262201 | +8.13% |
| 742 | 1,411,200 | 2018-04-27 22:22:47 | 8,329,064.7508087 | -0.57% |
| 743 | 1,409,184 | 2018-04-24 09:59:54 | 8,376,784.507714 | +8.68% |
| 744 | 1,407,168 | 2018-04-21 04:36:14 | 7,708,072.3108201 | +5.45% |
| 745 | 1,405,152 | 2018-04-17 20:58:45 | 7,309,401.8864262 | +2.43% |
| 746 | 1,403,136 | 2018-04-14 10:55:35 | 7,135,731.0706567 | -1.33% |
| 747 | 1,401,120 | 2018-04-10 21:47:26 | 7,232,138.9377027 | +0.55% |
| 748 | 1,399,104 | 2018-04-07 10:15:10 | 7,192,916.6321684 | +5.74% |
| 749 | 1,397,088 | 2018-04-04 02:51:56 | 6,802,626.0954785 | +1.67% |
| 750 | 1,395,072 | 2018-03-31 16:15:20 | 6,690,855.183292 | +4.59% |
| 751 | 1,393,056 | 2018-03-28 07:59:04 | 6,397,433.1630058 | +4.48% |
| 752 | 1,391,040 | 2018-03-24 23:28:13 | 6,123,409.1345318 | +7.03% |
| 753 | 1,389,024 | 2018-03-21 17:04:46 | 5,721,231.6215176 | -0.86% |
| 754 | 1,387,008 | 2018-03-18 04:15:14 | 5,771,050.9217453 | +1.75% |
| 755 | 1,384,992 | 2018-03-14 17:50:43 | 5,671,972.4863423 | +2.79% |
| 756 | 1,382,976 | 2018-03-11 07:59:49 | 5,517,835.0641868 | +1.32% |
| 757 | 1,380,960 | 2018-03-07 21:05:59 | 5,445,712.753082 | +7.31% |
| 758 | 1,378,944 | 2018-03-04 14:48:23 | 5,074,911.7277859 | +0.82% |
| 759 | 1,376,928 | 2018-03-01 03:29:38 | 5,033,510.4290063 | -0.09% |
| 760 | 1,374,912 | 2018-02-25 15:24:44 | 5,038,169.5277983 | +2.02% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,421.78TH/S
- 当前难度123,138,859.42874
- 预计下次难度122,632,664.27990
- 难度增幅-0.41%
- 距离调整还剩 1.46天
- 产量减半日期2027-07-26 20:59
- 产量减半倒计时602.25天
- 区块总数3,013,103
- 已开采总数76,581,887.5 LTC
- 未开采总数7,418,112.4076 LTC
- 每T日产出1.021 LTC