LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.37
¥383.03
-1.93%
$1.188
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-12.75%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 1,493,856 | 2018-09-18 10:37:33 | 8,696,471.1742466 | -1.17% |
| 742 | 1,491,840 | 2018-09-14 21:34:50 | 8,799,549.0204804 | +0.16% |
| 743 | 1,489,824 | 2018-09-11 09:43:39 | 8,785,275.9089747 | +1.00% |
| 744 | 1,487,808 | 2018-09-07 22:37:01 | 8,697,984.7047655 | -1.38% |
| 745 | 1,485,792 | 2018-09-04 09:22:28 | 8,819,878.3144688 | +1.53% |
| 746 | 1,483,776 | 2018-08-31 22:39:09 | 8,686,646.0505795 | -1.40% |
| 747 | 1,481,760 | 2018-08-28 09:29:09 | 8,809,843.1172328 | +0.66% |
| 748 | 1,479,744 | 2018-08-24 22:08:13 | 8,752,406.8281034 | -0.85% |
| 749 | 1,477,728 | 2018-08-21 09:21:38 | 8,827,455.164507 | +4.10% |
| 750 | 1,475,712 | 2018-08-18 00:37:46 | 8,479,765.3153994 | -4.43% |
| 751 | 1,473,696 | 2018-08-14 08:43:42 | 8,873,191.0594616 | -9.87% |
| 752 | 1,471,680 | 2018-08-10 11:29:17 | 9,845,135.1691903 | +6.81% |
| 753 | 1,469,664 | 2018-08-07 04:50:36 | 9,217,686.3923005 | +1.86% |
| 754 | 1,467,648 | 2018-08-03 18:23:16 | 9,049,638.264305 | -10.13% |
| 755 | 1,465,632 | 2018-07-30 20:55:47 | 10,070,201.868056 | -3.63% |
| 756 | 1,463,616 | 2018-07-27 05:45:35 | 10,449,981.947061 | +9.88% |
| 757 | 1,461,600 | 2018-07-24 01:16:49 | 9,510,707.4940747 | -5.10% |
| 758 | 1,459,584 | 2018-07-20 08:54:51 | 10,021,646.224296 | +3.39% |
| 759 | 1,457,568 | 2018-07-16 23:31:46 | 9,693,242.9145986 | +4.13% |
| 760 | 1,455,552 | 2018-07-13 14:54:36 | 9,308,365.7206715 | -3.88% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,558.86TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,371,198.813928
- 难度增幅-1.48%
- 距离调整还剩 2.91天
- 产量减半日期2027-07-27 23:54
- 产量减半倒计时463.61天
- 区块总数3,092,957
- 已开采总数77,080,975 LTC
- 未开采总数6,919,024.9076 LTC
- 每T日产出1.341 LTC