BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
60.56
¥384.21
-0.15%
$0.08925
Volume
272,957.06 LTC
Circulation
76,950,062.5 LTC
Circulation market cap
$46.60亿
Increase in the last 3 months
+5.16%
Increase in the last 6 months
+8.77%
Increase in the last 12 months
+32.15%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 1,471,680 | 2018-08-10 11:29:17 | 9,845,135.1691903 | +6.81% |
| 742 | 1,469,664 | 2018-08-07 04:50:36 | 9,217,686.3923005 | +1.86% |
| 743 | 1,467,648 | 2018-08-03 18:23:16 | 9,049,638.264305 | -10.13% |
| 744 | 1,465,632 | 2018-07-30 20:55:47 | 10,070,201.868056 | -3.63% |
| 745 | 1,463,616 | 2018-07-27 05:45:35 | 10,449,981.947061 | +9.88% |
| 746 | 1,461,600 | 2018-07-24 01:16:49 | 9,510,707.4940747 | -5.10% |
| 747 | 1,459,584 | 2018-07-20 08:54:51 | 10,021,646.224296 | +3.39% |
| 748 | 1,457,568 | 2018-07-16 23:31:46 | 9,693,242.9145986 | +4.13% |
| 749 | 1,455,552 | 2018-07-13 14:54:36 | 9,308,365.7206715 | -3.88% |
| 750 | 1,453,536 | 2018-07-09 23:38:35 | 9,683,851.8091581 | +4.89% |
| 751 | 1,451,520 | 2018-07-06 15:24:50 | 9,232,469.9853892 | -6.46% |
| 752 | 1,449,504 | 2018-07-02 21:41:17 | 9,869,969.3940645 | +0.99% |
| 753 | 1,447,488 | 2018-06-29 10:23:52 | 9,773,635.067558 | -6.54% |
| 754 | 1,445,472 | 2018-06-25 16:32:59 | 10,457,237.360522 | -0.93% |
| 755 | 1,443,456 | 2018-06-22 03:44:39 | 10,554,914.135299 | -1.22% |
| 756 | 1,441,440 | 2018-06-18 14:42:14 | 10,684,873.477289 | -2.90% |
| 757 | 1,439,424 | 2018-06-15 00:12:14 | 11,003,971.762445 | +0.35% |
| 758 | 1,437,408 | 2018-06-11 12:33:43 | 10,965,232.724915 | +0.08% |
| 759 | 1,435,392 | 2018-06-08 00:35:17 | 10,956,272.862396 | +8.26% |
| 760 | 1,433,376 | 2018-06-04 18:59:27 | 10,120,348.028939 | -3.16% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,666.00TH/S
- Difficulty107,692,403.71654
- Next Difficulty99,538,854.852595
- Difficult Increase-7.57%
- Date to Next Difficulty 17.87时
- Halving Time2027-07-27 16:24
- Date to Halving499.98天
- Blocks Count3,072,011
- Mined76,950,062.5 LTC
- No Mined7,049,937.4076 LTC
- Earnings/T1.167 LTC