LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
106.71
¥677.04
-7.10%
$8.160
最近3个月增幅
+50.57%
最近6个月增幅
+80.17%
最近12个月增幅
+109.86%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
761 | 1,189,440 | 2017-04-21 01:58:15 | 132,015.8403613 | +29.09% |
762 | 1,187,424 | 2017-04-18 08:53:39 | 102,266.87049075 | +9.95% |
763 | 1,185,408 | 2017-04-15 04:29:09 | 93,015.587993243 | +1.26% |
764 | 1,183,392 | 2017-04-11 17:33:04 | 91,853.838059797 | -10.07% |
765 | 1,181,376 | 2017-04-07 20:08:45 | 102,135.54398231 | +9.87% |
766 | 1,179,360 | 2017-04-04 15:42:45 | 92,957.205376274 | +6.33% |
767 | 1,177,344 | 2017-04-01 08:47:06 | 87,420.90740703 | -1.89% |
768 | 1,175,328 | 2017-03-28 19:06:33 | 89,105.845643154 | -5.58% |
769 | 1,173,312 | 2017-03-25 02:07:43 | 94,374.777736272 | +6.01% |
770 | 1,171,296 | 2017-03-21 18:53:21 | 89,024.578393168 | -5.08% |
771 | 1,169,280 | 2017-03-18 02:25:40 | 93,785.38617753 | +7.17% |
772 | 1,167,264 | 2017-03-14 20:00:27 | 87,513.535057155 | -1.09% |
773 | 1,165,248 | 2017-03-11 07:03:55 | 88,481.700865266 | -1.55% |
774 | 1,163,232 | 2017-03-07 17:49:11 | 89,872.183138379 | -8.65% |
775 | 1,161,216 | 2017-03-03 21:49:36 | 98,387.321833551 | -0.64% |
776 | 1,159,200 | 2017-02-28 09:14:57 | 99,024.756986074 | +7.28% |
777 | 1,157,184 | 2017-02-25 02:56:02 | 92,301.944080291 | -6.78% |
778 | 1,155,168 | 2017-02-21 08:50:40 | 99,011.059984324 | +4.02% |
779 | 1,153,152 | 2017-02-18 00:05:58 | 95,184.206373831 | +2.61% |
780 | 1,151,136 | 2017-02-14 14:13:50 | 92,762.457019438 | -5.99% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,025.66TH/S
- 当前难度66,692,986.89728
- 预计下次难度65,587,575.355338
- 难度增幅-1.66%
- 距离调整还剩 18.04时
- 产量减半日期2027-07-28 20:16
- 产量减半倒计时920.13天
- 区块总数2,830,004
- 已开采总数75,437,518.75 LTC
- 未开采总数8,562,481.1576 LTC
- 每T日产出1.885 LTC