LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
59.95
¥380.35
-0.51%
$0.3073
最近3个月增幅
+0.61%
最近6个月增幅
-2.09%
最近12个月增幅
+19.00%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1,562,400 | 2019-01-16 18:13:50 | 6,239,968.0512139 | -3.88% |
| 702 | 1,560,384 | 2019-01-13 02:58:09 | 6,491,635.820536 | +6.31% |
| 703 | 1,558,368 | 2019-01-09 19:48:20 | 6,106,167.566685 | -0.76% |
| 704 | 1,556,352 | 2019-01-06 07:16:35 | 6,153,085.5143545 | +2.88% |
| 705 | 1,554,336 | 2019-01-02 21:32:09 | 5,980,878.7802105 | +2.57% |
| 706 | 1,552,320 | 2018-12-30 11:37:26 | 5,831,069.7533915 | -1.95% |
| 707 | 1,550,304 | 2018-12-26 21:56:36 | 5,946,783.4785195 | -0.73% |
| 708 | 1,548,288 | 2018-12-23 09:22:08 | 5,990,622.27879 | +14.12% |
| 709 | 1,546,272 | 2018-12-20 07:46:03 | 5,249,538.547215 | -6.45% |
| 710 | 1,544,256 | 2018-12-16 13:59:12 | 5,611,299.4623947 | +1.36% |
| 711 | 1,542,240 | 2018-12-13 03:04:39 | 5,535,753.9916523 | -6.72% |
| 712 | 1,540,224 | 2018-12-09 09:02:23 | 5,934,682.2976693 | -5.53% |
| 713 | 1,538,208 | 2018-12-05 16:10:30 | 6,281,822.6258656 | +4.52% |
| 714 | 1,536,192 | 2018-12-02 07:46:57 | 6,010,106.2668292 | -1.22% |
| 715 | 1,534,176 | 2018-11-28 18:47:02 | 6,084,339.1893044 | -11.27% |
| 716 | 1,532,160 | 2018-11-24 20:04:04 | 6,857,057.2862266 | -8.38% |
| 717 | 1,530,144 | 2018-11-21 00:20:49 | 7,483,935.1631567 | -6.46% |
| 718 | 1,528,128 | 2018-11-17 06:32:53 | 8,000,573.7632343 | -0.84% |
| 719 | 1,526,112 | 2018-11-13 17:51:21 | 8,068,443.3999897 | -1.70% |
| 720 | 1,524,096 | 2018-11-10 04:22:32 | 8,208,370.7898588 | -1.69% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,742.70TH/S
- 当前难度98,524,802.918794
- 预计下次难度97,652,662.953274
- 难度增幅-0.89%
- 距离调整还剩 1.44天
- 产量减半日期2027-07-27 20:33
- 产量减半倒计时483.24天
- 区块总数3,081,654
- 已开采总数77,010,331.25 LTC
- 未开采总数6,989,668.6576 LTC
- 每T日产出1.276 LTC