
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
107.96
¥684.96
+10.80%
+$10.52
最近3个月增幅
+4.23%
最近6个月增幅
+36.83%
最近12个月增幅
+136.22%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
721 | 1,376,928 | 2018-03-01 03:29:38 | 5,033,510.4290063 | -0.09% |
722 | 1,374,912 | 2018-02-25 15:24:44 | 5,038,169.5277983 | +2.02% |
723 | 1,372,896 | 2018-02-22 05:04:47 | 4,938,398.1933328 | +0.74% |
724 | 1,370,880 | 2018-02-18 17:45:24 | 4,901,959.6809587 | +2.86% |
725 | 1,368,864 | 2018-02-15 08:01:44 | 4,765,866.1414292 | +2.82% |
726 | 1,366,848 | 2018-02-11 22:20:10 | 4,635,150.7982867 | +0.64% |
727 | 1,364,832 | 2018-02-08 10:55:29 | 4,605,561.2593201 | +6.09% |
728 | 1,362,816 | 2018-02-05 03:42:06 | 4,341,367.9639896 | +4.37% |
729 | 1,360,800 | 2018-02-01 19:13:57 | 4,159,490.8356852 | +3.69% |
730 | 1,358,784 | 2018-01-29 10:11:15 | 4,011,378.7626143 | +7.51% |
731 | 1,356,768 | 2018-01-26 04:03:12 | 3,731,199.1833743 | +0.45% |
732 | 1,354,752 | 2018-01-22 16:29:44 | 3,714,484.5324018 | +0.88% |
733 | 1,352,736 | 2018-01-19 05:10:09 | 3,682,079.9598134 | +3.29% |
734 | 1,350,720 | 2018-01-15 19:50:50 | 3,564,823.1864059 | +0.67% |
735 | 1,348,704 | 2018-01-12 08:26:35 | 3,541,057.6219569 | -3.28% |
736 | 1,346,688 | 2018-01-08 17:32:59 | 3,660,955.7838378 | -2.09% |
737 | 1,344,672 | 2018-01-05 03:46:34 | 3,738,939.0496011 | -1.00% |
738 | 1,342,656 | 2018-01-01 14:57:41 | 3,776,554.8541065 | +1.86% |
739 | 1,340,640 | 2017-12-29 04:32:43 | 3,707,707.9902746 | +3.88% |
740 | 1,338,624 | 2017-12-25 19:42:14 | 3,569,151.1274285 | +4.52% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,479.09TH/S
- 当前难度88,423,674.172213
- 预计下次难度90,189,671.860745
- 难度增幅+2.00%
- 距离调整还剩 3.01天
- 产量减半日期2027-07-27 21:43
- 产量减半倒计时736.78天
- 区块总数2,935,611
- 已开采总数76,097,562.5 LTC
- 未开采总数7,902,437.4076 LTC
- 每T日产出1.422 LTC