LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
65.14
¥413.27
-4.23%
$2.876
最近3个月增幅
-18.29%
最近6个月增幅
+3.17%
最近12个月增幅
+26.48%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 681 | 1,570,464 | 2019-01-30 09:03:06 | 6,975,206.6596883 | +4.70% |
| 682 | 1,568,448 | 2019-01-27 00:49:33 | 6,661,828.6672645 | +4.10% |
| 683 | 1,566,432 | 2019-01-23 16:11:54 | 6,399,667.3586915 | -0.67% |
| 684 | 1,564,416 | 2019-01-20 03:34:07 | 6,442,642.0555611 | +3.25% |
| 685 | 1,562,400 | 2019-01-16 18:13:50 | 6,239,968.0512139 | -3.88% |
| 686 | 1,560,384 | 2019-01-13 02:58:09 | 6,491,635.820536 | +6.31% |
| 687 | 1,558,368 | 2019-01-09 19:48:20 | 6,106,167.566685 | -0.76% |
| 688 | 1,556,352 | 2019-01-06 07:16:35 | 6,153,085.5143545 | +2.88% |
| 689 | 1,554,336 | 2019-01-02 21:32:09 | 5,980,878.7802105 | +2.57% |
| 690 | 1,552,320 | 2018-12-30 11:37:26 | 5,831,069.7533915 | -1.95% |
| 691 | 1,550,304 | 2018-12-26 21:56:36 | 5,946,783.4785195 | -0.73% |
| 692 | 1,548,288 | 2018-12-23 09:22:08 | 5,990,622.27879 | +14.12% |
| 693 | 1,546,272 | 2018-12-20 07:46:03 | 5,249,538.547215 | -6.45% |
| 694 | 1,544,256 | 2018-12-16 13:59:12 | 5,611,299.4623947 | +1.36% |
| 695 | 1,542,240 | 2018-12-13 03:04:39 | 5,535,753.9916523 | -6.72% |
| 696 | 1,540,224 | 2018-12-09 09:02:23 | 5,934,682.2976693 | -5.53% |
| 697 | 1,538,208 | 2018-12-05 16:10:30 | 6,281,822.6258656 | +4.52% |
| 698 | 1,536,192 | 2018-12-02 07:46:57 | 6,010,106.2668292 | -1.22% |
| 699 | 1,534,176 | 2018-11-28 18:47:02 | 6,084,339.1893044 | -11.27% |
| 700 | 1,532,160 | 2018-11-24 20:04:04 | 6,857,057.2862266 | -8.38% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,155.64TH/S
- 当前难度96,475,280.130795
- 预计下次难度111,184,735.55575
- 难度增幅+15.25%
- 距离调整还剩 2.97天
- 产量减半日期2027-07-27 19:48
- 产量减半倒计时541.22天
- 区块总数3,048,251
- 已开采总数76,801,562.5 LTC
- 未开采总数7,198,437.4076 LTC
- 每T日产出1.303 LTC