LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
74.83
¥474.80
+1.25%
+$0.9260
最近3个月增幅
-4.00%
最近6个月增幅
+13.33%
最近12个月增幅
+59.65%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 1,600,704 | 2019-03-22 20:20:28 | 9,421,468.9725024 | -0.20% |
| 662 | 1,598,688 | 2019-03-19 08:11:37 | 9,440,722.3801551 | +5.86% |
| 663 | 1,596,672 | 2019-03-16 00:50:48 | 8,917,884.1161155 | -0.42% |
| 664 | 1,594,656 | 2019-03-12 12:39:34 | 8,955,364.288821 | +3.53% |
| 665 | 1,592,640 | 2019-03-09 03:21:40 | 8,649,675.49255 | +0.86% |
| 666 | 1,590,624 | 2019-03-05 16:06:05 | 8,575,667.0688162 | +5.86% |
| 667 | 1,588,608 | 2019-03-02 08:42:00 | 8,100,782.0887517 | -1.79% |
| 668 | 1,586,592 | 2019-02-26 19:12:06 | 8,248,211.5705058 | +4.72% |
| 669 | 1,584,576 | 2019-02-23 10:58:44 | 7,876,319.714603 | +2.32% |
| 670 | 1,582,560 | 2019-02-20 00:51:33 | 7,697,980.4560698 | +2.12% |
| 671 | 1,580,544 | 2019-02-16 14:37:52 | 7,537,859.844923 | +2.54% |
| 672 | 1,578,528 | 2019-02-13 04:43:29 | 7,351,235.2443737 | +2.80% |
| 673 | 1,576,512 | 2019-02-09 19:06:59 | 7,150,674.4269353 | +0.61% |
| 674 | 1,574,496 | 2019-02-06 07:30:37 | 7,107,087.409246 | +2.01% |
| 675 | 1,572,480 | 2019-02-02 21:08:27 | 6,967,338.9048648 | -0.11% |
| 676 | 1,570,464 | 2019-01-30 09:03:06 | 6,975,206.6596883 | +4.70% |
| 677 | 1,568,448 | 2019-01-27 00:49:33 | 6,661,828.6672645 | +4.10% |
| 678 | 1,566,432 | 2019-01-23 16:11:54 | 6,399,667.3586915 | -0.67% |
| 679 | 1,564,416 | 2019-01-20 03:34:07 | 6,442,642.0555611 | +3.25% |
| 680 | 1,562,400 | 2019-01-16 18:13:50 | 6,239,968.0512139 | -3.88% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,723.27TH/S
- 当前难度103,169,514.99536
- 预计下次难度92,900,806.295170
- 难度增幅-9.95%
- 距离调整还剩 14.89时
- 产量减半日期2027-07-27 19:30
- 产量减半倒计时555.90天
- 区块总数3,039,796
- 已开采总数76,748,718.75 LTC
- 未开采总数7,251,281.1576 LTC
- 每T日产出1.219 LTC