LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.46
¥383.62
-1.71%
$1.051
最近3个月增幅
-3.92%
最近6个月增幅
-14.47%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 661 | 1,655,136 | 2019-06-23 20:40:20 | 14,656,218.432131 | +3.99% |
| 662 | 1,653,120 | 2019-06-20 11:58:57 | 14,093,558.214679 | +3.12% |
| 663 | 1,651,104 | 2019-06-17 02:25:44 | 13,667,659.27727 | +3.43% |
| 664 | 1,649,088 | 2019-06-13 17:13:53 | 13,214,605.85027 | -2.66% |
| 665 | 1,647,072 | 2019-06-10 02:56:55 | 13,575,183.664761 | +6.38% |
| 666 | 1,645,056 | 2019-06-06 19:57:12 | 12,760,934.187858 | -1.78% |
| 667 | 1,643,040 | 2019-06-03 06:27:45 | 12,991,939.530894 | +2.70% |
| 668 | 1,641,024 | 2019-05-30 20:40:28 | 12,650,522.367885 | +0.89% |
| 669 | 1,639,008 | 2019-05-27 09:23:29 | 12,539,144.101728 | +3.90% |
| 670 | 1,636,992 | 2019-05-24 00:35:38 | 12,068,038.487948 | -0.82% |
| 671 | 1,634,976 | 2019-05-20 11:59:39 | 12,167,399.08105 | -0.56% |
| 672 | 1,632,960 | 2019-05-16 23:22:35 | 12,235,778.837512 | +3.63% |
| 673 | 1,630,944 | 2019-05-13 14:18:48 | 11,806,909.684611 | -0.94% |
| 674 | 1,628,928 | 2019-05-10 01:30:52 | 11,919,289.39845 | +2.32% |
| 675 | 1,626,912 | 2019-05-06 15:25:53 | 11,648,548.565617 | -3.71% |
| 676 | 1,624,896 | 2019-05-03 00:12:43 | 12,097,383.020234 | +6.86% |
| 677 | 1,622,880 | 2019-04-29 17:40:48 | 11,320,410.301776 | +0.46% |
| 678 | 1,620,864 | 2019-04-26 06:00:58 | 11,268,433.383825 | -4.66% |
| 679 | 1,618,848 | 2019-04-22 14:01:43 | 11,819,729.209864 | +0.16% |
| 680 | 1,616,832 | 2019-04-19 02:00:36 | 11,801,333.632724 | -0.47% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,535.55TH/S
- 当前难度93,762,427.478404
- 预计下次难度92,103,462.124682
- 难度增幅-1.77%
- 距离调整还剩 2.88天
- 产量减半日期2027-07-28 00:06
- 产量减半倒计时463.55天
- 区块总数3,092,994
- 已开采总数77,081,206.25 LTC
- 未开采总数6,918,793.6576 LTC
- 每T日产出1.341 LTC