
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
106.71
¥677.06
-0.06%
$0.06500
最近3个月增幅
+14.28%
最近6个月增幅
+15.76%
最近12个月增幅
+138.94%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
621 | 1,596,672 | 2019-03-16 00:50:48 | 8,917,884.1161155 | -0.42% |
622 | 1,594,656 | 2019-03-12 12:39:34 | 8,955,364.288821 | +3.53% |
623 | 1,592,640 | 2019-03-09 03:21:40 | 8,649,675.49255 | +0.86% |
624 | 1,590,624 | 2019-03-05 16:06:05 | 8,575,667.0688162 | +5.86% |
625 | 1,588,608 | 2019-03-02 08:42:00 | 8,100,782.0887517 | -1.79% |
626 | 1,586,592 | 2019-02-26 19:12:06 | 8,248,211.5705058 | +4.72% |
627 | 1,584,576 | 2019-02-23 10:58:44 | 7,876,319.714603 | +2.32% |
628 | 1,582,560 | 2019-02-20 00:51:33 | 7,697,980.4560698 | +2.12% |
629 | 1,580,544 | 2019-02-16 14:37:52 | 7,537,859.844923 | +2.54% |
630 | 1,578,528 | 2019-02-13 04:43:29 | 7,351,235.2443737 | +2.80% |
631 | 1,576,512 | 2019-02-09 19:06:59 | 7,150,674.4269353 | +0.61% |
632 | 1,574,496 | 2019-02-06 07:30:37 | 7,107,087.409246 | +2.01% |
633 | 1,572,480 | 2019-02-02 21:08:27 | 6,967,338.9048648 | -0.11% |
634 | 1,570,464 | 2019-01-30 09:03:06 | 6,975,206.6596883 | +4.70% |
635 | 1,568,448 | 2019-01-27 00:49:33 | 6,661,828.6672645 | +4.10% |
636 | 1,566,432 | 2019-01-23 16:11:54 | 6,399,667.3586915 | -0.67% |
637 | 1,564,416 | 2019-01-20 03:34:07 | 6,442,642.0555611 | +3.25% |
638 | 1,562,400 | 2019-01-16 18:13:50 | 6,239,968.0512139 | -3.88% |
639 | 1,560,384 | 2019-01-13 02:58:09 | 6,491,635.820536 | +6.31% |
640 | 1,558,368 | 2019-01-09 19:48:20 | 6,106,167.566685 | -0.76% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,898.42TH/S
- 当前难度94,194,466.993987
- 预计下次难度98,935,718.082390
- 难度增幅+5.03%
- 距离调整还剩 1.67天
- 产量减半日期2027-07-27 14:32
- 产量减半倒计时704.13天
- 区块总数2,954,419
- 已开采总数76,215,112.5 LTC
- 未开采总数7,784,887.4076 LTC
- 每T日产出1.335 LTC