BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
82.72
¥524.84
+0.03%
+$0.02450
Volume
274,234.30 LTC
Circulation
76,615,006.25 LTC
Circulation market cap
$63.38亿
Increase in the last 3 months
+18.98%
Increase in the last 6 months
+41.64%
Increase in the last 12 months
+104.32%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 1,822,464 | 2020-04-13 04:35:44 | 5,478,272.9062635 | +1.61% |
| 542 | 1,820,448 | 2020-04-09 17:57:02 | 5,391,398.4875573 | +3.58% |
| 543 | 1,818,432 | 2020-04-06 08:48:22 | 5,205,128.2259874 | +3.62% |
| 544 | 1,816,416 | 2020-04-02 23:44:23 | 5,023,322.8125257 | +1.47% |
| 545 | 1,814,400 | 2020-03-30 13:00:48 | 4,950,561.0237061 | +1.15% |
| 546 | 1,812,384 | 2020-03-27 01:54:12 | 4,894,191.7114839 | -0.88% |
| 547 | 1,810,368 | 2020-03-23 13:11:31 | 4,937,865.9092991 | +1.64% |
| 548 | 1,808,352 | 2020-03-20 02:33:40 | 4,858,378.8119783 | -5.70% |
| 549 | 1,806,336 | 2020-03-16 09:26:17 | 5,152,078.8843905 | -19.06% |
| 550 | 1,804,320 | 2020-03-12 01:45:45 | 6,364,953.8071807 | -0.36% |
| 551 | 1,802,304 | 2020-03-08 13:28:29 | 6,387,695.4258193 | +4.98% |
| 552 | 1,800,288 | 2020-03-05 05:22:14 | 6,084,844.2702027 | -4.99% |
| 553 | 1,798,272 | 2020-03-01 12:58:07 | 6,404,438.8622821 | +3.03% |
| 554 | 1,796,256 | 2020-02-27 03:27:09 | 6,216,155.0148408 | +4.02% |
| 555 | 1,794,240 | 2020-02-23 18:39:50 | 5,975,742.8302164 | -3.58% |
| 556 | 1,792,224 | 2020-02-20 03:31:30 | 6,197,933.7337159 | +2.08% |
| 557 | 1,790,208 | 2020-02-16 17:18:38 | 6,071,437.6069754 | +5.31% |
| 558 | 1,788,192 | 2020-02-13 09:29:36 | 5,765,392.0199679 | -5.71% |
| 559 | 1,786,176 | 2020-02-09 16:24:46 | 6,114,283.1355103 | +4.07% |
| 560 | 1,784,160 | 2020-02-06 07:43:08 | 5,875,127.4449622 | +10.52% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 3,186.85TH/S
- Difficulty122,111,504.72808
- Next Difficulty115,521,844.76834
- Difficult Increase-5.40%
- Date to Next Difficulty 2.98天
- Halving Time2027-07-26 22:14
- Date to Halving593.05天
- Blocks Count3,018,402
- Mined76,615,006.25 LTC
- No Mined7,384,993.6576 LTC
- Earnings/T1.030 LTC