
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
106.71
¥677.06
+2.25%
+$2.345
最近3个月增幅
+14.28%
最近6个月增幅
+15.76%
最近12个月增幅
+138.94%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
341 | 2,165,184 | 2021-11-27 19:15:00 | 10,851,813.090931 | -7.09% |
342 | 2,163,168 | 2021-11-24 00:49:27 | 11,679,731.142484 | +0.22% |
343 | 2,161,152 | 2021-11-20 12:57:50 | 11,653,981.139011 | -0.25% |
344 | 2,159,136 | 2021-11-17 00:46:03 | 11,682,957.896101 | +1.66% |
345 | 2,157,120 | 2021-11-13 14:06:58 | 11,492,216.723213 | +0.49% |
346 | 2,151,072 | 2021-11-03 02:31:12 | 11,435,679.597279 | -4.74% |
347 | 2,149,056 | 2021-10-30 10:15:31 | 12,004,922.647974 | +2.00% |
348 | 2,147,040 | 2021-10-26 23:54:09 | 11,769,247.284444 | +7.79% |
349 | 2,145,024 | 2021-10-23 17:58:44 | 10,918,302.025382 | -0.25% |
350 | 2,143,008 | 2021-10-20 05:47:07 | 10,946,128.77128 | -1.83% |
351 | 2,140,992 | 2021-10-16 16:14:29 | 11,150,158.714912 | -0.38% |
352 | 2,138,976 | 2021-10-13 03:52:35 | 11,192,154.263727 | +4.98% |
353 | 2,136,960 | 2021-10-09 19:54:21 | 10,660,941.217263 | -4.70% |
354 | 2,134,944 | 2021-10-06 03:48:24 | 11,186,802.16269 | +5.74% |
355 | 2,132,928 | 2021-10-02 20:17:51 | 10,579,491.860248 | -0.36% |
356 | 2,130,912 | 2021-09-29 07:58:19 | 10,617,906.640786 | -6.54% |
357 | 2,128,896 | 2021-09-25 14:08:43 | 11,360,882.531954 | -1.85% |
358 | 2,126,880 | 2021-09-22 00:30:41 | 11,574,970.26561 | +5.52% |
359 | 2,124,864 | 2021-09-18 16:55:45 | 10,969,280.389489 | -3.18% |
360 | 2,122,848 | 2021-09-15 02:10:16 | 11,329,625.647219 | +4.48% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,860.96TH/S
- 当前难度94,194,466.993987
- 预计下次难度98,096,039.318294
- 难度增幅+4.14%
- 距离调整还剩 3.08天
- 产量减半日期2027-07-27 16:30
- 产量减半倒计时705.60天
- 区块总数2,953,571
- 已开采总数76,209,812.5 LTC
- 未开采总数7,790,187.4076 LTC
- 每T日产出1.335 LTC