
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
106.75
¥677.27
+11.59%
+$11.09
最近3个月增幅
+4.23%
最近6个月增幅
+36.83%
最近12个月增幅
+136.22%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
281 | 2,268,000 | 2022-05-23 22:02:15 | 16,587,635.787822 | +3.82% |
282 | 2,265,984 | 2022-05-20 13:04:16 | 15,978,010.703791 | -1.15% |
283 | 2,263,968 | 2022-05-17 00:10:06 | 16,164,287.71773 | -1.80% |
284 | 2,261,952 | 2022-05-13 10:33:05 | 16,460,489.408947 | -7.37% |
285 | 2,259,936 | 2022-05-09 15:51:59 | 17,769,326.565389 | +3.13% |
286 | 2,257,920 | 2022-05-06 06:25:11 | 17,230,220.81364 | -1.07% |
287 | 2,255,904 | 2022-05-02 17:40:24 | 17,415,808.948869 | +2.76% |
288 | 2,253,888 | 2022-04-29 07:45:48 | 16,948,419.998459 | +0.75% |
289 | 2,251,872 | 2022-04-25 20:24:19 | 16,822,651.40549 | +1.26% |
290 | 2,249,856 | 2022-04-22 09:29:09 | 16,613,200.72769 | -0.04% |
291 | 2,247,840 | 2022-04-18 21:25:13 | 16,619,478.672854 | -0.88% |
292 | 2,245,824 | 2022-04-15 08:41:26 | 16,766,470.722357 | +0.84% |
293 | 2,243,808 | 2022-04-11 21:21:46 | 16,626,012.771015 | +1.90% |
294 | 2,241,792 | 2022-04-08 10:57:34 | 16,316,369.135429 | -3.62% |
295 | 2,239,776 | 2022-04-04 19:46:43 | 16,928,848.472008 | +7.59% |
296 | 2,237,760 | 2022-04-01 13:44:12 | 15,734,492.265949 | +1.59% |
297 | 2,235,744 | 2022-03-29 03:00:43 | 15,488,678.920929 | +1.30% |
298 | 2,233,728 | 2022-03-25 16:06:11 | 15,289,874.156028 | +1.65% |
299 | 2,231,712 | 2022-03-22 05:37:01 | 15,042,409.677534 | +1.58% |
300 | 2,229,696 | 2022-03-18 18:45:12 | 14,808,410.335093 | -2.60% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,448.32TH/S
- 当前难度88,423,674.172213
- 预计下次难度89,418,023.572173
- 难度增幅+1.12%
- 距离调整还剩 3.32天
- 产量减半日期2027-07-27 21:30
- 产量减半倒计时737.04天
- 区块总数2,935,462
- 已开采总数76,096,631.25 LTC
- 未开采总数7,903,368.6576 LTC
- 每T日产出1.422 LTC