LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.36
¥382.94
-0.10%
$0.06125
最近3个月增幅
+3.08%
最近6个月增幅
-9.13%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 2,443,392 | 2023-03-23 07:06:44 | 24,576,856.976552 | -1.47% |
| 322 | 2,441,376 | 2023-03-19 17:45:08 | 24,942,602.267644 | +0.78% |
| 323 | 2,439,360 | 2023-03-16 06:28:09 | 24,748,347.864137 | -1.82% |
| 324 | 2,437,344 | 2023-03-12 16:54:53 | 25,207,943.016714 | +6.46% |
| 325 | 2,435,328 | 2023-03-09 09:55:40 | 23,679,168.922103 | -3.89% |
| 326 | 2,433,312 | 2023-03-05 18:37:19 | 24,637,435.869765 | -0.24% |
| 327 | 2,431,296 | 2023-03-02 06:19:25 | 24,695,540.419568 | -1.70% |
| 328 | 2,429,280 | 2023-02-26 16:54:05 | 25,122,697.3737 | +6.90% |
| 329 | 2,427,264 | 2023-02-23 10:20:23 | 23,501,514.418605 | +1.94% |
| 330 | 2,425,248 | 2023-02-19 23:53:35 | 23,055,039.85238 | -5.82% |
| 331 | 2,423,232 | 2023-02-16 06:44:05 | 24,479,457.877324 | +1.44% |
| 332 | 2,421,216 | 2023-02-12 19:56:13 | 24,131,309.408072 | +1.75% |
| 333 | 2,419,200 | 2023-02-09 09:21:21 | 23,716,454.930112 | -1.49% |
| 334 | 2,417,184 | 2023-02-05 20:04:48 | 24,074,245.156883 | +72.23% |
| 335 | 2,312,352 | 2022-08-09 14:59:55 | 13,978,347.134521 | -0.39% |
| 336 | 2,310,336 | 2022-08-06 02:40:47 | 14,033,656.050136 | -4.06% |
| 337 | 2,308,320 | 2022-08-02 11:07:11 | 14,626,971.897458 | +4.87% |
| 338 | 2,306,304 | 2022-07-30 03:03:31 | 13,947,847.246064 | -0.31% |
| 339 | 2,304,288 | 2022-07-26 14:44:23 | 13,990,976.135189 | -0.21% |
| 340 | 2,302,272 | 2022-07-23 02:33:32 | 14,020,592.330528 | -2.82% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,751.56TH/S
- 当前难度96,769,182.231864
- 预计下次难度95,076,548.663615
- 难度增幅-1.75%
- 距离调整还剩 5.80时
- 产量减半日期2027-07-27 20:40
- 产量减半倒计时468.07天
- 区块总数3,090,374
- 已开采总数77,064,831.25 LTC
- 未开采总数6,935,168.6576 LTC
- 每T日产出1.299 LTC