
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
93.17
¥591.11
-1.14%
$1.075
最近3个月增幅
+23.81%
最近6个月增幅
+28.90%
最近12个月增幅
+147.15%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
321 | 2,237,760 | 2022-04-01 13:44:12 | 15,734,492.265949 | +1.59% |
322 | 2,235,744 | 2022-03-29 03:00:43 | 15,488,678.920929 | +1.30% |
323 | 2,233,728 | 2022-03-25 16:06:11 | 15,289,874.156028 | +1.65% |
324 | 2,231,712 | 2022-03-22 05:37:01 | 15,042,409.677534 | +1.58% |
325 | 2,229,696 | 2022-03-18 18:45:12 | 14,808,410.335093 | -2.60% |
326 | 2,227,680 | 2022-03-15 04:33:08 | 15,203,402.294833 | +8.60% |
327 | 2,225,664 | 2022-03-11 23:09:55 | 13,999,170.493506 | +0.99% |
328 | 2,223,648 | 2022-03-08 12:01:46 | 13,861,857.971205 | -0.52% |
329 | 2,221,632 | 2022-03-04 23:37:07 | 13,934,059.722965 | +3.48% |
330 | 2,219,616 | 2022-03-01 14:26:05 | 13,464,960.940531 | +1.18% |
331 | 2,217,600 | 2022-02-26 03:25:24 | 13,307,692.361022 | -4.36% |
332 | 2,215,584 | 2022-02-22 11:41:58 | 13,914,133.770691 | +5.25% |
333 | 2,213,568 | 2022-02-19 03:45:31 | 13,219,690.163158 | -2.57% |
334 | 2,211,552 | 2022-02-15 13:30:29 | 13,568,147.720861 | -0.14% |
335 | 2,209,536 | 2022-02-12 01:27:35 | 13,586,758.570511 | +2.15% |
336 | 2,207,520 | 2022-02-08 15:09:33 | 13,301,413.628841 | -1.75% |
337 | 2,205,504 | 2022-02-05 01:42:05 | 13,538,409.497987 | +0.67% |
338 | 2,203,488 | 2022-02-01 14:12:47 | 13,448,162.2662 | +2.39% |
339 | 2,201,472 | 2022-01-29 04:12:48 | 13,134,099.250535 | +4.17% |
340 | 2,199,456 | 2022-01-25 19:39:40 | 12,608,307.538186 | +1.88% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,232.56TH/S
- 当前难度109,475,064.60027
- 预计下次难度113,209,208.30068
- 难度增幅+3.41%
- 距离调整还剩 3.30天
- 产量减半日期2027-07-27 04:39
- 产量减半倒计时649.74天
- 区块总数2,985,751
- 已开采总数76,410,937.5 LTC
- 未开采总数7,589,062.4076 LTC
- 每T日产出1.148 LTC