LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
77.44
¥491.34
+0.29%
+$0.2270
最近3個月增幅
-7.33%
最近6個月增幅
+11.60%
最近12個月增幅
+53.20%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 2,247,840 | 2022-04-18 21:25:13 | 16,619,478.672854 | -0.88% |
| 342 | 2,245,824 | 2022-04-15 08:41:26 | 16,766,470.722357 | +0.84% |
| 343 | 2,243,808 | 2022-04-11 21:21:46 | 16,626,012.771015 | +1.90% |
| 344 | 2,241,792 | 2022-04-08 10:57:34 | 16,316,369.135429 | -3.62% |
| 345 | 2,239,776 | 2022-04-04 19:46:43 | 16,928,848.472008 | +7.59% |
| 346 | 2,237,760 | 2022-04-01 13:44:12 | 15,734,492.265949 | +1.59% |
| 347 | 2,235,744 | 2022-03-29 03:00:43 | 15,488,678.920929 | +1.30% |
| 348 | 2,233,728 | 2022-03-25 16:06:11 | 15,289,874.156028 | +1.65% |
| 349 | 2,231,712 | 2022-03-22 05:37:01 | 15,042,409.677534 | +1.58% |
| 350 | 2,229,696 | 2022-03-18 18:45:12 | 14,808,410.335093 | -2.60% |
| 351 | 2,227,680 | 2022-03-15 04:33:08 | 15,203,402.294833 | +8.60% |
| 352 | 2,225,664 | 2022-03-11 23:09:55 | 13,999,170.493506 | +0.99% |
| 353 | 2,223,648 | 2022-03-08 12:01:46 | 13,861,857.971205 | -0.52% |
| 354 | 2,221,632 | 2022-03-04 23:37:07 | 13,934,059.722965 | +3.48% |
| 355 | 2,219,616 | 2022-03-01 14:26:05 | 13,464,960.940531 | +1.18% |
| 356 | 2,217,600 | 2022-02-26 03:25:24 | 13,307,692.361022 | -4.36% |
| 357 | 2,215,584 | 2022-02-22 11:41:58 | 13,914,133.770691 | +5.25% |
| 358 | 2,213,568 | 2022-02-19 03:45:31 | 13,219,690.163158 | -2.57% |
| 359 | 2,211,552 | 2022-02-15 13:30:29 | 13,568,147.720861 | -0.14% |
| 360 | 2,209,536 | 2022-02-12 01:27:35 | 13,586,758.570511 | +2.15% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,899.21TH/S
- 當前難度98,684,149.689949
- 預計下次難度101,420,904.24905
- 難度增幅+2.77%
- 距離調整還剩 15.44时
- 產量減半日期2027-07-27 12:52
- 產量減半倒計時559.49天
- 區塊總數3,037,729
- 已開採總數76,735,800 LTC
- 未開採總數7,264,199.9076 LTC
- 每T日產出1.274 LTC