LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.23
¥382.11
-1.90%
$1.164
最近3个月增幅
-10.97%
最近6个月增幅
+7.20%
最近12个月增幅
+25.00%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 2,538,144 | 2023-09-03 10:04:06 | 27,954,206.512763 | +4.39% |
| 262 | 2,536,128 | 2023-08-31 01:38:46 | 26,778,412.785504 | +1.33% |
| 263 | 2,534,112 | 2023-08-27 14:46:01 | 26,427,623.559273 | +2.03% |
| 264 | 2,532,096 | 2023-08-24 04:25:58 | 25,901,548.930717 | -1.34% |
| 265 | 2,530,080 | 2023-08-20 15:13:30 | 26,254,085.593257 | -1.44% |
| 266 | 2,528,064 | 2023-08-17 02:01:06 | 26,636,340.194777 | -1.06% |
| 267 | 2,526,048 | 2023-08-13 13:08:53 | 26,922,009.073457 | +1.02% |
| 268 | 2,524,032 | 2023-08-10 02:03:07 | 26,651,190.172343 | -1.46% |
| 269 | 2,522,016 | 2023-08-06 12:42:27 | 27,045,847.798686 | -1.93% |
| 270 | 2,520,000 | 2023-08-02 23:06:33 | 27,579,071.677327 | +7.58% |
| 271 | 2,517,984 | 2023-07-30 16:57:20 | 25,637,019.389559 | -4.68% |
| 272 | 2,515,968 | 2023-07-27 00:52:25 | 26,896,324.532401 | -0.87% |
| 273 | 2,513,952 | 2023-07-23 12:05:37 | 27,132,612.357427 | +1.98% |
| 274 | 2,511,936 | 2023-07-20 01:44:24 | 26,605,402.181677 | -3.40% |
| 275 | 2,509,920 | 2023-07-16 10:53:03 | 27,541,766.252348 | +6.45% |
| 276 | 2,507,904 | 2023-07-13 03:50:58 | 25,873,511.014472 | +2.23% |
| 277 | 2,505,888 | 2023-07-09 17:56:37 | 25,308,324.522604 | -4.83% |
| 278 | 2,503,872 | 2023-07-06 01:28:20 | 26,593,818.947368 | -0.51% |
| 279 | 2,501,856 | 2023-07-02 13:00:18 | 26,728,937.657956 | +1.32% |
| 280 | 2,499,840 | 2023-06-29 02:06:56 | 26,379,434.994242 | -0.01% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,984.61TH/S
- 当前难度106,454,210.74734
- 预计下次难度106,900,101.96705
- 难度增幅+0.42%
- 距离调整还剩 13.08时
- 产量减半日期2027-07-27 11:06
- 产量减半倒计时513.87天
- 区块总数3,064,010
- 已开采总数76,900,056.25 LTC
- 未开采总数7,099,943.6576 LTC
- 每T日产出1.181 LTC