
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
84.09
¥533.55
+0.82%
+$0.6825
最近3个月增幅
+9.32%
最近6个月增幅
+38.31%
最近12个月增幅
+140.92%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
261 | 2,296,224 | 2022-07-12 16:54:17 | 13,611,147.087238 | -2.58% |
262 | 2,294,208 | 2022-07-09 02:43:17 | 13,971,419.774321 | -1.76% |
263 | 2,292,192 | 2022-07-05 13:12:22 | 14,221,161.116486 | +7.48% |
264 | 2,290,176 | 2022-07-02 07:02:33 | 13,231,144.184166 | -5.44% |
265 | 2,288,160 | 2022-06-28 14:16:59 | 13,992,578.624279 | -2.68% |
266 | 2,286,144 | 2022-06-24 23:56:34 | 14,377,744.14897 | +9.59% |
267 | 2,284,128 | 2022-06-21 19:13:37 | 13,120,150.480418 | -5.48% |
268 | 2,282,112 | 2022-06-18 02:21:49 | 13,880,933.360603 | -8.64% |
269 | 2,280,096 | 2022-06-14 06:27:36 | 15,193,108.149458 | -6.69% |
270 | 2,278,080 | 2022-06-10 12:23:54 | 16,281,576.344736 | -3.32% |
271 | 2,276,064 | 2022-06-06 21:32:14 | 16,840,172.316741 | +7.90% |
272 | 2,274,048 | 2022-06-03 15:40:24 | 15,606,961.781714 | -10.13% |
273 | 2,272,032 | 2022-05-30 18:15:37 | 17,367,117.63825 | +0.83% |
274 | 2,270,016 | 2022-05-27 06:52:49 | 17,223,473.072983 | +3.83% |
275 | 2,268,000 | 2022-05-23 22:02:15 | 16,587,635.787822 | +3.82% |
276 | 2,265,984 | 2022-05-20 13:04:16 | 15,978,010.703791 | -1.15% |
277 | 2,263,968 | 2022-05-17 00:10:06 | 16,164,287.71773 | -1.80% |
278 | 2,261,952 | 2022-05-13 10:33:05 | 16,460,489.408947 | -7.37% |
279 | 2,259,936 | 2022-05-09 15:51:59 | 17,769,326.565389 | +3.13% |
280 | 2,257,920 | 2022-05-06 06:25:11 | 17,230,220.81364 | -1.07% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,722.14TH/S
- 当前难度89,624,018.090768
- 预计下次难度94,559,919.231923
- 难度增幅+5.51%
- 距离调整还剩 3.00天
- 产量减半日期2027-07-27 20:02
- 产量减半倒计时758.01天
- 区块总数2,923,386
- 已开采总数76,021,156.25 LTC
- 未开采总数7,978,843.6576 LTC
- 每T日产出1.403 LTC