
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
107.52
¥682.17
+12.60%
+$12.03
最近3个月增幅
+4.23%
最近6个月增幅
+36.83%
最近12个月增幅
+136.22%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
261 | 2,308,320 | 2022-08-02 11:07:11 | 14,626,971.897458 | +4.87% |
262 | 2,306,304 | 2022-07-30 03:03:31 | 13,947,847.246064 | -0.31% |
263 | 2,304,288 | 2022-07-26 14:44:23 | 13,990,976.135189 | -0.21% |
264 | 2,302,272 | 2022-07-23 02:33:32 | 14,020,592.330528 | -2.82% |
265 | 2,300,256 | 2022-07-19 12:09:08 | 14,427,362.26115 | +5.09% |
266 | 2,298,240 | 2022-07-16 04:11:27 | 13,728,412.77279 | +0.86% |
267 | 2,296,224 | 2022-07-12 16:54:17 | 13,611,147.087238 | -2.58% |
268 | 2,294,208 | 2022-07-09 02:43:17 | 13,971,419.774321 | -1.76% |
269 | 2,292,192 | 2022-07-05 13:12:22 | 14,221,161.116486 | +7.48% |
270 | 2,290,176 | 2022-07-02 07:02:33 | 13,231,144.184166 | -5.44% |
271 | 2,288,160 | 2022-06-28 14:16:59 | 13,992,578.624279 | -2.68% |
272 | 2,286,144 | 2022-06-24 23:56:34 | 14,377,744.14897 | +9.59% |
273 | 2,284,128 | 2022-06-21 19:13:37 | 13,120,150.480418 | -5.48% |
274 | 2,282,112 | 2022-06-18 02:21:49 | 13,880,933.360603 | -8.64% |
275 | 2,280,096 | 2022-06-14 06:27:36 | 15,193,108.149458 | -6.69% |
276 | 2,278,080 | 2022-06-10 12:23:54 | 16,281,576.344736 | -3.32% |
277 | 2,276,064 | 2022-06-06 21:32:14 | 16,840,172.316741 | +7.90% |
278 | 2,274,048 | 2022-06-03 15:40:24 | 15,606,961.781714 | -10.13% |
279 | 2,272,032 | 2022-05-30 18:15:37 | 17,367,117.63825 | +0.83% |
280 | 2,270,016 | 2022-05-27 06:52:49 | 17,223,473.072983 | +3.83% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,356.02TH/S
- 当前难度88,423,674.172213
- 预计下次难度89,257,439.572663
- 难度增幅+0.94%
- 距离调整还剩 3.34天
- 产量减半日期2027-07-27 22:06
- 产量减半倒计时736.94天
- 区块总数2,935,520
- 已开采总数76,096,993.75 LTC
- 未开采总数7,903,006.1576 LTC
- 每T日产出1.422 LTC