LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
89.66
¥568.89
-6.98%
$6.726
最近3个月增幅
+26.71%
最近6个月增幅
+35.47%
最近12个月增幅
+74.06%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
361 | 1,963,584 | 2020-12-13 06:53:20 | 7,981,813.7971688 | -2.00% |
362 | 1,961,568 | 2020-12-09 17:09:14 | 8,144,406.3004444 | +2.07% |
363 | 1,959,552 | 2020-12-06 06:54:34 | 7,979,322.9740263 | +4.15% |
364 | 1,957,536 | 2020-12-02 22:13:53 | 7,661,397.7364801 | +3.76% |
365 | 1,955,520 | 2020-11-29 13:14:37 | 7,383,669.5603355 | -4.32% |
366 | 1,953,504 | 2020-11-25 21:27:05 | 7,716,782.241562 | +10.52% |
367 | 1,951,488 | 2020-11-22 17:28:19 | 6,982,427.0036706 | +4.85% |
368 | 1,949,472 | 2020-11-19 09:20:56 | 6,659,286.708377 | +1.26% |
369 | 1,947,456 | 2020-11-15 22:22:42 | 6,576,712.8278502 | -2.94% |
370 | 1,945,440 | 2020-11-12 07:50:24 | 6,776,129.980032 | -1.14% |
371 | 1,943,424 | 2020-11-08 18:52:41 | 6,854,492.3821577 | +4.14% |
372 | 1,941,408 | 2020-11-05 10:13:17 | 6,581,830.8923077 | +6.09% |
373 | 1,939,392 | 2020-11-02 03:00:53 | 6,204,264.0086674 | -11.50% |
374 | 1,937,376 | 2020-10-29 04:05:50 | 7,010,743.1649557 | -18.93% |
375 | 1,935,360 | 2020-10-24 20:29:13 | 8,647,294.5171413 | -4.74% |
376 | 1,933,344 | 2020-10-21 04:22:38 | 9,077,431.8100459 | -4.07% |
377 | 1,931,328 | 2020-10-17 12:45:21 | 9,462,171.3660186 | -2.24% |
378 | 1,929,312 | 2020-10-13 22:49:19 | 9,679,077.8692724 | +1.71% |
379 | 1,927,296 | 2020-10-10 12:18:03 | 9,516,140.3025792 | +4.62% |
380 | 1,925,280 | 2020-10-07 03:57:29 | 9,095,604.3956917 | -6.95% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 1,388.11TH/S
- 当前难度49,953,516.515902
- 预计下次难度48,900,707.294196
- 难度增幅-2.11%
- 距离调整还剩 1.58天
- 产量减半日期2027-07-29 17:46
- 产量减半倒计时976.87天
- 区块总数2,797,321
- 已开采总数75,233,250 LTC
- 未开采总数8,766,749.9076 LTC
- 每T日产出2.517 LTC