LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.29
¥382.54
-0.36%
$0.2178
最近3个月增幅
+3.08%
最近6个月增幅
-9.13%
最近12个月增幅
+14.07%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2,483,712 | 2023-06-01 04:39:48 | 25,477,809.07334 | +1.42% |
| 302 | 2,481,696 | 2023-05-28 17:46:56 | 25,122,123.350546 | +1.95% |
| 303 | 2,479,680 | 2023-05-25 07:23:38 | 24,641,300.998655 | +1.22% |
| 304 | 2,477,664 | 2023-05-21 20:23:25 | 24,343,418.734446 | -0.54% |
| 305 | 2,475,648 | 2023-05-18 07:55:04 | 24,476,733.0935 | +4.38% |
| 306 | 2,473,632 | 2023-05-14 23:32:08 | 23,449,386.848661 | +2.11% |
| 307 | 2,471,616 | 2023-05-11 13:12:01 | 22,964,510.851748 | -5.34% |
| 308 | 2,469,600 | 2023-05-07 20:27:53 | 24,260,698.379523 | -1.79% |
| 309 | 2,467,584 | 2023-05-04 06:54:34 | 24,703,863.449794 | +1.86% |
| 310 | 2,465,568 | 2023-04-30 20:25:16 | 24,253,206.215203 | -2.20% |
| 311 | 2,463,552 | 2023-04-27 06:31:35 | 24,798,584.716151 | -2.95% |
| 312 | 2,461,536 | 2023-04-23 15:59:47 | 25,552,414.663599 | +3.04% |
| 313 | 2,459,520 | 2023-04-20 06:31:49 | 24,797,466.125984 | -0.26% |
| 314 | 2,457,504 | 2023-04-16 18:15:10 | 24,863,073.82208 | -2.15% |
| 315 | 2,455,488 | 2023-04-13 04:25:05 | 25,409,508.690809 | +0.41% |
| 316 | 2,453,472 | 2023-04-09 16:45:48 | 25,306,576.991737 | +4.05% |
| 317 | 2,451,456 | 2023-04-06 08:03:03 | 24,320,802.746417 | -0.58% |
| 318 | 2,449,440 | 2023-04-02 19:37:46 | 24,462,573.990121 | -1.42% |
| 319 | 2,447,424 | 2023-03-30 06:20:03 | 24,813,695.566689 | -3.06% |
| 320 | 2,445,408 | 2023-03-26 15:47:12 | 25,596,434.65394 | +4.15% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,756.37TH/S
- 当前难度96,769,182.231864
- 预计下次难度95,695,088.336753
- 难度增幅-1.11%
- 距离调整还剩 7.26时
- 产量减半日期2027-07-27 20:29
- 产量减半倒计时468.13天
- 区块总数3,090,354
- 已开采总数77,064,706.25 LTC
- 未开采总数6,935,293.6576 LTC
- 每T日产出1.299 LTC