LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
59.13
¥375.17
-3.31%
$2.025
最近3个月增幅
-10.97%
最近6个月增幅
+7.20%
最近12个月增幅
+25.00%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2,457,504 | 2023-04-16 18:15:10 | 24,863,073.82208 | -2.15% |
| 302 | 2,455,488 | 2023-04-13 04:25:05 | 25,409,508.690809 | +0.41% |
| 303 | 2,453,472 | 2023-04-09 16:45:48 | 25,306,576.991737 | +4.05% |
| 304 | 2,451,456 | 2023-04-06 08:03:03 | 24,320,802.746417 | -0.58% |
| 305 | 2,449,440 | 2023-04-02 19:37:46 | 24,462,573.990121 | -1.42% |
| 306 | 2,447,424 | 2023-03-30 06:20:03 | 24,813,695.566689 | -3.06% |
| 307 | 2,445,408 | 2023-03-26 15:47:12 | 25,596,434.65394 | +4.15% |
| 308 | 2,443,392 | 2023-03-23 07:06:44 | 24,576,856.976552 | -1.47% |
| 309 | 2,441,376 | 2023-03-19 17:45:08 | 24,942,602.267644 | +0.78% |
| 310 | 2,439,360 | 2023-03-16 06:28:09 | 24,748,347.864137 | -1.82% |
| 311 | 2,437,344 | 2023-03-12 16:54:53 | 25,207,943.016714 | +6.46% |
| 312 | 2,435,328 | 2023-03-09 09:55:40 | 23,679,168.922103 | -3.89% |
| 313 | 2,433,312 | 2023-03-05 18:37:19 | 24,637,435.869765 | -0.24% |
| 314 | 2,431,296 | 2023-03-02 06:19:25 | 24,695,540.419568 | -1.70% |
| 315 | 2,429,280 | 2023-02-26 16:54:05 | 25,122,697.3737 | +6.90% |
| 316 | 2,427,264 | 2023-02-23 10:20:23 | 23,501,514.418605 | +1.94% |
| 317 | 2,425,248 | 2023-02-19 23:53:35 | 23,055,039.85238 | -5.82% |
| 318 | 2,423,232 | 2023-02-16 06:44:05 | 24,479,457.877324 | +1.44% |
| 319 | 2,421,216 | 2023-02-12 19:56:13 | 24,131,309.408072 | +1.75% |
| 320 | 2,419,200 | 2023-02-09 09:21:21 | 23,716,454.930112 | -1.49% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,026.94TH/S
- 当前难度106,454,210.74734
- 预计下次难度106,890,780.46509
- 难度增幅+0.41%
- 距离调整还剩 9.74时
- 产量减半日期2027-07-27 10:59
- 产量减半倒计时513.74天
- 区块总数3,064,078
- 已开采总数76,900,481.25 LTC
- 未开采总数7,099,518.6576 LTC
- 每T日产出1.181 LTC